ExonSkipDB Logo

Home

Download

Statistics

Landscape

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

Gene summary

leaf

Gene structures and expression levels

leaf

Exon skipping events with PSIs in TCGA

leaf

Exon skipping events with PSIs in GTEx

leaf

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event

leaf

Exon skipping events in the canonical protein sequence

leaf

SNVs in the skipped exons with depth of coverage

leaf

Splicing Quantitative Trait Loci (sQTLs) in the skipped exons

leaf

Splicing Quantitative Trait Methylation (sQTM) in the skipped exon

leaf

Related drugs with this gene

leaf

Related diseases with this gene

Gene summary for BRCA1

check button Gene summary
Gene informationGene symbol

BRCA1

Gene ID

672

Gene nameBRCA1, DNA repair associated
SynonymsBRCAI|BRCC1|BROVCA1|FANCS|IRIS|PNCA4|PPP1R53|PSCP|RNF53
Cytomap

17q21.31

Type of geneprotein-coding
Descriptionbreast cancer type 1 susceptibility proteinBRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 1Fanconi anemia, complementation group SRING finger protein 53breast and ovarian cancer susceptibility protein 1breast cancer 1, early onsetearly onset breast cancer
Modification date20180527
UniProtAcc

P38398

ContextPubMed: BRCA1 [Title/Abstract] AND exon [Title/Abstract] AND skip [Title/Abstract]
- Title (PMID)

check button Gene ontology of each this gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
GeneGO IDGO termPubMed ID
BRCA1

GO:0000724

double-strand break repair via homologous recombination

17349954

BRCA1

GO:0006301

postreplication repair

17349954

BRCA1

GO:0006302

double-strand break repair

22186889

BRCA1

GO:0008630

intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage

14654789

BRCA1

GO:0016567

protein ubiquitination

17349954

BRCA1

GO:0031398

positive regulation of protein ubiquitination

15965487

BRCA1

GO:0035066

positive regulation of histone acetylation

20820192

BRCA1

GO:0043627

response to estrogen

8895509

BRCA1

GO:0045892

negative regulation of transcription, DNA-templated

16288014

BRCA1

GO:0045893

positive regulation of transcription, DNA-templated

20160719

BRCA1

GO:0045944

positive regulation of transcription by RNA polymerase II

16331276

BRCA1

GO:0051571

positive regulation of histone H3-K4 methylation

20820192

BRCA1

GO:0051573

negative regulation of histone H3-K9 methylation

20820192

BRCA1

GO:0051865

protein autoubiquitination

12890688|20351172

BRCA1

GO:0070512

positive regulation of histone H4-K20 methylation

20820192

BRCA1

GO:0071158

positive regulation of cell cycle arrest

21102443

BRCA1

GO:0071681

cellular response to indole-3-methanol

10868478

BRCA1

GO:0085020

protein K6-linked ubiquitination

12890688|20351172

BRCA1

GO:2000617

positive regulation of histone H3-K9 acetylation

20820192

BRCA1

GO:2000620

positive regulation of histone H4-K16 acetylation

20820192


Top

Exon skipping events across known transcript of Ensembl for BRCA1 from UCSC genome browser

check buttonSkipped exons in TCGA and GTEx based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the image to open the UCSC genome browser with custom track showing this image in a new window.
all structure

Top

Gene isoform structures and expression levels for BRCA1

check button Expression levels of gene isoforms across TCGA.
gencode gene structure

check button Expression levels of gene isoforms across GTEx.
gencode gene structure


Top

Exon skipping events with PSIs in TCGA for BRCA1

check button Information of exkip skipping event in TCGA.
Exon skip IDchrExons involved in exon skippingSkipped exonENSGENSTs
exon_skip_2901731741197694:41197819:41199659:41199720:41201137:4120121141199659:41199720ENSG00000012048.15ENST00000591849.1,ENST00000352993.3,ENST00000493795.1,ENST00000346315.3,ENST00000309486.4,ENST00000351666.3,ENST00000491747.2,ENST00000586385.1,ENST00000354071.3,ENST00000461221.1,ENST00000591534.1,ENST00000357654.3,ENST00000471181.2
exon_skip_2901741741199659:41199720:41201137:41201211:41203079:4120313441201137:41201211ENSG00000012048.15ENST00000352993.3,ENST00000493795.1,ENST00000346315.3,ENST00000309486.4,ENST00000351666.3,ENST00000491747.2,ENST00000586385.1,ENST00000354071.3,ENST00000461221.1,ENST00000591534.1,ENST00000357654.3,ENST00000471181.2
exon_skip_2901771741201137:41201211:41203079:41203134:41209068:4120915241203079:41203134ENSG00000012048.15ENST00000352993.3,ENST00000493795.1,ENST00000346315.3,ENST00000309486.4,ENST00000351666.3,ENST00000491747.2,ENST00000586385.1,ENST00000354071.3,ENST00000461221.1,ENST00000591534.1,ENST00000357654.3,ENST00000471181.2
exon_skip_2901791741215890:41215968:41219624:41219712:41222944:4122308341219624:41219712ENSG00000012048.15ENST00000352993.3,ENST00000478531.1,ENST00000493795.1,ENST00000309486.4,ENST00000493919.1,ENST00000351666.3,ENST00000484087.1,ENST00000491747.2,ENST00000468300.1,ENST00000461221.1,ENST00000591534.1,ENST00000357654.3,ENST00000471181.2
exon_skip_2901811741222944:41223255:41226347:41226538:41228504:4122862841226347:41226538ENSG00000012048.15ENST00000352993.3,ENST00000478531.1,ENST00000493795.1,ENST00000309486.4,ENST00000493919.1,ENST00000351666.3,ENST00000484087.1,ENST00000491747.2,ENST00000468300.1,ENST00000461221.1,ENST00000357654.3,ENST00000471181.2
exon_skip_2901861741226347:41226538:41228504:41228628:41234420:4123458941228504:41228628ENSG00000012048.15ENST00000491747.2,ENST00000468300.1
exon_skip_2901871741226347:41226538:41228504:41228631:41234420:4123458941228504:41228631ENSG00000012048.15ENST00000352993.3,ENST00000478531.1,ENST00000493795.1,ENST00000309486.4,ENST00000493919.1,ENST00000351666.3,ENST00000484087.1,ENST00000461221.1,ENST00000357654.3
exon_skip_2901881741228553:41228628:41231350:41231416:41234420:4123458941231350:41231416ENSG00000012048.15ENST00000471181.2
exon_skip_2901911741242960:41243049:41243451:41246877:41247862:4124788341243451:41246877ENSG00000012048.15ENST00000493795.1,ENST00000346315.3,ENST00000309486.4,ENST00000354071.3,ENST00000461221.1,ENST00000357654.3,ENST00000471181.2
exon_skip_2901931741242960:41243049:41246760:41246877:41247862:4124788341246760:41246877ENSG00000012048.15ENST00000478531.1,ENST00000493919.1,ENST00000491747.2,ENST00000468300.1
exon_skip_2901941741242960:41243049:41246760:41246877:41251791:4125189741246760:41246877ENSG00000012048.15ENST00000487825.1,ENST00000484087.1
exon_skip_2901961741246760:41246877:41247862:41247939:41249260:4124930641247862:41247939ENSG00000012048.15ENST00000478531.1,ENST00000470026.1,ENST00000493795.1,ENST00000346315.3,ENST00000309486.4,ENST00000493919.1,ENST00000491747.2,ENST00000492859.1,ENST00000468300.1,ENST00000477152.1,ENST00000494123.1,ENST00000354071.3,ENST00000461221.1,ENST00000467274.1,ENS
exon_skip_2902001741247862:41247939:41249260:41249306:41251791:4125189441249260:41249306ENSG00000012048.15ENST00000352993.3,ENST00000478531.1,ENST00000470026.1,ENST00000493795.1,ENST00000346315.3,ENST00000309486.4,ENST00000493919.1,ENST00000491747.2,ENST00000492859.1,ENST00000468300.1,ENST00000477152.1,ENST00000494123.1,ENST00000354071.3,ENST00000461221.1,ENS
exon_skip_2902011741256884:41256973:41258472:41258550:41267742:4126779641258472:41258550ENSG00000012048.15ENST00000352993.3,ENST00000478531.1,ENST00000470026.1,ENST00000346315.3,ENST00000351666.3,ENST00000491747.2,ENST00000468300.1,ENST00000494123.1,ENST00000354071.3,ENST00000467274.1,ENST00000476777.1,ENST00000357654.3,ENST00000471181.2
exon_skip_2902021741256884:41256973:41258494:41258550:41267742:4126779641258494:41258550ENSG00000012048.15ENST00000461798.1,ENST00000461221.1
exon_skip_2902031741258494:41258550:41262481:41262597:41267742:4126779641262481:41262597ENSG00000012048.15ENST00000492859.1
exon_skip_2902041741258494:41258550:41267742:41267796:41276033:4127613241267742:41267796ENSG00000012048.15ENST00000352993.3,ENST00000478531.1,ENST00000470026.1,ENST00000346315.3,ENST00000351666.3,ENST00000491747.2,ENST00000468300.1,ENST00000461798.1,ENST00000494123.1,ENST00000354071.3,ENST00000461221.1,ENST00000467274.1,ENST00000476777.1,ENST00000357654.3,ENS
exon_skip_2902091741267742:41267796:41276033:41276132:41277287:4127731741276033:41276132ENSG00000012048.15ENST00000352993.3,ENST00000492859.1,ENST00000477152.1,ENST00000354071.3,ENST00000467274.1,ENST00000476777.1,ENST00000471181.2
exon_skip_2902101741267742:41267796:41276033:41276132:41277293:4127737341276033:41276132ENSG00000012048.15ENST00000478531.1,ENST00000346315.3,ENST00000491747.2,ENST00000468300.1,ENST00000461798.1,ENST00000494123.1

check button PSI values of skipped exons in TCGA.
psi tcga

Top

Exon skipping events with PSIs in GTEx for BRCA1

check button Information of exkip skipping event in GTEx
Exon skip IDchrExons involved in exon skippingSkipped exonENSGENSTs
exon_skip_2901731741197694:41197819:41199659:41199720:41201137:4120121141199659:41199720ENSG00000012048.15ENST00000357654.3,ENST00000354071.3,ENST00000352993.3,ENST00000346315.3,ENST00000351666.3,ENST00000309486.4,ENST00000586385.1,ENST00000591534.1,ENST00000591849.1,ENST00000493795.1,ENST00000471181.2,ENST00000461221.1,ENST00000491747.2
exon_skip_2901741741199659:41199720:41201137:41201211:41203079:4120313441201137:41201211ENSG00000012048.15ENST00000357654.3,ENST00000354071.3,ENST00000352993.3,ENST00000346315.3,ENST00000351666.3,ENST00000309486.4,ENST00000586385.1,ENST00000591534.1,ENST00000493795.1,ENST00000471181.2,ENST00000461221.1,ENST00000491747.2
exon_skip_2901771741201137:41201211:41203079:41203134:41209068:4120915241203079:41203134ENSG00000012048.15ENST00000357654.3,ENST00000354071.3,ENST00000352993.3,ENST00000346315.3,ENST00000351666.3,ENST00000309486.4,ENST00000586385.1,ENST00000591534.1,ENST00000493795.1,ENST00000471181.2,ENST00000461221.1,ENST00000491747.2
exon_skip_2901781741215349:41215390:41215890:41215968:41234420:4123458941215890:41215968ENSG00000012048.15ENST00000346315.3
exon_skip_2901791741215890:41215968:41219624:41219712:41222944:4122308341219624:41219712ENSG00000012048.15ENST00000357654.3,ENST00000352993.3,ENST00000351666.3,ENST00000309486.4,ENST00000468300.1,ENST00000591534.1,ENST00000493795.1,ENST00000471181.2,ENST00000461221.1,ENST00000491747.2,ENST00000484087.1,ENST00000478531.1,ENST00000493919.1
exon_skip_2901811741222944:41223255:41226347:41226538:41228504:4122862841226347:41226538ENSG00000012048.15ENST00000357654.3,ENST00000352993.3,ENST00000351666.3,ENST00000309486.4,ENST00000468300.1,ENST00000493795.1,ENST00000471181.2,ENST00000461221.1,ENST00000491747.2,ENST00000484087.1,ENST00000478531.1,ENST00000493919.1
exon_skip_2901861741226347:41226538:41228504:41228628:41234420:4123458941228504:41228628ENSG00000012048.15ENST00000468300.1,ENST00000491747.2
exon_skip_2901871741226347:41226538:41228504:41228631:41234420:4123458941228504:41228631ENSG00000012048.15ENST00000357654.3,ENST00000352993.3,ENST00000351666.3,ENST00000309486.4,ENST00000493795.1,ENST00000461221.1,ENST00000484087.1,ENST00000478531.1,ENST00000493919.1
exon_skip_2901881741228553:41228628:41231350:41231416:41234420:4123458941231350:41231416ENSG00000012048.15ENST00000471181.2
exon_skip_2901911741242960:41243049:41243451:41246877:41247862:4124788341243451:41246877ENSG00000012048.15ENST00000357654.3,ENST00000354071.3,ENST00000346315.3,ENST00000309486.4,ENST00000493795.1,ENST00000471181.2,ENST00000461221.1
exon_skip_2901931741242960:41243049:41246760:41246877:41247862:4124788341246760:41246877ENSG00000012048.15ENST00000468300.1,ENST00000491747.2,ENST00000478531.1,ENST00000493919.1
exon_skip_2901941741242960:41243049:41246760:41246877:41251791:4125189741246760:41246877ENSG00000012048.15ENST00000484087.1,ENST00000487825.1
exon_skip_2901961741246760:41246877:41247862:41247939:41249260:4124930641247862:41247939ENSG00000012048.15ENST00000357654.3,ENST00000354071.3,ENST00000346315.3,ENST00000309486.4,ENST00000468300.1,ENST00000493795.1,ENST00000471181.2,ENST00000461221.1,ENST00000491747.2,ENST00000478531.1,ENST00000493919.1,ENST00000467274.1,ENST00000470026.1,ENST00000477152.1,ENS
exon_skip_2902001741247862:41247939:41249260:41249306:41251791:4125189441249260:41249306ENSG00000012048.15ENST00000357654.3,ENST00000354071.3,ENST00000352993.3,ENST00000346315.3,ENST00000309486.4,ENST00000468300.1,ENST00000493795.1,ENST00000471181.2,ENST00000461221.1,ENST00000491747.2,ENST00000478531.1,ENST00000493919.1,ENST00000467274.1,ENST00000470026.1,ENS
exon_skip_2902011741256884:41256973:41258472:41258550:41267742:4126779641258472:41258550ENSG00000012048.15ENST00000357654.3,ENST00000354071.3,ENST00000352993.3,ENST00000346315.3,ENST00000351666.3,ENST00000468300.1,ENST00000471181.2,ENST00000491747.2,ENST00000478531.1,ENST00000467274.1,ENST00000470026.1,ENST00000494123.1,ENST00000476777.1
exon_skip_2902021741256884:41256973:41258494:41258550:41267742:4126779641258494:41258550ENSG00000012048.15ENST00000461221.1,ENST00000461798.1
exon_skip_2902031741258494:41258550:41262481:41262597:41267742:4126779641262481:41262597ENSG00000012048.15ENST00000492859.1
exon_skip_2902041741258494:41258550:41267742:41267796:41276033:4127613241267742:41267796ENSG00000012048.15ENST00000357654.3,ENST00000354071.3,ENST00000352993.3,ENST00000346315.3,ENST00000351666.3,ENST00000468300.1,ENST00000471181.2,ENST00000461221.1,ENST00000491747.2,ENST00000478531.1,ENST00000467274.1,ENST00000470026.1,ENST00000494123.1,ENST00000476777.1,ENS
exon_skip_2902091741267742:41267796:41276033:41276132:41277287:4127731741276033:41276132ENSG00000012048.15ENST00000354071.3,ENST00000352993.3,ENST00000471181.2,ENST00000467274.1,ENST00000477152.1,ENST00000492859.1,ENST00000476777.1
exon_skip_2902101741267742:41267796:41276033:41276132:41277293:4127737341276033:41276132ENSG00000012048.15ENST00000346315.3,ENST00000468300.1,ENST00000491747.2,ENST00000478531.1,ENST00000494123.1,ENST00000461798.1

check button PSI values of skipped exons in GTEx.
psi gtex

* Skipped exon sequences.

Top

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event for BRCA1

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in TCGA based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST000003576544119965941199720Frame-shift
ENST000003576544120113741201211Frame-shift
ENST000003576544120307941203134Frame-shift
ENST000003576544121962441219712Frame-shift
ENST000003576544122634741226538Frame-shift
ENST000003576544122850441228631Frame-shift
ENST000003576544124786241247939Frame-shift
ENST000003576544124926041249306Frame-shift
ENST000003576544124345141246877In-frame
ENST000003576544125847241258550In-frame
ENST000003576544126774241267796In-frame

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in GTEx based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST000003576544119965941199720Frame-shift
ENST000003576544120113741201211Frame-shift
ENST000003576544120307941203134Frame-shift
ENST000003576544121962441219712Frame-shift
ENST000003576544122634741226538Frame-shift
ENST000003576544122850441228631Frame-shift
ENST000003576544124786241247939Frame-shift
ENST000003576544124926041249306Frame-shift
ENST000003576544124345141246877In-frame
ENST000003576544125847241258550In-frame
ENST000003576544126774241267796In-frame

Top

Infer the effects of exon skipping event on protein functional features for BRCA1

check button Exon skipping at the protein sequence level and followed lost functional features.
* Click on the image to enlarge it in a new window.
prot feature distribution

check button Loci of skipped exons in TCGA across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST000003576547111186341267742412677962002532744
ENST000003576547111186341258472412585502543314570
ENST0000035765471111863412434514124687779042152231365

check button Loci of skipped exons in GTEx across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST000003576547111186341267742412677962002532744
ENST000003576547111186341258472412585502543314570
ENST0000035765471111863412434514124687779042152231365

check button Lost protein functional features of individual exon skipping events in TCGA.
UniProt acc.Start of exon skipping (AA)End of exon skipping (AA)Protein feature start (AA)Protein feature end (AA)Category of protein featureDescription of feature
P383982744147Alternative sequenceID=VSP_057569;Note=In isoform 8. Missing
P3839827442527Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1JM7
P38398274411863ChainID=PRO_0000055830;Note=Breast cancer type 1 susceptibility protein
P3839827443030Natural variantID=VAR_035947;Note=In a breast cancer sample%3B somatic mutation. L->F;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:16959974;Dbxref=PMID:16959974
P3839827442465Zinc fingerNote=RING-type;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00175
P383984570147Alternative sequenceID=VSP_057569;Note=In isoform 8. Missing
P383984570641863Alternative sequenceID=VSP_047891;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.4
P3839845705458Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1JM7
P38398457011863ChainID=PRO_0000055830;Note=Breast cancer type 1 susceptibility protein
P3839845704653HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1JM7
P3839845704545Natural variantID=VAR_070459;Note=In BC%3B unknown pathological significance%3B functionally neutral in vitro. K->Q;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23867111;Dbxref=dbSNP:rs769650474,PMID:23867111
P3839845706161Natural variantID=VAR_007757;Note=In BC and ovarian cancer%3B no interaction with BAP1. C->G;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:12938098,ECO:0000269|PubMed:14746861,ECO:0000269|Pu
P3839845706464Natural variantID=VAR_007758;Note=In BC%3B no interaction with BAP1. C->G;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23867111,ECO:0000269|PubMed:7894491,ECO:0000269|PubMed:9482581,ECO:0000269|PubMed:9528852;Dbxref=dbSNP:rs8
P3839845706464Natural variantID=VAR_007759;Note=C->Y;Dbxref=dbSNP:rs55851803
P3839845706767Natural variantID=VAR_070460;Note=In BC%3B unknown pathological significance%3B functionally neutral in vitro. D->Y;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23867111;Dbxref=dbSNP:rs80357102,PMID:23867111
P3839845706264TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1JM7
P3839845707072TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1JM7
P3839845702465Zinc fingerNote=RING-type;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00175
P383982231365641863Alternative sequenceID=VSP_047891;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.4
P3839822313652241365Alternative sequenceID=VSP_035398;Note=In isoform 5. Missing;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
P3839822313652641366Alternative sequenceID=VSP_035399;Note=In isoform 3 and isoform 6. Missing;Ontology_term=ECO:0000303,ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:15489334,ECO:0000303|PubMed:9010228;Dbxref=PMID:15489334,PMID:9010228
P38398223136511863ChainID=PRO_0000055830;Note=Breast cancer type 1 susceptibility protein
P383982231365651654Compositional biasNote=Poly-Lys
P383982231365301301Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:28112733;Dbxref=PMID:28112733
P383982231365339339Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:25218447,ECO:0000244|PubMed:25755297,ECO:0000244|PubMed:28112733;Dbxref=PMID:25218447,PMID:25755297,PMI
P383982231365443443Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:25755297,ECO:0000244|PubMed:28112733;Dbxref=PMID:25755297,PMID:28112733
P383982231365459459Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:25218447,ECO:0000244|PubMed:28112733;Dbxref=PMID:25218447,PMID:28112733
P383982231365519519Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:28112733;Dbxref=PMID:28112733
P383982231365583583Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:25218447,ECO:0000244|PubMed:25755297,ECO:0000244|PubMed:28112733;Dbxref=PMID:25218447,PMID:25755297,PMI
P383982231365654654Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:25218447;Dbxref=PMID:25218447
P383982231365734734Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:25218447;Dbxref=PMID:25218447
P383982231365739739Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:25218447;Dbxref=PMID:25218447
P383982231365918918Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:28112733;Dbxref=PMID:28112733
P383982231365987987Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:28112733;Dbxref=PMID:28112733
P38398223136510791079Cross-linkNote=Glycyl lysine isopeptide (Lys-Gly) (interchain with G-Cter in SUMO2);Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:28112733;Dbxref=PMID:28112733
P383982231365308308Modified residueNote=Phosphoserine%3B by AURKA;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14990569;Dbxref=PMID:14990569
P383982231365395395Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:18669648,ECO:0000244|PubMed:19690332;Dbxref=PMID:18669648,PMID:19690332
P383982231365398398Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:18669648,ECO:0000244|PubMed:19690332;Dbxref=PMID:18669648,PMID:19690332
P383982231365423423Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:20068231;Dbxref=PMID:20068231
P383982231365434434Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:23186163;Dbxref=PMID:23186163
P383982231365551551Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:23186163;Dbxref=PMID:23186163
P383982231365694694Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:20068231,ECO:0000244|PubMed:23186163;Dbxref=PMID:20068231,PMID:23186163
P383982231365708708Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:23186163;Dbxref=PMID:23186163
P383982231365725725Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000250;evidence=ECO:0000250|UniProtKB:P48754
P383982231365753753Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:18669648;Dbxref=PMID:18669648
P383982231365840840Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000250;evidence=ECO:0000250|UniProtKB:P48754
P383982231365988988Modified residueNote=Phosphoserine%3B by CHEK2;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:10724175,ECO:0000269|PubMed:20364141;Dbxref=PMID:10724175,PMID:20364141
P38398223136510091009Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:23186163;Dbxref=PMID:23186163
P38398223136511431143Modified residueNote=Phosphoserine%3B by ATR%3B in vitro;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11114888;Dbxref=PMID:11114888
P38398223136511891189Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:23186163;Dbxref=PMID:23186163
P38398223136511911191Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:23186163;Dbxref=PMID:23186163
P38398223136512111211Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:18669648;Dbxref=PMID:18669648
P38398223136512171217Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:18669648;Dbxref=PMID:18669648
P38398223136512181218Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:18669648,ECO:0000244|PubMed:21406692;Dbxref=PMID:18669648,PMID:21406692
P38398223136512801280Modified residueNote=Phosphoserine%3B by ATR%3B in vitro;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11114888;Dbxref=PMID:11114888
P38398223136513281328Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:20068231;Dbxref=PMID:20068231
P38398223136513361336Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:17081983,ECO:0000244|PubMed:20068231,ECO:0000244|PubMed:21406692;Dbxref=PMID:17081983,PMID:20068231,PMID:21406692
P38398223136513421342Modified residueNote=Phosphoserine;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:20068231,ECO:0000244|PubMed:21406692;Dbxref=PMID:20068231,PMID:21406692
P383982231365308308MutagenesisNote=Abolishes phosphorylation by AURKA and interferes with cell cycle progression from G2 to mitosis. S->N;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14990569;Dbxref=PMID:14990569
P38398223136511431143MutagenesisNote=Reduces in vitro phosphorylation by ATR. S->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11114888;Dbxref=PMID:11114888
P38398223136512391239MutagenesisNote=No effect on in vitro phosphorylation by ATR. S->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11114888;Dbxref=PMID:11114888
P38398223136512801280MutagenesisNote=Reduces in vitro phosphorylation by ATR. S->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11114888;Dbxref=PMID:11114888
P38398223136512981298MutagenesisNote=No effect on in vitro phosphorylation by ATR. S->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11114888;Dbxref=PMID:11114888
P38398223136513301330MutagenesisNote=No effect on in vitro phosphorylation by ATR. S->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11114888;Dbxref=PMID:11114888
P383982231365227227Natural variantID=VAR_008759;Note=In ovarian cancer%3B unknown pathological significance. E->K
P383982231365231231Natural variantID=VAR_070469;Note=In BC%3B unknown pathological significance%3B functionally neutral in vitro. T->M;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23867111;Dbxref=dbSNP:rs80357001,PMID:23867111
