ExonSkipAD Logo

Home

Download

Statistics

Landscape

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

Gene summary

leaf

Gene structures and expression levels

leaf

Exon skipping events with PSIs in RPSMAP, MSBB, and Mayo

leaf

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event

leaf

Exon skipping events in the canonical protein sequence

leaf

3'-UTR located exon skipping events lost miRNA binding sites

leaf

SNVs in the skipped exons with depth of coverage

leaf

AD stage-associated exon skipping events

leaf

Splicing Quantitative Trait Loci (sQTLs) in the skipped exons

leaf

Correlation with RNA binding proteins (RBPs)

leaf

Related drugs with this gene

leaf

Related diseases with this gene

Gene summary for NDRG2

check button Gene summary
Gene informationGene symbol

NDRG2

Gene ID

57447

Gene nameNDRG family member 2
SynonymsSYLD
Cytomap

14q11.2

Type of geneprotein-coding
Descriptionprotein NDRG2N-myc downstream regulator 2N-myc downstream-regulated gene 2 proteinNDR1-related protein NDR2cytoplasmic protein Ndr1syld709613 protein
Modification date20200313
UniProtAcc

A0A0A0MS87,

A0A0U1RR50,

G3V237,

G3V239,

G3V271,

G3V280,

G3V285,

G3V2A6,

G3V2I9,

G3V2S0,

G3V2T2,

G3V2Y3,

G3V358,

G3V383,

G3V392,

G3V3C3,

G3V3D5,

G3V3L1,

G3V3P1,

G3V3P6,

G3V3X2,

G3V3X3,

G3V420,

G3V4S2,

G3V4S9,

G3V4T9,

G3V4X3,

G3V552,

G3V578,

G3V5A6,

G3V5B5,

G3V5B7,

G3V5D7,

G3V5G0,

G3V5G7,

G3V5H8,

G3V5L7,

G3V5P9,

G3V5S0,

G3V5V9,

H0YJ56,

H0YJT9,

H7C0X0,

Q9UN36,

Context

check button Gene ontology of each this gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
GeneGO IDGO termPubMed ID

Top

Gene structures and expression levels for NDRG2

check buttonSkipped exons in the ROSMAP, MSBB, and Mayo based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the image to open the UCSC genome browser with custom track showing this image in a new window.
all structure

ENSG00000165795
check button Differentially expressed gene analysis across multiple brain tissues between AD and control.
Tissue typeDEG directionBase mean exp.log2FC(AD/control)P-valueAdj. p-value

check button Differentially expressed isoform analysis across multiple brain tissues between AD and control.
gencode gene structure
Tissue typeDEG directionENSTTranscript info.Base mean exp.log2FC(AD/control)P-valueAdjc. p-value
DLPFCUPENST00000556457.5NDRG2-255:protein_coding:NDRG27.006246e+008.482788e-011.973261e-052.301127e-03
DLPFCUPENST00000557318.1NDRG2-270:retained_intron:NDRG21.066853e+011.261920e+003.908507e-041.785057e-02
PCCUPENST00000553567.1NDRG2-217:retained_intron:NDRG21.461130e+001.230961e+002.903950e-041.170544e-02
STGUPENST00000350792.7NDRG2-203:protein_coding:NDRG24.080626e+018.059580e+001.230676e-053.123746e-03
STGUPENST00000554104.5NDRG2-226:protein_coding:NDRG27.484151e+018.446982e-014.180835e-056.668594e-03
PGUPENST00000553862.1NDRG2-222:retained_intron:NDRG24.783144e+018.835245e-019.543816e-081.455172e-05
PGUPENST00000553567.1NDRG2-217:retained_intron:NDRG28.030793e+009.142552e-011.458505e-043.622625e-03
PGUPENST00000553793.5NDRG2-221:retained_intron:NDRG21.438940e+011.022029e+001.146707e-031.611754e-02
PGUPENST00000635386.1NDRG2-278:protein_coding:NDRG29.685887e+001.127614e+001.245132e-031.709729e-02
CBDOWNENST00000554143.5NDRG2-227:protein_coding:NDRG21.287041e+04-9.055183e-011.243371e-121.786756e-10
CBDOWNENST00000557353.5NDRG2-271:nonsense_mediated_decay:NDRG21.278241e+02-2.214360e+001.034372e-061.541003e-05
CBDOWNENST00000298684.9NDRG2-201:protein_coding:NDRG24.176670e+02-8.426826e-015.582747e-066.427529e-05
CBUPENST00000553567.1NDRG2-217:retained_intron:NDRG25.996844e+019.101672e-016.290721e-067.121015e-05
CBDOWNENST00000555158.5NDRG2-242:protein_coding:NDRG21.647258e+02-9.547285e-012.340551e-041.521254e-03
CBUPENST00000556457.5NDRG2-255:protein_coding:NDRG25.310702e+008.827534e-013.727381e-042.249510e-03
CBUPENST00000557318.1NDRG2-270:retained_intron:NDRG22.476255e+002.950485e+001.308227e-036.475179e-03
CBDOWNENST00000557676.5NDRG2-276:protein_coding:NDRG25.580760e+01-8.305816e-018.072374e-032.916652e-02
CBUPENST00000557669.5NDRG2-275:retained_intron:NDRG21.710297e+019.046404e-018.472418e-033.034422e-02
TCUPENST00000556457.5NDRG2-255:protein_coding:NDRG26.494826e+001.460585e+006.695513e-111.376694e-08

check button Landscape of isoform expressions across multiple brain tissues between AD and control.
gencode gene structure

Top

Exon skipping events with PSIs in ROSMAP, MSBB, and Mayo for NDRG2

check button Landscape of individual exon skipping event across AD tissues and controls (PSI heatmap).
boxplot

check button All exon skipping events in AD cohorts.
Exon skip IDchrExons involved in exon skippingSkipped exon
exon_skip_105689chr1421021870:21021879:21022062:21022165:21022392:2102244321022062:21022165
exon_skip_106739chr1421018204:21018239:21018457:21018504:21018763:2101881421018457:21018504
exon_skip_10982chr1421022487:21022497:21022864:21022905:21023241:2102332121022864:21022905
exon_skip_112434chr1421021870:21021879:21022062:21022182:21022392:2102244321022062:21022182
exon_skip_126694chr1421019967:21019976:21020496:21020582:21020784:2102084421020496:21020582
exon_skip_156323chr1421022392:21022497:21022864:21022905:21023241:2102332121022864:21022905
exon_skip_157446chr1421023241:21023321:21024030:21024096:21025029:2102506121024030:21024096
exon_skip_158143chr1421023241:21023321:21024030:21024096:21025677:2102573221024030:21024096
exon_skip_172513chr1421022062:21022182:21022392:21022497:21023241:2102332121022392:21022497
exon_skip_176621chr1421020830:21020844:21021817:21021879:21022062:2102216521021817:21021879
exon_skip_180753chr1421019920:21019976:21020496:21020582:21020784:2102084421020496:21020582
exon_skip_181945chr1421023241:21023321:21024030:21024139:21025029:2102506121024030:21024139
exon_skip_194439chr1421020830:21020844:21021747:21021879:21022062:2102216521021747:21021879
exon_skip_203094chr1421023241:21023321:21023976:21024096:21025029:2102506121023976:21024096
exon_skip_205802chr1421019698:21019742:21019920:21019976:21020496:2102050821019920:21019976
exon_skip_210040chr1421022062:21022165:21022392:21022497:21023241:2102332121022392:21022497
exon_skip_212319chr1421022096:21022182:21022392:21022497:21023241:2102332121022392:21022497
exon_skip_229038chr1421018204:21018239:21018457:21018504:21018796:2101881421018457:21018504
exon_skip_235918chr1421019698:21019742:21019920:21019969:21020558:2102058221019920:21019969
exon_skip_245035chr1421023241:21023321:21023986:21024096:21025677:2102573221023986:21024096
exon_skip_253019chr1421022136:21022182:21022392:21022497:21023241:2102332121022392:21022497
exon_skip_262350chr1421022136:21022165:21022392:21022497:21023241:2102332121022392:21022497
exon_skip_263109chr1421023241:21023321:21023986:21024096:21024849:2102503321023986:21024096
exon_skip_270628chr1421023241:21023321:21024030:21024096:21024849:2102503321024030:21024096
exon_skip_281167chr1421020830:21020844:21021817:21021879:21022062:2102209221021817:21021879
exon_skip_288651chr1421019698:21019742:21019920:21019976:21020496:2102058221019920:21019976
exon_skip_45395chr1421018457:21018504:21018627:21018663:21018763:2101881421018627:21018663
exon_skip_55234chr1421022096:21022165:21022392:21022497:21023241:2102332121022392:21022497
exon_skip_6691chr1421023241:21023321:21024030:21024096:21024826:2102501421024030:21024096
exon_skip_72733chr1421018204:21018239:21018457:21018471:21018763:2101881421018457:21018471
exon_skip_73924chr1421023241:21023321:21023986:21024096:21024826:2102501421023986:21024096
exon_skip_75133chr1421022477:21022497:21022864:21022905:21023241:2102332121022864:21022905
exon_skip_77325chr1421018799:21018814:21019116:21019160:21019639:2101974221019116:21019160
exon_skip_83652chr1421018020:21018038:21018204:21018239:21018457:2101847121018204:21018239
exon_skip_94634chr1421023241:21023321:21023986:21024096:21025029:2102506121023986:21024096
exon_skip_96139chr1421020830:21020844:21021747:21021879:21022062:2102209221021747:21021879

check button Differentially expressed PSI values of individual exon skipping events in multiple brain tissues between AD and control.
Exon skipping informationTissue typeAvg(PSIs) in ADAvg(PSIs) in controlDifference (PSI)Adj. p-value


Top

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event for NDRG2

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in ROSMAP based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST0000039785321024030210240963UTR-3UTR
ENST000002986872101820421018239In-frame
ENST000003978512101820421018239In-frame
ENST000003978532101820421018239In-frame
ENST000003978582101820421018239In-frame
ENST000005561472101820421018239In-frame
ENST000002986872101845721018504In-frame
ENST000003978512101845721018504In-frame
ENST000003978532101845721018504In-frame
ENST000003978582101845721018504In-frame
ENST000005561472101845721018504In-frame
ENST000002986872101992021019976In-frame
ENST000003978512101992021019976In-frame
ENST000003978532101992021019976In-frame
ENST000003978582101992021019976In-frame
ENST000005561472101992021019976In-frame
ENST000002986872102049621020582In-frame
ENST000003978512102049621020582In-frame
ENST000003978532102049621020582In-frame
ENST000003978582102049621020582In-frame
ENST000005561472102049621020582In-frame
ENST000002986872102181721021879In-frame
ENST000003978512102181721021879In-frame
ENST000003978532102181721021879In-frame
ENST000003978582102181721021879In-frame
ENST000005561472102181721021879In-frame
ENST000002986872102286421022905In-frame
ENST000003978512102286421022905In-frame
ENST000003978532102286421022905In-frame
ENST000003978582102286421022905In-frame
ENST000005561472102286421022905In-frame

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in MSBB based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST0000039785321024030210240963UTR-3UTR
ENST000002986872101820421018239In-frame
ENST000003978512101820421018239In-frame
ENST000003978532101820421018239In-frame
ENST000003978582101820421018239In-frame
ENST000005561472101820421018239In-frame
ENST000002986872101845721018504In-frame
ENST000003978512101845721018504In-frame
ENST000003978532101845721018504In-frame
ENST000003978582101845721018504In-frame
ENST000005561472101845721018504In-frame
ENST000002986872102049621020582In-frame
ENST000003978512102049621020582In-frame
ENST000003978532102049621020582In-frame
ENST000003978582102049621020582In-frame
ENST000005561472102049621020582In-frame
ENST000002986872102286421022905In-frame
ENST000003978512102286421022905In-frame
ENST000003978532102286421022905In-frame
ENST000003978582102286421022905In-frame
ENST000005561472102286421022905In-frame

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in Mayo based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST0000039785321024030210240963UTR-3UTR
ENST000002986872102206221022182Frame-shift
ENST000003978512102206221022182Frame-shift
ENST000003978532102206221022182Frame-shift
ENST000003978582102206221022182Frame-shift
ENST000005561472102206221022182Frame-shift
ENST000002986872101820421018239In-frame
ENST000003978512101820421018239In-frame
ENST000003978532101820421018239In-frame
ENST000003978582101820421018239In-frame
ENST000005561472101820421018239In-frame
ENST000002986872101845721018504In-frame
ENST000003978512101845721018504In-frame
ENST000003978532101845721018504In-frame
ENST000003978582101845721018504In-frame
ENST000005561472101845721018504In-frame
ENST000002986872101911621019160In-frame
ENST000003978512101911621019160In-frame
ENST000003978532101911621019160In-frame
ENST000003978582101911621019160In-frame
ENST000005561472101911621019160In-frame
ENST000002986872101992021019976In-frame
ENST000003978512101992021019976In-frame
ENST000003978532101992021019976In-frame
ENST000003978582101992021019976In-frame
ENST000005561472101992021019976In-frame
ENST000002986872102049621020582In-frame
ENST000003978512102049621020582In-frame
ENST000003978532102049621020582In-frame
ENST000003978582102049621020582In-frame
ENST000005561472102049621020582In-frame
ENST000002986872102181721021879In-frame
ENST000003978512102181721021879In-frame
ENST000003978532102181721021879In-frame
ENST000003978582102181721021879In-frame
ENST000005561472102181721021879In-frame
ENST000002986872102286421022905In-frame
ENST000003978512102286421022905In-frame
ENST000003978532102286421022905In-frame
ENST000003978582102286421022905In-frame
ENST000005561472102286421022905In-frame

Top

Infer the effects of exon skipping event on protein functional features for NDRG2

p-ENSG00000165795_img4.png
boxplot

check button Loci of skipped exons in ROSMAP across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST00000298687213937121022864210229052492892538
ENST00000397851203937121022864210229051591992538
ENST00000397853209637121022864210229052152552538
ENST00000397858207137121022864210229051822222538
ENST0000055614728973712102286421022905101710572538
ENST0000029868721393712102181721021879518579115135
ENST0000039785120393712102181721021879428489115135
ENST0000039785320963712102181721021879484545115135
ENST0000039785820713712102181721021879451512115135
ENST000005561472897371210218172102187912861347115135
ENST0000029868721393712102049621020582642727156184
ENST0000039785120393712102049621020582552637156184
ENST0000039785320963712102049621020582608693156184
ENST0000039785820713712102049621020582575660156184
ENST000005561472897371210204962102058214101495156184
ENST0000029868721393712101992021019976729784185203
ENST0000039785120393712101992021019976639694185203
ENST0000039785320963712101992021019976695750185203
ENST0000039785820713712101992021019976662717185203
ENST000005561472897371210199202101997614971552185203
ENST00000298687213937121018457210185049871033271286
ENST0000039785120393712101845721018504897943271286
ENST0000039785320963712101845721018504953999271286
ENST0000039785820713712101845721018504920966271286
ENST000005561472897371210184572101850417551801271286
ENST000002986872139371210182042101823910351069287298
ENST0000039785120393712101820421018239945979287298
ENST000003978532096371210182042101823910011035287298
ENST00000397858207137121018204210182399681002287298
ENST000005561472897371210182042101823918031837287298

check button Loci of skipped exons in MSBB across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST00000298687213937121022864210229052492892538
ENST00000397851203937121022864210229051591992538
ENST00000397853209637121022864210229052152552538
ENST00000397858207137121022864210229051822222538
ENST0000055614728973712102286421022905101710572538
ENST0000029868721393712102049621020582642727156184
ENST0000039785120393712102049621020582552637156184
ENST0000039785320963712102049621020582608693156184
ENST0000039785820713712102049621020582575660156184
ENST000005561472897371210204962102058214101495156184
ENST00000298687213937121018457210185049871033271286
ENST0000039785120393712101845721018504897943271286
ENST0000039785320963712101845721018504953999271286
ENST0000039785820713712101845721018504920966271286
ENST000005561472897371210184572101850417551801271286
ENST000002986872139371210182042101823910351069287298
ENST0000039785120393712101820421018239945979287298
ENST000003978532096371210182042101823910011035287298
ENST00000397858207137121018204210182399681002287298
ENST000005561472897371210182042101823918031837287298

check button Loci of skipped exons in Mayo across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST00000298687213937121022864210229052492892538
ENST00000397851203937121022864210229051591992538
ENST00000397853209637121022864210229052152552538
ENST00000397858207137121022864210229051822222538
ENST0000055614728973712102286421022905101710572538
ENST0000029868721393712102181721021879518579115135
ENST0000039785120393712102181721021879428489115135
ENST0000039785320963712102181721021879484545115135
ENST0000039785820713712102181721021879451512115135
ENST000005561472897371210218172102187912861347115135
ENST0000029868721393712102049621020582642727156184
ENST0000039785120393712102049621020582552637156184
ENST0000039785320963712102049621020582608693156184
ENST0000039785820713712102049621020582575660156184
ENST000005561472897371210204962102058214101495156184
ENST0000029868721393712101992021019976729784185203
ENST0000039785120393712101992021019976639694185203
ENST0000039785320963712101992021019976695750185203
ENST0000039785820713712101992021019976662717185203
ENST000005561472897371210199202101997614971552185203
ENST0000029868721393712101911621019160890933239253
ENST0000039785120393712101911621019160800843239253
ENST0000039785320963712101911621019160856899239253
ENST0000039785820713712101911621019160823866239253
ENST000005561472897371210191162101916016581701239253
ENST00000298687213937121018457210185049871033271286
ENST0000039785120393712101845721018504897943271286
ENST0000039785320963712101845721018504953999271286
ENST0000039785820713712101845721018504920966271286
ENST000005561472897371210184572101850417551801271286
ENST000002986872139371210182042101823910351069287298
ENST0000039785120393712101820421018239945979287298
ENST000003978532096371210182042101823910011035287298
ENST00000397858207137121018204210182399681002287298
ENST000005561472897371210182042101823918031837287298

check button Lost protein functional features of individual exon skipping events in ROSMAP.
UniProt acc.Start of exon skipping (AA)End of exon skipping (AA)Protein feature start (AA)Protein feature end (AA)Category of protein featureDescription of feature
Q9UN3625382639Alternative sequenceID=VSP_003417;Note=In isoform 2%2C isoform 4%2C isoform 5 and isoform 6. Missing;Ontology_term=ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10574462,ECO:0000303|PubMed:12845671,ECO:0000303|PubMed:1470
Q9UN3625382639Alternative sequenceID=VSP_003417;Note=In isoform 2%2C isoform 4%2C isoform 5 and isoform 6. Missing;Ontology_term=ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10574462,ECO:0000303|PubMed:12845671,ECO:0000303|PubMed:1470
Q9UN3625382639Alternative sequenceID=VSP_003417;Note=In isoform 2%2C isoform 4%2C isoform 5 and isoform 6. Missing;Ontology_term=ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10574462,ECO:0000303|PubMed:12845671,ECO:0000303|PubMed:1470
Q9UN3625382639Alternative sequenceID=VSP_003417;Note=In isoform 2%2C isoform 4%2C isoform 5 and isoform 6. Missing;Ontology_term=ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10574462,ECO:0000303|PubMed:12845671,ECO:0000303|PubMed:1470
Q9UN3625382639Alternative sequenceID=VSP_003417;Note=In isoform 2%2C isoform 4%2C isoform 5 and isoform 6. Missing;Ontology_term=ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303,ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10574462,ECO:0000303|PubMed:12845671,ECO:0000303|PubMed:1470
Q9UN3625382371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN3625382371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN3625382371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN3625382371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN3625382371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361151352371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361151352371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361151352371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361151352371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361151352371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN36115135121125HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36115135121125HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36115135121125HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36115135121125HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36115135121125HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36115135128135HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36115135128135HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36115135128135HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36115135128135HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36115135128135HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36115135123123Sequence conflictNote=Q->E;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9UN36115135123123Sequence conflictNote=Q->E;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9UN36115135123123Sequence conflictNote=Q->E;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9UN36115135123123Sequence conflictNote=Q->E;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9UN36115135123123Sequence conflictNote=Q->E;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9UN36156184157185Alternative sequenceID=VSP_019007;Note=In isoform 4. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.6
Q9UN36156184157185Alternative sequenceID=VSP_019007;Note=In isoform 4. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.6
Q9UN36156184157185Alternative sequenceID=VSP_019007;Note=In isoform 4. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.6
Q9UN36156184157185Alternative sequenceID=VSP_019007;Note=In isoform 4. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.6
Q9UN36156184157185Alternative sequenceID=VSP_019007;Note=In isoform 4. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.6
Q9UN36156184163170Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184163170Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184163170Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184163170Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184163170Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN361561842371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361561842371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361561842371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361561842371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361561842371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN36156184147158HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184147158HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184147158HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184147158HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184147158HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184160162HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184160162HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184160162HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184160162HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184160162HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184178187HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184178187HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184178187HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184178187HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184178187HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36156184172172Sequence conflictNote=D->G;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9UN36156184172172Sequence conflictNote=D->G;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9UN36156184172172Sequence conflictNote=D->G;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9UN36156184172172Sequence conflictNote=D->G;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9UN36156184172172Sequence conflictNote=D->G;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9UN36185203157185Alternative sequenceID=VSP_019007;Note=In isoform 4. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.6
Q9UN36185203157185Alternative sequenceID=VSP_019007;Note=In isoform 4. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.6
Q9UN36185203157185Alternative sequenceID=VSP_019007;Note=In isoform 4. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.6
Q9UN36185203157185Alternative sequenceID=VSP_019007;Note=In isoform 4. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.6
Q9UN36185203157185Alternative sequenceID=VSP_019007;Note=In isoform 4. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.6
Q9UN361852032371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361852032371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361852032371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361852032371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN361852032371ChainID=PRO_0000441166;Note=Protein NDRG2
Q9UN36185203178187HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36185203178187HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36185203178187HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36185203178187HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36185203178187HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36185203193201HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36185203193201HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36185203193201HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36185203193201HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36185203193201HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2XMR
Q9UN36185203186186MutagenesisNote=Decreased interaction with CTNNB1. Abolishes down-regulation of Wnt signaling. L->D;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21247902;Dbxref=PMID:21247902
Q9UN36185203186186MutagenesisNote=Decreased interaction with CTNNB1. Abolishes down-regulation of Wnt signaling. L->D;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21247902;Dbxref=PMID:21247902
Q9UN36185203186186MutagenesisNote=Decreased interaction with CTNNB1. Abolishes down-regulation of Wnt signaling. L->D;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21247902;Dbxref=PMID:21247902
Q9UN36185203186186MutagenesisNote=Decreased interaction with CTNNB1. Abolishes down-regulation of Wnt signaling. L->D;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21247902;Dbxref=PMID:21247902
Q9UN36185203186186MutagenesisNote=Decreased interaction with CTNNB1. Abolishes down-regulation of Wnt signaling. L->D;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21247902;Dbxref=PMID:21247902
