ExonSkipAD Logo

Home

Download

Statistics

Landscape

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

Gene summary

leaf

Gene structures and expression levels

leaf

Exon skipping events with PSIs in RPSMAP, MSBB, and Mayo

leaf

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event

leaf

Exon skipping events in the canonical protein sequence

leaf

3'-UTR located exon skipping events lost miRNA binding sites

leaf

SNVs in the skipped exons with depth of coverage

leaf

AD stage-associated exon skipping events

leaf

Splicing Quantitative Trait Loci (sQTLs) in the skipped exons

leaf

Correlation with RNA binding proteins (RBPs)

leaf

Related drugs with this gene

leaf

Related diseases with this gene

Gene summary for IL6ST

check button Gene summary
Gene informationGene symbol

IL6ST

Gene ID

3572

Gene nameinterleukin 6 signal transducer
SynonymsCD130|CDW130|GP130|HIES4|IL-6RB|sGP130
Cytomap

5q11.2

Type of geneprotein-coding
Descriptioninterleukin-6 receptor subunit betaCD130 antigenIL-6 receptor subunit betaIL-6R subunit betagp130 of the rheumatoid arthritis antigenic peptide-bearing soluble formgp130, oncostatin M receptorinterleukin receptor beta chainmembrane glycoprotein 130
Modification date20200327
UniProtAcc

A0A0A0N0L2,

A0A0A0N0L5,

A0A494BZU0,

D6RH03,

P40189,

Q17RA0,

Q5FC02,

Q5FC03,

Q5FC05,

Q5FC06,

Q5FC07,

Context- 27384491(The Mitochondrial-Derived Peptide Humanin Activates the ERK1/2, AKT, and STAT3 Signaling Pathways and Has Age-Dependent Signaling Differences in the Hippocampus)

check button Gene ontology of each this gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
GeneGO IDGO termPubMed ID
IL6ST

GO:0008284

positive regulation of cell proliferation

2261637

IL6ST

GO:0019221

cytokine-mediated signaling pathway

2261637

IL6ST

GO:0034097

response to cytokine

2261637|8999038

IL6ST

GO:0048861

leukemia inhibitory factor signaling pathway

8999038|12643274

IL6ST

GO:0070120

ciliary neurotrophic factor-mediated signaling pathway

12643274


Top

Gene structures and expression levels for IL6ST

check buttonSkipped exons in the ROSMAP, MSBB, and Mayo based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the image to open the UCSC genome browser with custom track showing this image in a new window.
all structure

ENSG00000134352
check button Differentially expressed gene analysis across multiple brain tissues between AD and control.
Tissue typeDEG directionBase mean exp.log2FC(AD/control)P-valueAdj. p-value

check button Differentially expressed isoform analysis across multiple brain tissues between AD and control.
gencode gene structure
Tissue typeDEG directionENSTTranscript info.Base mean exp.log2FC(AD/control)P-valueAdjc. p-value
CBUPENST00000381294.7IL6ST-205:protein_coding:IL6ST2.391587e+011.305698e+002.793412e-041.764679e-03
CBUPENST00000583149.1IL6ST-215:retained_intron:IL6ST2.594426e+011.778321e+004.114544e-042.443503e-03
TCUPENST00000381294.7IL6ST-205:protein_coding:IL6ST1.808268e+011.131783e+001.167411e-041.829604e-03
TCUPENST00000583149.1IL6ST-215:retained_intron:IL6ST2.916515e+011.255888e+005.428611e-033.564892e-02

check button Landscape of isoform expressions across multiple brain tissues between AD and control.
gencode gene structure

Top

Exon skipping events with PSIs in ROSMAP, MSBB, and Mayo for IL6ST

check button Landscape of individual exon skipping event across AD tissues and controls (PSI heatmap).
boxplot

check button All exon skipping events in AD cohorts.
Exon skip IDchrExons involved in exon skippingSkipped exon
exon_skip_12677chr555947565:55947589:55948102:55948982:55951464:5595150655948102:55948982
exon_skip_132159chr555947565:55947589:55948102:55948982:55951464:5595160455948102:55948982
exon_skip_138312chr555963352:55963506:55964146:55964312:55968276:5596839655964146:55964312
exon_skip_13923chr555957209:55957291:55959626:55959671:55960402:5596048055959626:55959671
exon_skip_14185chr555954810:55954992:55956025:55956235:55957209:5595729155956025:55956235
exon_skip_143382chr555947565:55947589:55951464:55951604:55951929:5595207555951464:55951604
exon_skip_143857chr555968276:55968396:55969550:55969855:55976215:5597627855969550:55969855
exon_skip_144446chr555951929:55952075:55952250:55952351:55956025:5595623555952250:55952351
exon_skip_153397chr555952250:55952351:55954810:55954992:55956025:5595615255954810:55954992
exon_skip_156796chr555957209:55957291:55959626:55959671:55960402:5596056155959626:55959671
exon_skip_163613chr555954810:55954992:55956025:55956235:55960402:5596048055956025:55956235
exon_skip_187984chr555947493:55947589:55948102:55948982:55951464:5595157755948102:55948982
exon_skip_201174chr555952250:55952351:55954810:55954992:55956025:5595606455954810:55954992
exon_skip_209581chr555952250:55952351:55954810:55954992:55956025:5595623555954810:55954992
exon_skip_214979chr555956167:55956235:55957209:55957291:55960402:5596056155957209:55957291
exon_skip_223884chr555942670:55942751:55947493:55947589:55951464:5595150655947493:55947589
exon_skip_254569chr555956025:55956235:55957209:55957291:55960402:5596048055957209:55957291
exon_skip_267927chr555969760:55969855:55976215:55976293:55982724:5598280055976215:55976293
exon_skip_287247chr555963352:55963506:55964146:55964312:55968276:5596838755964146:55964312
exon_skip_31053chr555951464:55951604:55951929:55952075:55952250:5595235155951929:55952075
exon_skip_46522chr555976215:55976293:55982724:55982811:55994784:5599479255982724:55982811
exon_skip_52200chr555964209:55964312:55968276:55968396:55969550:5596985555968276:55968396
exon_skip_66290chr555951929:55952075:55952250:55952351:55954810:5595499255952250:55952351
exon_skip_96500chr555956195:55956235:55957209:55957291:55960402:5596056155957209:55957291

check button Differentially expressed PSI values of individual exon skipping events in multiple brain tissues between AD and control.
Exon skipping informationTissue typeAvg(PSIs) in ADAvg(PSIs) in controlDifference (PSI)Adj. p-value


Top

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event for IL6ST

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in ROSMAP based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST0000038129855976215559762933UTR-3CDS
ENST000003369095594749355947589Frame-shift
ENST000003812985594749355947589Frame-shift
ENST000005023265594749355947589Frame-shift
ENST000003369095595720955957291Frame-shift
ENST000003812985595720955957291Frame-shift
ENST000005023265595720955957291Frame-shift
ENST000003369095596414655964312Frame-shift
ENST000003812985596414655964312Frame-shift
ENST000005023265596414655964312Frame-shift
ENST000003369095596827655968396Frame-shift
ENST000003812985596827655968396Frame-shift
ENST000005023265596827655968396Frame-shift
ENST000003369095595146455951604In-frame
ENST000003812985595146455951604In-frame
ENST000005023265595146455951604In-frame
ENST000003369095595192955952075In-frame
ENST000003812985595192955952075In-frame
ENST000005023265595192955952075In-frame
ENST000003369095595225055952351In-frame
ENST000003812985595225055952351In-frame
ENST000005023265595225055952351In-frame
ENST000003369095595481055954992In-frame
ENST000003812985595481055954992In-frame
ENST000005023265595481055954992In-frame
ENST000003369095596955055969855In-frame
ENST000003812985596955055969855In-frame
ENST000005023265596955055969855In-frame

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in MSBB based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST000003369095594749355947589Frame-shift
ENST000003812985594749355947589Frame-shift
ENST000005023265594749355947589Frame-shift
ENST000003369095595720955957291Frame-shift
ENST000003812985595720955957291Frame-shift
ENST000005023265595720955957291Frame-shift
ENST000003369095596827655968396Frame-shift
ENST000003812985596827655968396Frame-shift
ENST000005023265596827655968396Frame-shift
ENST000003369095595192955952075In-frame
ENST000003812985595192955952075In-frame
ENST000005023265595192955952075In-frame
ENST000003369095595225055952351In-frame
ENST000003812985595225055952351In-frame
ENST000005023265595225055952351In-frame
ENST000003369095595481055954992In-frame
ENST000003812985595481055954992In-frame
ENST000005023265595481055954992In-frame
ENST000003369095596955055969855In-frame
ENST000003812985596955055969855In-frame
ENST000005023265596955055969855In-frame

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in Mayo based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST000003369095594749355947589Frame-shift
ENST000003812985594749355947589Frame-shift
ENST000005023265594749355947589Frame-shift
ENST000003369095595602555956235Frame-shift
ENST000003812985595602555956235Frame-shift
ENST000005023265595602555956235Frame-shift
ENST000003369095595720955957291Frame-shift
ENST000003812985595720955957291Frame-shift
ENST000005023265595720955957291Frame-shift
ENST000003369095596414655964312Frame-shift
ENST000003812985596414655964312Frame-shift
ENST000005023265596414655964312Frame-shift
ENST000003369095596827655968396Frame-shift
ENST000003812985596827655968396Frame-shift
ENST000005023265596827655968396Frame-shift
ENST000003369095595146455951604In-frame
ENST000003812985595146455951604In-frame
ENST000005023265595146455951604In-frame
ENST000003369095595192955952075In-frame
ENST000003812985595192955952075In-frame
ENST000005023265595192955952075In-frame
ENST000003369095595225055952351In-frame
ENST000003812985595225055952351In-frame
ENST000005023265595225055952351In-frame
ENST000003369095595481055954992In-frame
ENST000003812985595481055954992In-frame
ENST000005023265595481055954992In-frame
ENST000003369095596955055969855In-frame
ENST000003812985596955055969855In-frame
ENST000005023265596955055969855In-frame

Top

Infer the effects of exon skipping event on protein functional features for IL6ST

p-ENSG00000134352_img4.png
boxplot

check button Loci of skipped exons in ROSMAP across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST000003369098793918559695505596985510140521123
ENST000003812989074918559695505596985537868221123
ENST000005023263024918559695505596985526156521123
ENST000003369098793918559548105595499213041485422483
ENST000003812989074918559548105595499215811762422483
ENST000005023263024918559548105595499214641645422483
ENST000003369098793918559522505595235114871587483517
ENST000003812989074918559522505595235117641864483517
ENST000005023263024918559522505595235116471747483517
ENST000003369098793918559519295595207515891734517566
ENST000003812989074918559519295595207518662011517566
ENST000005023263024918559519295595207517491894517566
ENST000003369098793918559514645595160417361875566613
ENST000003812989074918559514645595160420132152566613
ENST000005023263024918559514645595160418962035566613

check button Loci of skipped exons in MSBB across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST000003369098793918559695505596985510140521123
ENST000003812989074918559695505596985537868221123
ENST000005023263024918559695505596985526156521123
ENST000003369098793918559548105595499213041485422483
ENST000003812989074918559548105595499215811762422483
ENST000005023263024918559548105595499214641645422483
ENST000003369098793918559522505595235114871587483517
ENST000003812989074918559522505595235117641864483517
ENST000005023263024918559522505595235116471747483517
ENST000003369098793918559519295595207515891734517566
ENST000003812989074918559519295595207518662011517566
ENST000005023263024918559519295595207517491894517566

check button Loci of skipped exons in Mayo across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST000003369098793918559695505596985510140521123
ENST000003812989074918559695505596985537868221123
ENST000005023263024918559695505596985526156521123
ENST000003369098793918559548105595499213041485422483
ENST000003812989074918559548105595499215811762422483
ENST000005023263024918559548105595499214641645422483
ENST000003369098793918559522505595235114871587483517
ENST000003812989074918559522505595235117641864483517
ENST000005023263024918559522505595235116471747483517
ENST000003369098793918559519295595207515891734517566
ENST000003812989074918559519295595207518662011517566
ENST000005023263024918559519295595207517491894517566
ENST000003369098793918559514645595160417361875566613
ENST000003812989074918559514645595160420132152566613
ENST000005023263024918559514645595160418962035566613

check button Lost protein functional features of individual exon skipping events in ROSMAP.
UniProt acc.Start of exon skipping (AA)End of exon skipping (AA)Protein feature start (AA)Protein feature end (AA)Category of protein featureDescription of feature
P40189211232835Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211232835Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211232835Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211233739Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211233739Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211233739Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211234450Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211234450Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211234450Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236569Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236569Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236569Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238083Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238083Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238083Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238691Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238691Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238691Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P401892112397107Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P401892112397107Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P401892112397107Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123111123Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123111123Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123111123Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P401892112323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P401892112323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P401892112323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P40189211232854Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211232854Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211232854Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P401892112348103Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P401892112348103Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P401892112348103Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P401892112326120DomainNote=Ig-like C2-type
P401892112326120DomainNote=Ig-like C2-type
P401892112326120DomainNote=Ig-like C2-type
P40189211234343GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211234343GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211234343GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211238383GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211238383GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211238383GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211235258HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211235258HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211235258HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236264HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236264HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236264HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211237678HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211237678HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211237678HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123122Signal peptide.
P4018921123122Signal peptide.
P4018921123122Signal peptide.
P401892112323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P401892112323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P401892112323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P4018921123108110TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123108110TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123108110TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189422483330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189422483330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189422483330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189422483423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189422483423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189422483423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189422483428435Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483428435Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483428435Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483438444Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483438444Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483438444Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483452460Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483452460Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483452460Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483462464Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483462464Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483462464Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483469474Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483469474Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483469474Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483478481Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483478481Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483478481Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P4018942248323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P4018942248323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P4018942248323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P40189422483458466Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189422483458466Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189422483458466Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189422483329424DomainNote=Fibronectin type-III 3;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483329424DomainNote=Fibronectin type-III 3;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483329424DomainNote=Fibronectin type-III 3;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483454454Natural variantID=VAR_047785;Note=I->T;Dbxref=dbSNP:rs2228046
P40189422483454454Natural variantID=VAR_047785;Note=I->T;Dbxref=dbSNP:rs2228046
P40189422483454454Natural variantID=VAR_047785;Note=I->T;Dbxref=dbSNP:rs2228046
P4018942248323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P4018942248323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P4018942248323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P40189483517330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189483517330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189483517330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189483517423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189483517423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189483517423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189483517491500Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189483517491500Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189483517491500Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189483517508515Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189483517508515Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189483517508515Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P4018948351723918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P4018948351723918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P4018948351723918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P40189483517426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189483517426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189483517426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189483517499499Natural variantID=VAR_047786;Note=V->I;Dbxref=dbSNP:rs34417936
P40189483517499499Natural variantID=VAR_047786;Note=V->I;Dbxref=dbSNP:rs34417936
P40189483517499499Natural variantID=VAR_047786;Note=V->I;Dbxref=dbSNP:rs34417936
P4018948351723619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P4018948351723619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P4018948351723619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P40189517566330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189517566330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189517566330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189517566525530Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566525530Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566525530Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566535539Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566535539Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566535539Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566553560Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566553560Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566553560Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566566571Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566566571Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566566571Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
