ExonSkipAD Logo

Home

Download

Statistics

Landscape

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

Gene summary

leaf

Gene structures and expression levels

leaf

Exon skipping events with PSIs in RPSMAP, MSBB, and Mayo

leaf

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event

leaf

Exon skipping events in the canonical protein sequence

leaf

3'-UTR located exon skipping events lost miRNA binding sites

leaf

SNVs in the skipped exons with depth of coverage

leaf

AD stage-associated exon skipping events

leaf

Splicing Quantitative Trait Loci (sQTLs) in the skipped exons

leaf

Correlation with RNA binding proteins (RBPs)

leaf

Related drugs with this gene

leaf

Related diseases with this gene

Gene summary for SETD2

check button Gene summary
Gene informationGene symbol

SETD2

Gene ID

29072

Gene nameSET domain containing 2, histone lysine methyltransferase
SynonymsHBP231|HIF-1|HIP-1|HSPC069|HYPB|KMT3A|LLS|SET2|p231HBP
Cytomap

3p21.31

Type of geneprotein-coding
Descriptionhistone-lysine N-methyltransferase SETD2SET domain containing 2huntingtin interacting protein 1huntingtin yeast partner Bhuntingtin-interacting protein Blysine N-methyltransferase 3Aprotein-lysine N-methyltransferase SETD2
Modification date20200315
UniProtAcc

A0A1W2PPX9,

C9JG86,

H7BXT4,

H7BZ93,

H7C3H4,

Q9BYW2,

Context

check button Gene ontology of each this gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
GeneGO IDGO termPubMed ID
SETD2

GO:0010569

regulation of double-strand break repair via homologous recombination

24843002

SETD2

GO:0018023

peptidyl-lysine trimethylation

27518565

SETD2

GO:0018026

peptidyl-lysine monomethylation

28753426

SETD2

GO:0032465

regulation of cytokinesis

27518565

SETD2

GO:0032727

positive regulation of interferon-alpha production

28753426

SETD2

GO:0034340

response to type I interferon

28753426

SETD2

GO:0051607

defense response to virus

28753426

SETD2

GO:0097198

histone H3-K36 trimethylation

23043551|24843002|26002201|27474439|28753426

SETD2

GO:0097676

histone H3-K36 dimethylation

26002201

SETD2

GO:1902850

microtubule cytoskeleton organization involved in mitosis

27518565

SETD2

GO:1905634

regulation of protein localization to chromatin

24843002


Top

Gene structures and expression levels for SETD2

check buttonSkipped exons in the ROSMAP, MSBB, and Mayo based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the image to open the UCSC genome browser with custom track showing this image in a new window.
all structure

ENSG00000181555
check button Differentially expressed gene analysis across multiple brain tissues between AD and control.
Tissue typeDEG directionBase mean exp.log2FC(AD/control)P-valueAdj. p-value

check button Differentially expressed isoform analysis across multiple brain tissues between AD and control.
gencode gene structure
Tissue typeDEG directionENSTTranscript info.Base mean exp.log2FC(AD/control)P-valueAdjc. p-value
CBUPENST00000492397.1SETD2-208:lncRNA:SETD24.617573e+011.091756e+003.416558e-186.432942e-15
CBUPENST00000409792.3SETD2-202:protein_coding:SETD22.352360e+039.098692e-012.271836e-101.264308e-08
CBDOWNENST00000330022.11SETD2-201:nonsense_mediated_decay:SETD22.190407e+02-9.419732e-012.677612e-041.704720e-03

check button Landscape of isoform expressions across multiple brain tissues between AD and control.
gencode gene structure

Top

Exon skipping events with PSIs in ROSMAP, MSBB, and Mayo for SETD2

check button Landscape of individual exon skipping event across AD tissues and controls (PSI heatmap).
boxplot

check button All exon skipping events in AD cohorts.
Exon skip IDchrExons involved in exon skippingSkipped exon
exon_skip_104965chr347116623:47116754:47119452:47119780:47120182:4712425047119452:47119780
exon_skip_108227chr347083720:47084382:47086195:47086314:47088113:4708824747086195:47086314
exon_skip_119072chr347113876:47114004:47116623:47116754:47120182:4712043247116623:47116754
exon_skip_125598chr347062163:47062346:47067070:47067118:47083720:4708394647067070:47067118
exon_skip_139041chr347046487:47046621:47056821:47057490:47062163:4706234647056821:47057490
exon_skip_158323chr347017638:47017739:47019760:47019840:47037666:4703777747019760:47019840
exon_skip_171967chr347056821:47057490:47062163:47062346:47067070:4706711847062163:47062346
exon_skip_190119chr347042561:47042700:47046487:47046621:47056821:4705749047046487:47046621
exon_skip_191946chr347097967:47098081:47101458:47101555:47103346:4710342347101458:47101555
exon_skip_205382chr347067070:47067118:47080916:47081083:47083720:4708394647080916:47081083
exon_skip_206514chr347062163:47062346:47064555:47064630:47067070:4706711847064555:47064630
exon_skip_214096chr347101458:47101555:47103346:47103423:47113876:4711400447103346:47103423
exon_skip_216449chr347103346:47103423:47105997:47106120:47113876:4711400447105997:47106120
exon_skip_219759chr347116623:47116754:47119452:47119780:47120182:4712043247119452:47119780
exon_skip_222327chr347086195:47086314:47088113:47088249:47097955:4709796147088113:47088249
exon_skip_225374chr347103348:47103423:47105997:47106120:47113876:4711400447105997:47106120
exon_skip_233453chr347086195:47086314:47088113:47088247:47097955:4709796147088113:47088247
exon_skip_240553chr347067070:47067118:47080801:47081083:47083720:4708394647080801:47081083
exon_skip_282574chr347120483:47124548:47126648:47126663:47163854:4716396747126648:47126663
exon_skip_38357chr347067070:47067118:47083720:47084382:47086195:4708631447083720:47084382
exon_skip_70208chr347067071:47067118:47080801:47081083:47083720:4708394647080801:47081083
exon_skip_85318chr347101458:47101555:47103346:47103423:47105997:4710612047103346:47103423
exon_skip_9935chr347116623:47116754:47119452:47119780:47120182:4712043347119452:47119780

check button Differentially expressed PSI values of individual exon skipping events in multiple brain tissues between AD and control.
Exon skipping informationTissue typeAvg(PSIs) in ADAvg(PSIs) in controlDifference (PSI)Adj. p-value


Top

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event for SETD2

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in ROSMAP based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST000004097924705682147057490Frame-shift
ENST000004097924706216347062346Frame-shift
ENST000004097924706707047067118Frame-shift
ENST000004097924710145847101555Frame-shift
ENST000004097924710599747106120Frame-shift
ENST000004097924712664847126663Frame-shift
ENST000004097924701976047019840In-frame
ENST000004097924704648747046621In-frame
ENST000004097924708619547086314In-frame
ENST000004097924708811347088247In-frame
ENST000004097924710334647103423In-frame

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in MSBB based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST000004097924710145847101555Frame-shift
ENST000004097924710599747106120Frame-shift
ENST000004097924712664847126663Frame-shift
ENST000004097924708619547086314In-frame
ENST000004097924708811347088247In-frame

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in Mayo based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST000004097924705682147057490Frame-shift
ENST000004097924706216347062346Frame-shift
ENST000004097924706707047067118Frame-shift
ENST000004097924710145847101555Frame-shift
ENST000004097924710599747106120Frame-shift
ENST000004097924712664847126663Frame-shift
ENST000004097924701976047019840In-frame
ENST000004097924704648747046621In-frame
ENST000004097924708372047084382In-frame
ENST000004097924708619547086314In-frame
ENST000004097924708811347088247In-frame
ENST000004097924710334647103423In-frame
ENST000004097924711662347116754In-frame

Top

Infer the effects of exon skipping event on protein functional features for SETD2

p-ENSG00000181555_img4.png
boxplot

check button Loci of skipped exons in ROSMAP across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST000004097928159256447103346471034234883495916131638
ENST000004097928159256447088113470882475186531917141758
ENST000004097928159256447086195470863145321543917591798
ENST000004097928159256447046487470466217007714023212365
ENST000004097928159256447019760470198407394747324502476

check button Loci of skipped exons in MSBB across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST000004097928159256447088113470882475186531917141758
ENST000004097928159256447086195470863145321543917591798

check button Loci of skipped exons in Mayo across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST000004097928159256447116623471167544498462814851528
ENST000004097928159256447103346471034234883495916131638
ENST000004097928159256447088113470882475186531917141758
ENST000004097928159256447086195470863145321543917591798
ENST000004097928159256447083720470843825441610217992019
ENST000004097928159256447046487470466217007714023212365
ENST000004097928159256447019760470198407394747324502476

check button Lost protein functional features of individual exon skipping events in ROSMAP.
UniProt acc.Start of exon skipping (AA)End of exon skipping (AA)Protein feature start (AA)Protein feature end (AA)Category of protein featureDescription of feature
Q9BYW21613163815732564Alternative sequenceID=VSP_020914;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:17974005;Dbxref=PMID:17974005
Q9BYW21613163816131616Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:5JLB
Q9BYW21613163816181621Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:5JLB
Q9BYW21613163816341642Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:5JLB
Q9BYW21613163816251625Binding siteNote=Inhibitor;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23043551;Dbxref=PMID:23043551
Q9BYW21613163812564ChainID=PRO_0000252367;Note=Histone-lysine N-methyltransferase SETD2
Q9BYW21613163815501667DomainNote=SET;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00190
Q9BYW21613163816231626HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:5JLB
Q9BYW21613163816311631Metal bindingNote=Zinc 3;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000244|PDB:4FMU,ECO:0000244|PDB:4H12,ECO:0000244|PDB:5JJY,ECO:0000244|PDB:5JLB,ECO:0000244|PDB:
Q9BYW21613163816251625MutagenesisNote=Loss of methyltransferase activity. Abolishes ability to monomethylate STAT1. R->H%2CG;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:16118227,ECO:0000269|PubMed:28753426;Dbxref=PMID:16118227,PMID:28753426
Q9BYW21613163816311631MutagenesisNote=Does not affect methyltransferase activity. C->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:28753426;Dbxref=PMID:28753426
Q9BYW21613163816361636MutagenesisNote=Increased methyltransferase activity. E->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:27474439;Dbxref=PMID:27474439
Q9BYW21613163816371637MutagenesisNote=Increased methyltransferase activity. T->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:27474439;Dbxref=PMID:27474439
Q9BYW216131638702564Natural variantID=VAR_079056;Note=In AML%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW2161316387942564Natural variantID=VAR_079062;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21613163814162564Natural variantID=VAR_079070;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21613163814962564Natural variantID=VAR_079073;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW21613163814181714RegionNote=Interaction with TUBA1A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:27518565;Dbxref=PMID:27518565
Q9BYW21613163816281629RegionNote=Inhibitor binding;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23043551;Dbxref=PMID:23043551
Q9BYW21613163816281629RegionNote=S-adenosyl-L-methionine binding;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000244|PDB:4H12,ECO:0000244|PDB:5JJY,ECO:0000244|PDB:5JLB,ECO:0000244|PDB:5JLE,ECO:0000244|PDB
Q9BYW21714175815732564Alternative sequenceID=VSP_020914;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:17974005;Dbxref=PMID:17974005
Q9BYW21714175817152564Alternative sequenceID=VSP_020915;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.7
Q9BYW21714175812564ChainID=PRO_0000252367;Note=Histone-lysine N-methyltransferase SETD2
Q9BYW217141758702564Natural variantID=VAR_079056;Note=In AML%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW2171417587942564Natural variantID=VAR_079062;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21714175814162564Natural variantID=VAR_079070;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21714175814962564Natural variantID=VAR_079073;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW21714175817331733Natural variantID=VAR_069812;Note=In RCC%3B defects in recruitment of the MutS alpha complex. N->D;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23622243;Dbxref=PMID:23622243
Q9BYW21714175814181714RegionNote=Interaction with TUBA1A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:27518565;Dbxref=PMID:27518565
Q9BYW21714175817361736Sequence conflictNote=L->P;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9BYW21714175817361736Sequence conflictNote=L->P;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9BYW21759179815732564Alternative sequenceID=VSP_020914;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:17974005;Dbxref=PMID:17974005
Q9BYW21759179817152564Alternative sequenceID=VSP_020915;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.7
Q9BYW21759179812564ChainID=PRO_0000252367;Note=Histone-lysine N-methyltransferase SETD2
Q9BYW217591798702564Natural variantID=VAR_079056;Note=In AML%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW2175917987942564Natural variantID=VAR_079062;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21759179814162564Natural variantID=VAR_079070;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21759179814962564Natural variantID=VAR_079073;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW21759179817691769Natural variantID=VAR_069813;Note=In RCC%3B defects in recruitment of the MutS alpha complex. S->P;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23622243;Dbxref=PMID:23622243
Q9BYW22321236515732564Alternative sequenceID=VSP_020914;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:17974005;Dbxref=PMID:17974005
Q9BYW22321236517152564Alternative sequenceID=VSP_020915;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.7
Q9BYW22321236512564ChainID=PRO_0000252367;Note=Histone-lysine N-methyltransferase SETD2
Q9BYW22321236522662365Compositional biasNote=Gln-rich
Q9BYW223212365702564Natural variantID=VAR_079056;Note=In AML%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW2232123657942564Natural variantID=VAR_079062;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW22321236514162564Natural variantID=VAR_079070;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW22321236514962564Natural variantID=VAR_079073;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW22321236520772564Natural variantID=VAR_079081;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW22321236523252564Natural variantID=VAR_079084;Note=In AML%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW22321236523612361Natural variantID=VAR_079085;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. P->S;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW22321236521372366RegionNote=Low charge region;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:16118227;Dbxref=PMID:16118227
Q9BYW22450247615732564Alternative sequenceID=VSP_020914;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:17974005;Dbxref=PMID:17974005
Q9BYW22450247617152564Alternative sequenceID=VSP_020915;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.7
Q9BYW22450247612564ChainID=PRO_0000252367;Note=Histone-lysine N-methyltransferase SETD2
Q9BYW22450247624632486HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2A7O
Q9BYW22450247624752475MutagenesisNote=Does not affect interaction with hyperphosphorylated POLR2A. R->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:16314571;Dbxref=PMID:16314571
Q9BYW22450247624762476MutagenesisNote=Does not affect interaction with hyperphosphorylated POLR2A. K->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:16314571;Dbxref=PMID:16314571
Q9BYW224502476702564Natural variantID=VAR_079056;Note=In AML%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW2245024767942564Natural variantID=VAR_079062;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW22450247614162564Natural variantID=VAR_079070;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW22450247614962564Natural variantID=VAR_079073;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW22450247620772564Natural variantID=VAR_079081;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW22450247623252564Natural variantID=VAR_079084;Note=In AML%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW22450247624572564RegionNote=Interaction with POLR2A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:16314571;Dbxref=PMID:16314571

check button Lost protein functional features of individual exon skipping events in MSBB.
UniProt acc.Start of exon skipping (AA)End of exon skipping (AA)Protein feature start (AA)Protein feature end (AA)Category of protein featureDescription of feature
Q9BYW21714175815732564Alternative sequenceID=VSP_020914;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:17974005;Dbxref=PMID:17974005
Q9BYW21714175817152564Alternative sequenceID=VSP_020915;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.7
Q9BYW21714175812564ChainID=PRO_0000252367;Note=Histone-lysine N-methyltransferase SETD2
Q9BYW217141758702564Natural variantID=VAR_079056;Note=In AML%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW2171417587942564Natural variantID=VAR_079062;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21714175814162564Natural variantID=VAR_079070;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21714175814962564Natural variantID=VAR_079073;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW21714175817331733Natural variantID=VAR_069812;Note=In RCC%3B defects in recruitment of the MutS alpha complex. N->D;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23622243;Dbxref=PMID:23622243
Q9BYW21714175814181714RegionNote=Interaction with TUBA1A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:27518565;Dbxref=PMID:27518565
Q9BYW21714175817361736Sequence conflictNote=L->P;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9BYW21714175817361736Sequence conflictNote=L->P;Ontology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305
Q9BYW21759179815732564Alternative sequenceID=VSP_020914;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:17974005;Dbxref=PMID:17974005
Q9BYW21759179817152564Alternative sequenceID=VSP_020915;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.7
Q9BYW21759179812564ChainID=PRO_0000252367;Note=Histone-lysine N-methyltransferase SETD2
Q9BYW217591798702564Natural variantID=VAR_079056;Note=In AML%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW2175917987942564Natural variantID=VAR_079062;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21759179814162564Natural variantID=VAR_079070;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21759179814962564Natural variantID=VAR_079073;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW21759179817691769Natural variantID=VAR_069813;Note=In RCC%3B defects in recruitment of the MutS alpha complex. S->P;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23622243;Dbxref=PMID:23622243

check button Lost protein functional features of individual exon skipping events in Mayo.
UniProt acc.Start of exon skipping (AA)End of exon skipping (AA)Protein feature start (AA)Protein feature end (AA)Category of protein featureDescription of feature
Q9BYW21485152812564ChainID=PRO_0000252367;Note=Histone-lysine N-methyltransferase SETD2
Q9BYW21485152814941548DomainNote=AWS;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00562
Q9BYW21485152815061511HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:5JLB
Q9BYW21485152815211524HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:5JLB
Q9BYW21485152814991499Metal bindingNote=Zinc 1;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000244|PDB:4FMU,ECO:0000244|PDB:4H12,ECO:0000244|PDB:5JJY,ECO:0000244|PDB:5JLB,ECO:0000244|PDB:
Q9BYW21485152815011501Metal bindingNote=Zinc 1;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000244|PDB:4FMU,ECO:0000244|PDB:4H12,ECO:0000244|PDB:5JJY,ECO:0000244|PDB:5JLB,ECO:0000244|PDB:
Q9BYW21485152815161516Metal bindingNote=Zinc 1;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000244|PDB:4FMU,ECO:0000244|PDB:4H12,ECO:0000244|PDB:5JJY,ECO:0000244|PDB:5JLB,ECO:0000244|PDB:
Q9BYW21485152815161516Metal bindingNote=Zinc 2;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000244|PDB:4FMU,ECO:0000244|PDB:4H12,ECO:0000244|PDB:5JJY,ECO:0000244|PDB:5JLB,ECO:0000244|PDB:
Q9BYW21485152815201520Metal bindingNote=Zinc 1;Ontology_term=ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000244,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000244|PDB:4FMU,ECO:0000244|PDB:4H12,ECO:0000244|PDB:5JJY,ECO:0000244|PDB:5JLB,ECO:0000244|PDB:
Q9BYW214851528702564Natural variantID=VAR_079056;Note=In AML%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW2148515287942564Natural variantID=VAR_079062;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21485152814162564Natural variantID=VAR_079070;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24662245;Dbxref=PMID:24662245
Q9BYW21485152814931493Natural variantID=VAR_079072;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. D->N;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
Q9BYW21485152814962564Natural variantID=VAR_079073;Note=In ALL%3B unknown pathological significance%3B somatic mutation. Missing;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:24509477;Dbxref=PMID:24509477
