|
||||||
|
| GeneID | Gene symbol | Chromosome | PMID | Species | Tissue | Adj p-value |
1 | A1BG | 19q13.43 | 34493872 | Human | Breast | 5.1e-15 |
2 | A2M | 12p13.31 | 34650042 | Human | Breast | 8.6e-12 |
144568 | A2ML1 | 12p13.31 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
14 | AAMP | 2q35 | 34493872 | Human | Breast | 5.9e-06 |
441376 | AARD | 8q24.11 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
80755 | AARSD1 | 17q21.31 | 34493872 | Human | Breast | 5.2e-06 |
26574 | AATF | 17q12 | 34493872 | Human | Breast | 1.0e-07 |
19 | ABCA1 | 9q31.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-11 |
20 | ABCA2 | 9q34.3 | 34493872 | Human | Breast | 2.0e-11 |
21 | ABCA3 | 16p13.3 | 34650042 | Human | Breast | 3.0e-09 |
24 | ABCA4 | 1p22.1 | 34650042 | Human | Breast | 1.1e-09 |
10347 | ABCA7 | 19p13.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
11194 | ABCB8 | 7q36.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
4363 | ABCC1 | 16p13.11 | 34493872 | Human | Breast | 5.0e-09 |
85320 | ABCC11 | 16q12.1 | 34493872 | Human | Breast | 6.6e-08 |
8714 | ABCC3 | 17q21.33 | 34650042 | Human | Breast | 1.9e-07 |
10057 | ABCC5 | 3q27.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-10 |
5825 | ABCD3 | 1p21.3 | 34650042 | Human | Breast | 1.8e-07 |
6059 | ABCE1 | 4q31.21 | 34493872 | Human | Breast | 3.0e-08 |
83451 | ABHD11 | 7q11.23 | 34650042 | Human | Breast | 2.1e-11 |
26090 | ABHD12 | 20p11.21 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-11 |
84836 | ABHD14B | 3p21.2 | 34650042 | Human | Breast | 7.5e-07 |
116236 | ABHD15 | 17q11.2 | 34650042 | Human | Breast | 8.7e-09 |
81926 | ABHD17A | 19p13.3 | 34493872 | Human | Breast | 2.9e-10 |
11057 | ABHD2 | 15q26.1 | 34493872 | Human | Breast | 4.8e-06 |
10006 | ABI1 | 10p12.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
51225 | ABI3 | 17q21.32 | 34493872 | Human | Breast | 2.2e-06 |
25 | ABL1 | 9q34.12 | 34650042 | Human | Breast | 3.0e-09 |
3983 | ABLIM1 | 10q25.3 | 34650042 | Human | Breast | 1.6e-07 |
29 | ABR | 17p13.3 | 34493872 | Human | Breast | 2.7e-12 |
58527 | ABRACL | 6q24.1 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
80325 | ABTB1 | 3q21.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
10449 | ACAA2 | 18q21.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
31 | ACACA | 17q12 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-06 |
34 | ACADM | 1p31.1 | 34493872 | Human | Breast | 3.6e-07 |
36 | ACADSB | 10q26.13 | 34493872 | Human | Breast | 1.1e-07 |
37 | ACADVL | 17p13.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
9744 | ACAP1 | 17p13.1 | 34650042 | Human | Breast | 2.1e-06 |
23527 | ACAP2 | 3q29 | 34493872 | Human | Breast | 5.2e-06 |
116983 | ACAP3 | 1p36.33 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
39 | ACAT2 | 6q25.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.1e-11 |
64746 | ACBD3 | 1q42.12 | 34493872 | Human | Breast | 2.1e-08 |
91452 | ACBD5 | 10p12.1 | 34493872 | Human | Breast | 8.4e-08 |
84320 | ACBD6 | 1q25.2-q25.3 | 34493872 | Human | Breast | 6.2e-06 |
1636 | ACE | 17q23.3 | 34493872 | Human | Breast | 8.4e-13 |
55331 | ACER3 | 11q13.5 | 34493872 | Human | Breast | 3.9e-06 |
22985 | ACIN1 | 14q11.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
2532 | ACKR1 | 1q23.2 | 34650042 | Human | Breast | 7.6e-06 |
57007 | ACKR3 | 2q37.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.1e-06 |
47 | ACLY | 17q21.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.2e-09 |
55856 | ACOT13 | 6p22.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.1e-11 |
11332 | ACOT7 | 1p36.31 | 34650042 | Human | Breast | 5.6e-10 |
10005 | ACOT8 | 20q13.12 | 34493872 | Human | Breast | 3.3e-06 |
51 | ACOX1 | 17q25.1 | 34493872 | Human | Breast | 8.0e-07 |
8309 | ACOX2 | 3p14.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.3e-08 |
52 | ACP1 | 2p25.3 | 34493872 | Human | Breast | 7.9e-15 |
53 | ACP2 | 11p11.2 | 34493872 | Human | Breast | 7.6e-08 |
54 | ACP5 | 19p13.2 | 34650042 | Human | Breast | 3.1e-08 |
80221 | ACSF2 | 17q21.33 | 34493872 | Human | Breast | 6.3e-15 |
2180 | ACSL1 | 4q35.1 | 34650042 | Human | Breast | 4.1e-08 |
2181 | ACSL3 | 2q36.1 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
2182 | ACSL4 | Xq23 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
84532 | ACSS1 | 20p11.21 | 34493872 | Human | Breast | 3.5e-06 |
59 | ACTA2 | 10q23.31 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
60 | ACTB | 7p22.1 | 34650042 | Human | Breast | 2.6e-08 |
71 | ACTG1 | 17q25.3 | 34650042 | Human | Breast | 1.3e-06 |
72 | ACTG2 | 2p13.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.0e-08 |
86 | ACTL6A | 3q26.33 | 34493872 | Human | Breast | 3.2e-09 |
81569 | ACTL8 | 1p36.13 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
87 | ACTN1 | 14q24.1 | 34650042 | Human | Breast | 9.1e-09 |
81 | ACTN4 | 19q13.2 | 34650042 | Human | Breast | 4.4e-07 |
10121 | ACTR1A | 10q24.32 | 34493872 | Human | Breast | 1.1e-13 |
10120 | ACTR1B | 2q11.2 | 34493872 | Human | Breast | 2.5e-09 |
10097 | ACTR2 | 2p14 | 34650042 | Human | Breast | 1.9e-08 |
10096 | ACTR3 | 2q14.1 | 34493872 | Human | Breast | 6.1e-06 |
57180 | ACTR3B | 7q36.1-q36.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
90 | ACVR1 | 2q24.1 | 34493872 | Human | Breast | 6.5e-07 |
94 | ACVRL1 | 12q13.13 | 34493872 | Human | Breast | 7.8e-15 |
98 | ACYP2 | 2p16.2 | 34493872 | Human | Breast | 5.1e-15 |
51816 | ADA2 | 22q11.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
102 | ADAM10 | 15q21.3 | 34493872 | Human | Breast | 3.3e-15 |
8038 | ADAM12 | 10q26.2 | 34493872 | Human | Breast | 3.8e-12 |
8751 | ADAM15 | 1q21.3 | 34650042 | Human | Breast | 8.2e-14 |
6868 | ADAM17 | 2p25.1 | 34650042 | Human | Breast | 1.9e-06 |
101 | ADAM8 | 10q26.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
9510 | ADAMTS1 | 21q21.3 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
81792 | ADAMTS12 | 5p13.3-p13.2 | 34493872 | Human | Breast | 9.9e-07 |
170689 | ADAMTS15 | 11q24.3 | 34650042 | Human | Breast | 2.2e-06 |
9509 | ADAMTS2 | 5q35.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.0e-11 |
9507 | ADAMTS4 | 1q23.3 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
55803 | ADAP2 | 17q11.2 | 34493872 | Human | Breast | 4.5e-07 |
103 | ADAR | 1q21.3 | 34493872 | Human | Breast | 6.7e-08 |
104 | ADARB1 | 21q22.3 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-10 |
90956 | ADCK2 | 7q34 | 34493872 | Human | Breast | 1.7e-12 |
203054 | ADCK5 | 8q24.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
113 | ADCY7 | 16q12.1 | 34493872 | Human | Breast | 2.7e-15 |
118 | ADD1 | 4p16.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
120 | ADD3 | 10q25.1-q25.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
25960 | ADGRA2 | 8p11.23 | 34493872 | Human | Breast | 3.2e-07 |
166647 | ADGRA3 | 4p15.2 | 34493872 | Human | Breast | 4.8e-08 |
976 | ADGRE5 | 19p13.12 | 34650042 | Human | Breast | 1.5e-06 |
221395 | ADGRF5 | 6p12.3 | 34493872 | Human | Breast | 6.4e-11 |
9289 | ADGRG1 | 16q21 | 34650042 | Human | Breast | 1.6e-08 |
57211 | ADGRG6 | 6q24.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
23266 | ADGRL2 | 1p31.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
64123 | ADGRL4 | 1p31.1 | 34493872 | Human | Breast | 4.8e-15 |
128 | ADH5 | 4q23 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-10 |
55256 | ADI1 | 2p25.3 | 34650042 | Human | Breast | 2.5e-09 |
51094 | ADIPOR1 | 1q32.1 | 34493872 | Human | Breast | 5.1e-10 |
79602 | ADIPOR2 | 12p13.33 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-06 |
10974 | ADIRF | 10q23.2 | 34650042 | Human | Breast | 4.3e-06 |
133 | ADM | 11p15.4 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
23394 | ADNP | 20q13.13 | 34493872 | Human | Breast | 1.1e-08 |
22850 | ADNP2 | 18q23 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
84890 | ADO | 10q21.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.3e-07 |
83440 | ADPGK | 15q24.1 | 34493872 | Human | Breast | 2.5e-07 |
11047 | ADRM1 | 20q13.33 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-14 |
158 | ADSL | 22q13.1 | 34493872 | Human | Breast | 6.6e-06 |
165 | AEBP1 | 7p13 | 34650042 | Human | Breast | 2.0e-08 |
121536 | AEBP2 | 12p12.3 | 34493872 | Human | Breast | 5.4e-06 |
84740 | AFAP1-AS1 | 4p16.1 | 34493872 | Human | Breast | 4.4e-14 |
84632 | AFAP1L2 | 10q25.3 | 34493872 | Human | Breast | 6.1e-14 |
4301 | AFDN | 6q27 | 34493872 | Human | Breast | 5.7e-10 |
3899 | AFF3 | 2q11.2 | 34493872 | Human | Breast | 4.4e-08 |
27125 | AFF4 | 5q31.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.1e-14 |
10939 | AFG3L2 | 18p11.21 | 34493872 | Human | Breast | 2.7e-06 |
116988 | AGAP3 | 7q36.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
60509 | AGBL5 | 2p23.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
3267 | AGFG1 | 2q36.3 | 34493872 | Human | Breast | 3.8e-06 |
178 | AGL | 1p21.2 | 34650042 | Human | Breast | 3.0e-06 |
27161 | AGO2 | 8q24.3 | 34493872 | Human | Breast | 9.5e-09 |
10554 | AGPAT1 | 6p21.32 | 34493872 | Human | Breast | 1.7e-06 |
10555 | AGPAT2 | 9q34.3 | 34650042 | Human | Breast | 2.0e-13 |
56894 | AGPAT3 | 21q22.3 | 34493872 | Human | Breast | 5.1e-15 |
10551 | AGR2 | 7p21.1 | 34650042 | Human | Breast | 1.9e-07 |
155465 | AGR3 | 7p21.1 | 34493872 | Human | Breast | 4.7e-15 |
375790 | AGRN | 1p36.33 | 34650042 | Human | Breast | 1.3e-07 |
183 | AGT | 1q42.2 | 34650042 | Human | Breast | 2.1e-11 |
57085 | AGTRAP | 1p36.22 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
25909 | AHCTF1 | 1q44 | 34493872 | Human | Breast | 1.4e-09 |
191 | AHCY | 20q11.22 | 34493872 | Human | Breast | 4.1e-15 |
10768 | AHCYL1 | 1p13.3 | 34493872 | Human | Breast | 7.9e-11 |
54806 | AHI1 | 6q23.3 | 34493872 | Human | Breast | 5.5e-12 |
79026 | AHNAK | 11q12.3 | 34650042 | Human | Breast | 9.3e-11 |
196 | AHR | 7p21.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
10598 | AHSA1 | 14q24.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
57379 | AICDA | 12p13.31 | 34650042 | Human | Breast | 9.4e-09 |
64853 | AIDA | 1q41 | 34493872 | Human | Breast | 3.0e-12 |
199 | AIF1 | 6p21.33 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
83543 | AIF1L | 9q34.12-q34.13 | 34493872 | Human | Breast | 5.3e-14 |
9131 | AIFM1 | Xq26.1 | 34493872 | Human | Breast | 4.6e-08 |
84883 | AIFM2 | 10q22.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
51390 | AIG1 | 6q24.2 | 34650042 | Human | Breast | 5.4e-07 |
7965 | AIMP2 | 7p22.1 | 34493872 | Human | Breast | 4.2e-06 |
9049 | AIP | 11q13.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
203 | AK1 | 9q34.11 | 34493872 | Human | Breast | 1.2e-10 |
204 | AK2 | 1p35.1 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
50808 | AK3 | 9p24.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
205 | AK4 | 1p31.3 | 34650042 | Human | Breast | 6.7e-08 |
102157402 | AK6 | 5q13.2 | 34493872 | Human | Breast | 3.5e-14 |
8165 | AKAP1 | 17q22 | 34493872 | Human | Breast | 3.4e-07 |
11215 | AKAP11 | 13q14.11 | 34493872 | Human | Breast | 3.1e-09 |
11214 | AKAP13 | 15q25.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.9e-08 |
8227 | AKAP17A | Xp22.33 and Yp11.32 | 34493872 | Human | Breast | 2.7e-15 |
26993 | AKAP8L | 19p13.12 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
10142 | AKAP9 | 7q21.2 | 34650042 | Human | Breast | 1.7e-11 |
79647 | AKIRIN1 | 1p34.3 | 34493872 | Human | Breast | 3.5e-09 |
55122 | AKIRIN2 | 6q15 | 34493872 | Human | Breast | 6.2e-08 |
80709 | AKNA | 9q32 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
10327 | AKR1A1 | 1p34.1 | 34650042 | Human | Breast | 5.4e-06 |
231 | AKR1B1 | 7q33 | 34493872 | Human | Breast | 4.5e-07 |
57016 | AKR1B10 | 7q33 | 34493872 | Human | Breast | 4.7e-15 |
1645 | AKR1C1 | 10p15.1 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
8644 | AKR1C3 | 10p15.1 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
207 | AKT1 | 14q32.33 | 34493872 | Human | Breast | 9.1e-06 |
84335 | AKT1S1 | 19q13.33 | 34650042 | Human | Breast | 1.9e-11 |
208 | AKT2 | 19q13.2 | 34493872 | Human | Breast | 2.2e-08 |
211 | ALAS1 | 3p21.2 | 34493872 | Human | Breast | 4.2e-09 |
214 | ALCAM | 3q13.11 | 34650042 | Human | Breast | 4.2e-06 |
126133 | ALDH16A1 | 19q13.33 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
5832 | ALDH18A1 | 10q24.1 | 34650042 | Human | Breast | 4.2e-07 |
216 | ALDH1A1 | 9q21.13 | 34493872 | Human | Breast | 7.8e-15 |
220 | ALDH1A3 | 15q26.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
219 | ALDH1B1 | 9p13.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.2e-07 |
217 | ALDH2 | 12q24.12 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
224 | ALDH3A2 | 17p11.2 | 34493872 | Human | Breast | 3.7e-13 |
222 | ALDH3B2 | 11q13.2 | 34493872 | Human | Breast | 4.7e-15 |
8659 | ALDH4A1 | 1p36.13 | 34650042 | Human | Breast | 5.7e-09 |
501 | ALDH7A1 | 5q23.2 | 34493872 | Human | Breast | 4.1e-15 |
223 | ALDH9A1 | 1q24.1 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
226 | ALDOA | 16p11.2 | 34650042 | Human | Breast | 2.2e-06 |
230 | ALDOC | 17q11.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
121642 | ALKBH2 | 12q24.11 | 34493872 | Human | Breast | 7.6e-10 |
54890 | ALKBH5 | 17p11.2 | 34493872 | Human | Breast | 5.1e-15 |
84266 | ALKBH7 | 19p13.3 | 34650042 | Human | Breast | 1.6e-08 |
247 | ALOX15B | 17p13.1 | 34650042 | Human | Breast | 7.1e-10 |
241 | ALOX5AP | 13q12.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
10189 | ALYREF | 17q25.3 | 34493872 | Human | Breast | 4.8e-15 |
262 | AMD1 | 6q21 | 34493872 | Human | Breast | 2.6e-07 |
51005 | AMDHD2 | 16p13.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
267 | AMFR | 16q13 | 34493872 | Human | Breast | 3.3e-15 |
347902 | AMIGO2 | 12q13.11 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
51421 | AMOTL2 | 3q22.2 | 34493872 | Human | Breast | 6.3e-15 |
271 | AMPD2 | 1p13.3 | 34493872 | Human | Breast | 6.1e-08 |
51321 | AMZ2 | 17q24.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.4e-13 |
51529 | ANAPC11 | 17q25.3 | 34493872 | Human | Breast | 2.1e-09 |
25906 | ANAPC15 | 11q13.4 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-06 |
119504 | ANAPC16 | 10q22.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.0e-07 |
51434 | ANAPC7 | 12q24.11 | 34650042 | Human | Breast | 6.7e-12 |
284 | ANGPT1 | 8q23.1 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
23452 | ANGPTL2 | 9q33.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.2e-09 |
51129 | ANGPTL4 | 19p13.2 | 34650042 | Human | Breast | 7.0e-06 |
56172 | ANKH | 5p15.2 | 34493872 | Human | Breast | 5.7e-12 |
54467 | ANKIB1 | 7q21.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
23141 | ANKLE2 | 12q24.33 | 34493872 | Human | Breast | 1.9e-12 |
55608 | ANKRD10 | 13q34 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-06 |
23253 | ANKRD12 | 18p11.22 | 34650042 | Human | Breast | 4.5e-06 |
88455 | ANKRD13A | 12q24.11 | 34493872 | Human | Breast | 3.4e-08 |
124930 | ANKRD13B | 17q11.2 | 34493872 | Human | Breast | 9.2e-07 |
338692 | ANKRD13D | 11q13.2 | 34493872 | Human | Breast | 9.6e-06 |
26057 | ANKRD17 | 4q13.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.2e-11 |
91074 | ANKRD30A | 10p11.21 | 34650042 | Human | Breast | 1.5e-11 |
51239 | ANKRD39 | 2q11.2 | 34493872 | Human | Breast | 2.7e-07 |
122416 | ANKRD9 | 14q32.31 | 34493872 | Human | Breast | 5.8e-13 |
23294 | ANKS1A | 6p21.31 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
55139 | ANKZF1 | 2q35 | 34493872 | Human | Breast | 3.6e-08 |
54443 | ANLN | 7p14.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.2e-12 |
55107 | ANO1 | 11q13.3 | 34493872 | Human | Breast | 3.2e-12 |
55129 | ANO10 | 3p22.1-p21.33 | 34493872 | Human | Breast | 6.4e-08 |
338440 | ANO9 | 11p15.5 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
8125 | ANP32A | 15q23 | 34493872 | Human | Breast | 4.0e-07 |
10541 | ANP32B | 9q22.33 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
81611 | ANP32E | 1q21.2 | 34493872 | Human | Breast | 4.1e-15 |
290 | ANPEP | 15q26.1 | 34650042 | Human | Breast | 5.7e-06 |
65990 | ANTKMT | 16p13.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
84168 | ANTXR1 | 2p13.3 | 34650042 | Human | Breast | 2.7e-09 |
301 | ANXA1 | 9q21.13 | 34650042 | Human | Breast | 3.3e-06 |
311 | ANXA11 | 10q22.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
302 | ANXA2 | 15q22.2 | 34650042 | Human | Breast | 1.7e-06 |
306 | ANXA3 | 4q21.21 | 34493872 | Human | Breast | 1.7e-08 |
307 | ANXA4 | 2p13.3 | 34493872 | Human | Breast | 8.6e-09 |
308 | ANXA5 | 4q27 | 34650042 | Human | Breast | 2.0e-06 |
309 | ANXA6 | 5q33.1 | 34493872 | Human | Breast | 7.9e-15 |
310 | ANXA7 | 10q22.2 | 34650042 | Human | Breast | 3.7e-06 |
162 | AP1B1 | 22q12.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
8906 | AP1G2 | 14q11.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
8907 | AP1M1 | 19p13.11 | 34493872 | Human | Breast | 3.3e-12 |
10053 | AP1M2 | 19p13.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
1174 | AP1S1 | 7q22.1 | 34650042 | Human | Breast | 1.8e-07 |
8905 | AP1S2 | Xp22.2 | 34493872 | Human | Breast | 4.9e-13 |
160 | AP2A1 | 19q13.33 | 34493872 | Human | Breast | 2.7e-15 |
163 | AP2B1 | 17q12 | 34650042 | Human | Breast | 8.2e-14 |
1173 | AP2M1 | 3q27.1 | 34493872 | Human | Breast | 2.0e-08 |
1175 | AP2S1 | 19q13.32 | 34650042 | Human | Breast | 4.8e-14 |
8943 | AP3D1 | 19p13.3 | 34493872 | Human | Breast | 4.4e-08 |
10947 | AP3M2 | 8p11.21 | 34493872 | Human | Breast | 8.5e-07 |
1176 | AP3S1 | 5q22.3-q23.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.4e-08 |
9179 | AP4M1 | 7q22.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.4e-06 |
9907 | AP5Z1 | 7p22.1 | 34493872 | Human | Breast | 5.1e-15 |
9546 | APBA3 | 19p13.3 | 34493872 | Human | Breast | 3.3e-12 |
322 | APBB1 | 11p15.4 | 34493872 | Human | Breast | 4.3e-07 |
323 | APBB2 | 4p14-p13 | 34493872 | Human | Breast | 4.7e-09 |
147495 | APCDD1 | 18p11.22 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
327 | APEH | 3p21.31 | 34650042 | Human | Breast | 9.7e-10 |
328 | APEX1 | 14q11.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
51107 | APH1A | 1q21.2 | 34650042 | Human | Breast | 1.9e-07 |
8539 | API5 | 11p12 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-06 |
187 | APLNR | 11q12.1 | 34493872 | Human | Breast | 4.8e-15 |
334 | APLP2 | 11q24.3 | 34650042 | Human | Breast | 1.8e-14 |
57136 | APMAP | 20p11.21 | 34650042 | Human | Breast | 1.1e-11 |
27350 | APOBEC3C | 22q13.1 | 34493872 | Human | Breast | 6.3e-15 |
60489 | APOBEC3G | 22q13.1 | 34493872 | Human | Breast | 4.3e-14 |
341 | APOC1 | 19q13.32 | 34650042 | Human | Breast | 1.4e-07 |
347 | APOD | 3q29 | 34650042 | Human | Breast | 3.5e-06 |
348 | APOE | 19q13.32 | 34650042 | Human | Breast | 8.2e-14 |
8542 | APOL1 | 22q12.3 | 34650042 | Human | Breast | 1.6e-07 |
23780 | APOL2 | 22q12.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
80833 | APOL3 | 22q12.3 | 34650042 | Human | Breast | 4.2e-06 |
80830 | APOL6 | 22q12.3 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
81575 | APOLD1 | 12p13.1 | 34493872 | Human | Breast | 4.8e-15 |
79135 | APOO | Xp22.11 | 34493872 | Human | Breast | 1.3e-09 |
351 | APP | 21q21.3 | 34650042 | Human | Breast | 7.9e-07 |
353 | APRT | 16q24.3 | 34650042 | Human | Breast | 7.3e-09 |
358 | AQP1 | 7p14.3 | 34650042 | Human | Breast | 1.1e-07 |
360 | AQP3 | 9p13.3 | 34493872 | Human | Breast | 4.7e-15 |
362 | AQP5 | 12q13.12 | 34650042 | Human | Breast | 5.8e-06 |
367 | AR | Xq12 | 34493872 | Human | Breast | 1.4e-09 |
369 | ARAF | Xp11.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
116985 | ARAP1 | 11q13.4 | 34493872 | Human | Breast | 4.1e-15 |
372 | ARCN1 | 11q23.3 | 34493872 | Human | Breast | 2.6e-13 |
374 | AREG | 4q13.3 | 34650042 | Human | Breast | 1.9e-13 |
375 | ARF1 | 1q42.13 | 34650042 | Human | Breast | 2.1e-10 |
377 | ARF3 | 12q13.12 | 34493872 | Human | Breast | 4.4e-08 |
378 | ARF4 | 3p14.3 | 34650042 | Human | Breast | 4.1e-06 |
381 | ARF5 | 7q32.1 | 34650042 | Human | Breast | 2.4e-07 |
382 | ARF6 | 14q21.3 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-06 |
55738 | ARFGAP1 | 20q13.33 | 34650042 | Human | Breast | 2.3e-06 |
84364 | ARFGAP2 | 11p11.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.2e-06 |
10565 | ARFGEF1 | 8q13.2 | 34493872 | Human | Breast | 3.6e-13 |
10564 | ARFGEF2 | 20q13.13 | 34493872 | Human | Breast | 1.9e-13 |
57221 | ARFGEF3 | 6q23.3-q24.1 | 34650042 | Human | Breast | 1.9e-07 |
23647 | ARFIP2 | 11p15.4 | 34493872 | Human | Breast | 1.2e-10 |
10139 | ARFRP1 | 20q13.33 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
55082 | ARGLU1 | 13q33.3 | 34650042 | Human | Breast | 9.4e-06 |
392 | ARHGAP1 | 11p11.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-11 |
55114 | ARHGAP17 | 16p12.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
93663 | ARHGAP18 | 6q22.33 | 34493872 | Human | Breast | 8.0e-12 |
57584 | ARHGAP21 | 10p12.1 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
57636 | ARHGAP23 | 17q12 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-07 |
201176 | ARHGAP27 | 17q21.31 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
257106 | ARHGAP30 | 1q23.3 | 34650042 | Human | Breast | 3.5e-06 |
9743 | ARHGAP32 | 11q24.3 | 34493872 | Human | Breast | 4.0e-06 |
2909 | ARHGAP35 | 19q13.32 | 34493872 | Human | Breast | 3.8e-09 |
393 | ARHGAP4 | Xq28 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
23526 | ARHGAP45 | 19p13.3 | 34650042 | Human | Breast | 6.5e-06 |
394 | ARHGAP5 | 14q12 | 34493872 | Human | Breast | 1.0e-06 |
23779 | ARHGAP8 | 22q13.31 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
396 | ARHGDIA | 17q25.3 | 34650042 | Human | Breast | 1.4e-12 |
397 | ARHGDIB | 12p12.3 | 34650042 | Human | Breast | 1.0e-09 |
9138 | ARHGEF1 | 19q13.2 | 34650042 | Human | Breast | 2.1e-06 |
55160 | ARHGEF10L | 1p36.13 | 34493872 | Human | Breast | 1.5e-15 |
9826 | ARHGEF11 | 1q23.1 | 34493872 | Human | Breast | 2.6e-10 |
23365 | ARHGEF12 | 11q23.3 | 34493872 | Human | Breast | 3.8e-10 |
23370 | ARHGEF18 | 19p13.2 | 34493872 | Human | Breast | 4.5e-06 |
128272 | ARHGEF19 | 1p36.13 | 34493872 | Human | Breast | 4.6e-07 |
9181 | ARHGEF2 | 1q22 | 34493872 | Human | Breast | 2.7e-06 |
50650 | ARHGEF3 | 3p14.3 | 34493872 | Human | Breast | 9.9e-07 |
445328 | ARHGEF35 | 7q35 | 34493872 | Human | Breast | 1.0e-08 |
55701 | ARHGEF40 | 14q11.2 | 34493872 | Human | Breast | 3.6e-06 |
8289 | ARID1A | 1p36.11 | 34493872 | Human | Breast | 6.6e-08 |
57492 | ARID1B | 6q25.3 | 34650042 | Human | Breast | 3.9e-06 |
51742 | ARID4B | 1q42.3 | 34493872 | Human | Breast | 2.3e-15 |
10865 | ARID5A | 2q11.2 | 34650042 | Human | Breast | 4.5e-07 |
84159 | ARID5B | 10q21.2 | 34493872 | Human | Breast | 1.8e-15 |
10425 | ARIH2 | 3p21.31 | 34493872 | Human | Breast | 4.3e-12 |
