ExonSkipDB Logo

Home

Download

Statistics

Landscape

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

Gene summary

leaf

Gene structures and expression levels

leaf

Exon skipping events with PSIs in TCGA

leaf

Exon skipping events with PSIs in GTEx

leaf

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event

leaf

Exon skipping events in the canonical protein sequence

leaf

SNVs in the skipped exons with depth of coverage

leaf

Splicing Quantitative Trait Loci (sQTLs) in the skipped exons

leaf

Splicing Quantitative Trait Methylation (sQTM) in the skipped exon

leaf

Related drugs with this gene

leaf

Related diseases with this gene

Gene summary for IL6ST

check button Gene summary
Gene informationGene symbol

IL6ST

Gene ID

3572

Gene nameinterleukin 6 signal transducer
SynonymsCD130|CDW130|GP130|IL-6RB
Cytomap

5q11.2

Type of geneprotein-coding
Descriptioninterleukin-6 receptor subunit betaCD130 antigenIL-6 receptor subunit betaIL-6R subunit betagp130 of the rheumatoid arthritis antigenic peptide-bearing soluble formgp130, oncostatin M receptorinterleukin receptor beta chainmembrane glycoprotein 130
Modification date20180527
UniProtAcc

P40189

ContextPubMed: IL6ST [Title/Abstract] AND exon [Title/Abstract] AND skip [Title/Abstract]
- Title (PMID)

check button Gene ontology of each this gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
GeneGO IDGO termPubMed ID
IL6ST

GO:0008284

positive regulation of cell proliferation

2261637

IL6ST

GO:0019221

cytokine-mediated signaling pathway

2261637

IL6ST

GO:0034097

response to cytokine

2261637|8999038

IL6ST

GO:0048861

leukemia inhibitory factor signaling pathway

8999038|12643274

IL6ST

GO:0070120

ciliary neurotrophic factor-mediated signaling pathway

12643274


Top

Exon skipping events across known transcript of Ensembl for IL6ST from UCSC genome browser

check buttonSkipped exons in TCGA and GTEx based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the image to open the UCSC genome browser with custom track showing this image in a new window.
all structure

Top

Gene isoform structures and expression levels for IL6ST

check button Expression levels of gene isoforms across TCGA.
gencode gene structure

check button Expression levels of gene isoforms across GTEx.
gencode gene structure


Top

Exon skipping events with PSIs in TCGA for IL6ST

check button Information of exkip skipping event in TCGA.
Exon skip IDchrExons involved in exon skippingSkipped exonENSGENSTs
exon_skip_442252555238497:55238579:55243320:55243417:55247291:5524733455243320:55243417ENSG00000134352.15ENST00000502326.3,ENST00000536319.1,ENST00000381294.3,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000583149.1,ENST00000336909.5,ENST00000381298.2
exon_skip_442255555243392:55243417:55244725:55244810:55247291:5524733455244725:55244810ENSG00000134352.15ENST00000423954.3
exon_skip_442257555243392:55243417:55247291:55247432:55247756:5524790355247291:55247432ENSG00000134352.15ENST00000502326.3,ENST00000522633.2,ENST00000536319.1,ENST00000381294.3,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000336909.5,ENST00000381298.2
exon_skip_442259555247336:55247432:55247756:55247903:55248077:5524817955247756:55247903ENSG00000134352.15ENST00000502326.3,ENST00000522633.2,ENST00000536319.1,ENST00000381294.3,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000336909.5,ENST00000381298.2
exon_skip_442261555247756:55247903:55248077:55248179:55250637:5525082055248077:55248179ENSG00000134352.15ENST00000502326.3,ENST00000522633.2,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000336909.5,ENST00000381298.2
exon_skip_442262555247756:55247903:55248077:55248179:55251852:5525206355248077:55248179ENSG00000134352.15ENST00000536319.1,ENST00000381294.3
exon_skip_442265555248077:55248179:55250637:55250820:55251852:5525206355250637:55250820ENSG00000134352.15ENST00000502326.3,ENST00000522633.2,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000336909.5,ENST00000381298.2
exon_skip_442266555250637:55250820:55251852:55252063:55256229:5525630855251852:55252063ENSG00000134352.15ENST00000522633.2,ENST00000381287.4
exon_skip_442267555251852:55252063:55253036:55253119:55256229:5525630855253036:55253119ENSG00000134352.15ENST00000502326.3,ENST00000381294.3,ENST00000336909.5,ENST00000381298.2,ENST00000506241.1
exon_skip_442269555253036:55253119:55255453:55255499:55256229:5525630855255453:55255499ENSG00000134352.15ENST00000503773.2
exon_skip_442281555259179:55259334:55259973:55260140:55264103:5526421555259973:55260140ENSG00000134352.15ENST00000502326.3,ENST00000522633.2,ENST00000536319.1,ENST00000381294.3,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000336909.5,ENST00000381298.2
exon_skip_442292555260036:55260140:55264103:55264224:55265377:5526568355264103:55264224ENSG00000134352.15ENST00000502326.3,ENST00000522633.2,ENST00000536319.1,ENST00000381294.3,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000336909.5,ENST00000381298.2
exon_skip_442297555264103:55264224:55265377:55265683:55272042:5527210655265377:55265683ENSG00000134352.15ENST00000502326.3,ENST00000522633.2,ENST00000536319.1,ENST00000381294.3,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000336909.5,ENST00000381298.2
exon_skip_442300555272042:55272121:55278551:55278639:55290611:5529062055278551:55278639ENSG00000134352.15ENST00000577363.1,ENST00000503773.2

check button PSI values of skipped exons in TCGA.
psi tcga

Top

Exon skipping events with PSIs in GTEx for IL6ST

check button Information of exkip skipping event in GTEx
Exon skip IDchrExons involved in exon skippingSkipped exonENSGENSTs
exon_skip_442252555238497:55238579:55243320:55243417:55247291:5524733455243320:55243417ENSG00000134352.15ENST00000381298.2,ENST00000336909.5,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000502326.3,ENST00000381294.3,ENST00000536319.1,ENST00000583149.1
exon_skip_442255555243392:55243417:55244725:55244810:55247291:5524733455244725:55244810ENSG00000134352.15ENST00000423954.3
exon_skip_442257555243392:55243417:55247291:55247432:55247756:5524790355247291:55247432ENSG00000134352.15ENST00000381298.2,ENST00000336909.5,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000502326.3,ENST00000381294.3,ENST00000536319.1,ENST00000522633.2
exon_skip_442259555247336:55247432:55247756:55247903:55248077:5524817955247756:55247903ENSG00000134352.15ENST00000381298.2,ENST00000336909.5,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000502326.3,ENST00000381294.3,ENST00000536319.1,ENST00000522633.2
exon_skip_442261555247756:55247903:55248077:55248179:55250637:5525082055248077:55248179ENSG00000134352.15ENST00000381298.2,ENST00000336909.5,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000502326.3,ENST00000522633.2
exon_skip_442262555247756:55247903:55248077:55248179:55251852:5525206355248077:55248179ENSG00000134352.15ENST00000381294.3,ENST00000536319.1
exon_skip_442265555248077:55248179:55250637:55250820:55251852:5525206355250637:55250820ENSG00000134352.15ENST00000381298.2,ENST00000336909.5,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000502326.3,ENST00000522633.2
exon_skip_442266555250637:55250820:55251852:55252063:55256229:5525630855251852:55252063ENSG00000134352.15ENST00000381287.4,ENST00000522633.2
exon_skip_442267555251852:55252063:55253036:55253119:55256229:5525630855253036:55253119ENSG00000134352.15ENST00000381298.2,ENST00000336909.5,ENST00000502326.3,ENST00000381294.3,ENST00000506241.1
exon_skip_442269555253036:55253119:55255453:55255499:55256229:5525630855255453:55255499ENSG00000134352.15ENST00000503773.2
exon_skip_442281555259179:55259334:55259973:55260140:55264103:5526421555259973:55260140ENSG00000134352.15ENST00000381298.2,ENST00000336909.5,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000502326.3,ENST00000381294.3,ENST00000536319.1,ENST00000522633.2
exon_skip_442292555260036:55260140:55264103:55264224:55265377:5526568355264103:55264224ENSG00000134352.15ENST00000381298.2,ENST00000336909.5,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000502326.3,ENST00000381294.3,ENST00000536319.1,ENST00000522633.2
exon_skip_442297555264103:55264224:55265377:55265683:55272042:5527210655265377:55265683ENSG00000134352.15ENST00000381298.2,ENST00000336909.5,ENST00000381287.4,ENST00000503773.2,ENST00000502326.3,ENST00000381294.3,ENST00000536319.1,ENST00000522633.2
exon_skip_442300555272042:55272121:55278551:55278639:55290611:5529062055278551:55278639ENSG00000134352.15ENST00000503773.2,ENST00000577363.1

check button PSI values of skipped exons in GTEx.
psi gtex

* Skipped exon sequences.

Top

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event for IL6ST

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in TCGA based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST000003369095524332055243417Frame-shift
ENST000003812985524332055243417Frame-shift
ENST000005023265524332055243417Frame-shift
ENST000003369095525303655253119Frame-shift
ENST000003812985525303655253119Frame-shift
ENST000005023265525303655253119Frame-shift
ENST000003369095525997355260140Frame-shift
ENST000003812985525997355260140Frame-shift
ENST000005023265525997355260140Frame-shift
ENST000003369095526410355264224Frame-shift
ENST000003812985526410355264224Frame-shift
ENST000005023265526410355264224Frame-shift
ENST000003369095524729155247432In-frame
ENST000003812985524729155247432In-frame
ENST000005023265524729155247432In-frame
ENST000003369095524775655247903In-frame
ENST000003812985524775655247903In-frame
ENST000005023265524775655247903In-frame
ENST000003369095524807755248179In-frame
ENST000003812985524807755248179In-frame
ENST000005023265524807755248179In-frame
ENST000003369095525063755250820In-frame
ENST000003812985525063755250820In-frame
ENST000005023265525063755250820In-frame
ENST000003369095526537755265683In-frame
ENST000003812985526537755265683In-frame
ENST000005023265526537755265683In-frame

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in GTEx based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST000003369095524332055243417Frame-shift
ENST000003812985524332055243417Frame-shift
ENST000005023265524332055243417Frame-shift
ENST000003369095525303655253119Frame-shift
ENST000003812985525303655253119Frame-shift
ENST000005023265525303655253119Frame-shift
ENST000003369095525997355260140Frame-shift
ENST000003812985525997355260140Frame-shift
ENST000005023265525997355260140Frame-shift
ENST000003369095526410355264224Frame-shift
ENST000003812985526410355264224Frame-shift
ENST000005023265526410355264224Frame-shift
ENST000003369095524729155247432In-frame
ENST000003812985524729155247432In-frame
ENST000005023265524729155247432In-frame
ENST000003369095524775655247903In-frame
ENST000003812985524775655247903In-frame
ENST000005023265524775655247903In-frame
ENST000003369095524807755248179In-frame
ENST000003812985524807755248179In-frame
ENST000005023265524807755248179In-frame
ENST000003369095525063755250820In-frame
ENST000003812985525063755250820In-frame
ENST000005023265525063755250820In-frame
ENST000003369095526537755265683In-frame
ENST000003812985526537755265683In-frame
ENST000005023265526537755265683In-frame

Top

Infer the effects of exon skipping event on protein functional features for IL6ST

check button Exon skipping at the protein sequence level and followed lost functional features.
* Click on the image to enlarge it in a new window.
prot feature distribution

check button Loci of skipped exons in TCGA across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST000003369098767918552653775526568310140621123
ENST000003812989074918552653775526568337868321123
ENST000005023263024918552653775526568326156621123
ENST000003369098767918552506375525082013041486422483
ENST000003812989074918552506375525082015811763422483
ENST000005023263024918552506375525082014641646422483
ENST000003369098767918552480775524817914871588483517
ENST000003812989074918552480775524817917641865483517
ENST000005023263024918552480775524817916471748483517
ENST000003369098767918552477565524790315891735517566
ENST000003812989074918552477565524790318662012517566
ENST000005023263024918552477565524790317491895517566
ENST000003369098767918552472915524743217361876566613
ENST000003812989074918552472915524743220132153566613
ENST000005023263024918552472915524743218962036566613

check button Loci of skipped exons in GTEx across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST000003369098767918552653775526568310140621123
ENST000003812989074918552653775526568337868321123
ENST000005023263024918552653775526568326156621123
ENST000003369098767918552506375525082013041486422483
ENST000003812989074918552506375525082015811763422483
ENST000005023263024918552506375525082014641646422483
ENST000003369098767918552480775524817914871588483517
ENST000003812989074918552480775524817917641865483517
ENST000005023263024918552480775524817916471748483517
ENST000003369098767918552477565524790315891735517566
ENST000003812989074918552477565524790318662012517566
ENST000005023263024918552477565524790317491895517566
ENST000003369098767918552472915524743217361876566613
ENST000003812989074918552472915524743220132153566613
ENST000005023263024918552472915524743218962036566613

check button Lost protein functional features of individual exon skipping events in TCGA.
UniProt acc.Start of exon skipping (AA)End of exon skipping (AA)Protein feature start (AA)Protein feature end (AA)Category of protein featureDescription of feature
P40189211232835Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211232835Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211232835Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211233739Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211233739Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211233739Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211234450Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211234450Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211234450Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236569Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236569Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236569Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238083Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238083Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238083Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238691Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238691Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211238691Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P401892112397107Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P401892112397107Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P401892112397107Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123111123Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123111123Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123111123Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P401892112323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P401892112323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P401892112323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P40189211232854Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211232854Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211232854Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P401892112348103Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P401892112348103Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P401892112348103Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P401892112326120DomainNote=Ig-like C2-type
P401892112326120DomainNote=Ig-like C2-type
P401892112326120DomainNote=Ig-like C2-type
P40189211234343GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211234343GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211234343GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211238383GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211238383GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211238383GlycosylationNote=N-linked (GlcNAc...) asparagine;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189211235258HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211235258HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211235258HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236264HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236264HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211236264HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211237678HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211237678HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189211237678HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123122Signal peptide.
P4018921123122Signal peptide.
P4018921123122Signal peptide.
P401892112323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P401892112323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P401892112323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P4018921123108110TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123108110TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P4018921123108110TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1I1R
P40189422483330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189422483330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189422483330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189422483423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189422483423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189422483423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189422483428435Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483428435Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483428435Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483438444Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483438444Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483438444Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483452460Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483452460Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483452460Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483462464Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483462464Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483462464Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483469474Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483469474Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483469474Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483478481Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483478481Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189422483478481Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P4018942248323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P4018942248323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P4018942248323918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P40189422483458466Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189422483458466Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189422483458466Disulfide bondOntology_term=ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:11098061,ECO:0000269|PubMed:20489211;Dbxref=PMID:11098061,PMID:20489211
P40189422483329424DomainNote=Fibronectin type-III 3;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483329424DomainNote=Fibronectin type-III 3;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483329424DomainNote=Fibronectin type-III 3;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189422483454454Natural variantID=VAR_047785;Note=I->T;Dbxref=dbSNP:rs2228046
P40189422483454454Natural variantID=VAR_047785;Note=I->T;Dbxref=dbSNP:rs2228046
P40189422483454454Natural variantID=VAR_047785;Note=I->T;Dbxref=dbSNP:rs2228046
P4018942248323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P4018942248323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P4018942248323619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P40189483517330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189483517330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189483517330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189483517423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189483517423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189483517423483Alternative sequenceID=VSP_043716;Note=In isoform 3. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|Ref.3
P40189483517491500Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189483517491500Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189483517491500Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189483517508515Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189483517508515Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189483517508515Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P4018948351723918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P4018948351723918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P4018948351723918ChainID=PRO_0000010899;Note=Interleukin-6 receptor subunit beta
P40189483517426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189483517426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189483517426517DomainNote=Fibronectin type-III 4;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00316
P40189483517499499Natural variantID=VAR_047786;Note=V->I;Dbxref=dbSNP:rs34417936
P40189483517499499Natural variantID=VAR_047786;Note=V->I;Dbxref=dbSNP:rs34417936
P40189483517499499Natural variantID=VAR_047786;Note=V->I;Dbxref=dbSNP:rs34417936
P4018948351723619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P4018948351723619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P4018948351723619Topological domainNote=Extracellular;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255
P40189517566330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189517566330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189517566330918Alternative sequenceID=VSP_001685;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:10880057;Dbxref=PMID:10880057
P40189517566525530Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566525530Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
P40189517566525530Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:3L5I
