ExonSkipDB Logo

Home

Download

Statistics

Landscape

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

Gene summary

leaf

Gene structures and expression levels

leaf

Exon skipping events with PSIs in TCGA

leaf

Exon skipping events with PSIs in GTEx

leaf

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event

leaf

Exon skipping events in the canonical protein sequence

leaf

SNVs in the skipped exons with depth of coverage

leaf

Splicing Quantitative Trait Loci (sQTLs) in the skipped exons

leaf

Splicing Quantitative Trait Methylation (sQTM) in the skipped exon

leaf

Related drugs with this gene

leaf

Related diseases with this gene

Gene summary for PARK7

check button Gene summary
Gene informationGene symbol

PARK7

Gene ID

11315

Gene nameParkinsonism associated deglycase
SynonymsDJ-1|DJ1|GATD2|HEL-S-67p
Cytomap

1p36.23

Type of geneprotein-coding
Descriptionprotein/nucleic acid deglycase DJ-1Parkinson disease (autosomal recessive, early onset) 7epididymis secretory sperm binding protein Li 67pmaillard deglycaseoncogene DJ1parkinson protein 7protein DJ-1protein deglycase DJ-1
Modification date20180527
UniProtAcc

Q99497

ContextPubMed: PARK7 [Title/Abstract] AND exon [Title/Abstract] AND skip [Title/Abstract]
- Title (PMID)

check button Gene ontology of each this gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
GeneGO IDGO termPubMed ID
PARK7

GO:0006281

DNA repair

28596309

PARK7

GO:0006517

protein deglycosylation

25416785

PARK7

GO:0006517

protein deglycosylation

27903648

PARK7

GO:0009438

methylglyoxal metabolic process

22523093

PARK7

GO:0009438

methylglyoxal metabolic process

27903648

PARK7

GO:0010629

negative regulation of gene expression

22683601

PARK7

GO:0019249

lactate biosynthetic process

22523093

PARK7

GO:0031397

negative regulation of protein ubiquitination

17015834|24899725

PARK7

GO:0032091

negative regulation of protein binding

11477070|16731528|17015834|24899725

PARK7

GO:0032435

negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process

17015834

PARK7

GO:0032757

positive regulation of interleukin-8 production

21097510

PARK7

GO:0033234

negative regulation of protein sumoylation

16731528

PARK7

GO:0034599

cellular response to oxidative stress

15983381|19703902|20969476|22683601

PARK7

GO:0036471

cellular response to glyoxal

22523093

PARK7

GO:0036526

peptidyl-cysteine deglycation

25416785

PARK7

GO:0036527

peptidyl-arginine deglycation

25416785

PARK7

GO:0036528

peptidyl-lysine deglycation

25416785

PARK7

GO:0036529

protein deglycation, glyoxal removal

25416785

PARK7

GO:0036530

protein deglycation, methylglyoxal removal

25416785

PARK7

GO:0036530

protein deglycation, methylglyoxal removal

27903648

PARK7

GO:0036531

glutathione deglycation

25416785

PARK7

GO:0042743

hydrogen peroxide metabolic process

20969476|24567322

PARK7

GO:0043066

negative regulation of apoptotic process

22523093

PARK7

GO:0043523

regulation of neuron apoptotic process

18711745|20304780

PARK7

GO:0043524

negative regulation of neuron apoptotic process

22511790

PARK7

GO:0045944

positive regulation of transcription by RNA polymerase II

21097510

PARK7

GO:0046295

glycolate biosynthetic process

22523093

PARK7

GO:0050821

protein stabilization

24947010

PARK7

GO:0051444

negative regulation of ubiquitin-protein transferase activity

24899725

PARK7

GO:0060548

negative regulation of cell death

14749723

PARK7

GO:0060765

regulation of androgen receptor signaling pathway

11477070

PARK7

GO:0070301

cellular response to hydrogen peroxide

14749723

PARK7

GO:0090073

positive regulation of protein homodimerization activity

24947010

PARK7

GO:0106044

guanine deglycation

28596309

PARK7

GO:0106045

guanine deglycation, methylglyoxal removal

28596309

PARK7

GO:0106046

guanine deglycation, glyoxal removal

28596309

PARK7

GO:1900182

positive regulation of protein localization to nucleus

21097510

PARK7

GO:1901215

negative regulation of neuron death

22683601

PARK7

GO:1901671

positive regulation of superoxide dismutase activity

24567322

PARK7

GO:1901984

negative regulation of protein acetylation

22683601

PARK7

GO:1903094

negative regulation of protein K48-linked deubiquitination

21097510

PARK7

GO:1903168

positive regulation of pyrroline-5-carboxylate reductase activity

23743200

PARK7

GO:1903178

positive regulation of tyrosine 3-monooxygenase activity

19703902

PARK7

GO:1903181

positive regulation of dopamine biosynthetic process

19703902

PARK7

GO:1903189

glyoxal metabolic process

22523093

PARK7

GO:1903200

positive regulation of L-dopa decarboxylase activity

19703902

PARK7

GO:1903202

negative regulation of oxidative stress-induced cell death

16632486

PARK7

GO:1903208

negative regulation of hydrogen peroxide-induced neuron death

15983381|24947010

PARK7

GO:1903377

negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway

15790595

PARK7

GO:1905259

negative regulation of nitrosative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway

14752510

PARK7

GO:2000157

negative regulation of ubiquitin-specific protease activity

21097510


Top

Exon skipping events across known transcript of Ensembl for PARK7 from UCSC genome browser

check buttonSkipped exons in TCGA and GTEx based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the image to open the UCSC genome browser with custom track showing this image in a new window.
all structure

Top

Gene isoform structures and expression levels for PARK7

check button Expression levels of gene isoforms across TCGA.
gencode gene structure

check button Expression levels of gene isoforms across GTEx.
gencode gene structure


Top

Exon skipping events with PSIs in TCGA for PARK7

check button Information of exkip skipping event in TCGA.
Exon skip IDchrExons involved in exon skippingSkipped exonENSGENSTs
exon_skip_91918021760:8021795:8022822:8022935:8025383:80254858022822:8022935ENSG00000116288.8ENST00000460192.1,ENST00000377493.5,ENST00000493678.1
exon_skip_92318022826:8022935:8025383:8025485:8029404:80294648025383:8025485ENSG00000116288.8ENST00000493373.1,ENST00000377488.1,ENST00000377491.1,ENST00000338639.5,ENST00000465354.1,ENST00000493678.1,ENST00000497113.1
exon_skip_92418022826:8022935:8025383:8025485:8030953:80310238025383:8025485ENSG00000116288.8ENST00000377493.5
exon_skip_93118025410:8025485:8029144:8029208:8029404:80294648029144:8029208ENSG00000116288.8ENST00000460192.1
exon_skip_93218025410:8025485:8029404:8029464:8030953:80310238029404:8029464ENSG00000116288.8ENST00000469225.1,ENST00000493373.1,ENST00000377488.1,ENST00000377491.1,ENST00000338639.5,ENST00000465354.1,ENST00000493678.1,ENST00000497113.1
exon_skip_93618025410:8025485:8030953:8031023:8037711:80377988030953:8031023ENSG00000116288.8ENST00000377493.5
exon_skip_94518029404:8029464:8030953:8031023:8037711:80377988030953:8031023ENSG00000116288.8ENST00000469225.1,ENST00000493373.1,ENST00000377488.1,ENST00000377491.1,ENST00000338639.5,ENST00000493678.1
exon_skip_94818030953:8031023:8037711:8037798:8044953:80451128037711:8037798ENSG00000116288.8ENST00000377493.5,ENST00000493373.1,ENST00000377488.1,ENST00000377491.1,ENST00000338639.5,ENST00000493678.1

check button PSI values of skipped exons in TCGA.
psi tcga

Top

Exon skipping events with PSIs in GTEx for PARK7

check button Information of exkip skipping event in GTEx
Exon skip IDchrExons involved in exon skippingSkipped exonENSGENSTs
exon_skip_91918021760:8021795:8022822:8022935:8025383:80254858022822:8022935ENSG00000116288.8ENST00000460192.1,ENST00000493678.1,ENST00000377493.5
exon_skip_92318022826:8022935:8025383:8025485:8029404:80294648025383:8025485ENSG00000116288.8ENST00000493373.1,ENST00000338639.5,ENST00000493678.1,ENST00000465354.1,ENST00000377491.1,ENST00000377488.1,ENST00000497113.1
exon_skip_92418022826:8022935:8025383:8025485:8030953:80310238025383:8025485ENSG00000116288.8ENST00000377493.5
exon_skip_93218025410:8025485:8029404:8029464:8030953:80310238029404:8029464ENSG00000116288.8ENST00000493373.1,ENST00000338639.5,ENST00000493678.1,ENST00000465354.1,ENST00000377491.1,ENST00000377488.1,ENST00000497113.1,ENST00000469225.1
exon_skip_93618025410:8025485:8030953:8031023:8037711:80377988030953:8031023ENSG00000116288.8ENST00000377493.5
exon_skip_94518029404:8029464:8030953:8031023:8037711:80377988030953:8031023ENSG00000116288.8ENST00000493373.1,ENST00000338639.5,ENST00000493678.1,ENST00000377491.1,ENST00000377488.1,ENST00000469225.1
exon_skip_94818030953:8031023:8037711:8037798:8044953:80451128037711:8037798ENSG00000116288.8ENST00000493373.1,ENST00000338639.5,ENST00000493678.1,ENST00000377493.5,ENST00000377491.1,ENST00000377488.1

check button PSI values of skipped exons in GTEx.
psi gtex

* Skipped exon sequences.

Top

Open reading frame (ORF) annotation in the exon skipping event for PARK7

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in TCGA based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST00000493678802282280229355CDS-5UTR
ENST0000033863980309538031023Frame-shift
ENST0000037748880309538031023Frame-shift
ENST0000037749180309538031023Frame-shift
ENST0000049367880309538031023Frame-shift
ENST0000033863980253838025485In-frame
ENST0000037748880253838025485In-frame
ENST0000037749180253838025485In-frame
ENST0000049367880253838025485In-frame
ENST0000033863980294048029464In-frame
ENST0000037748880294048029464In-frame
ENST0000037749180294048029464In-frame
ENST0000049367880294048029464In-frame
ENST0000033863980377118037798In-frame
ENST0000037748880377118037798In-frame
ENST0000037749180377118037798In-frame
ENST0000049367880377118037798In-frame

check button Open reading frame (ORF) of individual exon skipping events in GTEx based on the Ensembl gene structure combined from isoforms.
ENSTStart of skipped exonEnd of skipped exonORF
ENST00000493678802282280229355CDS-5UTR
ENST0000033863980309538031023Frame-shift
ENST0000037748880309538031023Frame-shift
ENST0000037749180309538031023Frame-shift
ENST0000049367880309538031023Frame-shift
ENST0000033863980253838025485In-frame
ENST0000037748880253838025485In-frame
ENST0000037749180253838025485In-frame
ENST0000049367880253838025485In-frame
ENST0000033863980294048029464In-frame
ENST0000037748880294048029464In-frame
ENST0000037749180294048029464In-frame
ENST0000049367880294048029464In-frame
ENST0000033863980377118037798In-frame
ENST0000037748880377118037798In-frame
ENST0000037749180377118037798In-frame
ENST0000049367880377118037798In-frame

Top

Infer the effects of exon skipping event on protein functional features for PARK7

check button Exon skipping at the protein sequence level and followed lost functional features.
* Click on the image to enlarge it in a new window.
prot feature distribution

check button Loci of skipped exons in TCGA across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST00000338639966189802538380254852453463064
ENST00000377488800189802538380254852473483064
ENST00000377491994189802538380254853024033064
ENST000004936781105189802538380254851582593064
ENST00000338639966189802940480294643474066484
ENST00000377488800189802940480294643494086484
ENST00000377491994189802940480294644044636484
ENST000004936781105189802940480294642603196484
ENST0000033863996618980377118037798477563107136
ENST0000037748880018980377118037798479565107136
ENST0000037749199418980377118037798534620107136
ENST00000493678110518980377118037798390476107136

check button Loci of skipped exons in GTEx across genomic, transcript, and protein sequence levels of In-frame cases.
ENSTLength of mRNALength of AA seq.Genomic startGenomic endmRNA startmRNA endAA startAA end
ENST00000338639966189802538380254852453463064
ENST00000377488800189802538380254852473483064
ENST00000377491994189802538380254853024033064
ENST000004936781105189802538380254851582593064
ENST00000338639966189802940480294643474066484
ENST00000377488800189802940480294643494086484
ENST00000377491994189802940480294644044636484
ENST000004936781105189802940480294642603196484
ENST0000033863996618980377118037798477563107136
ENST0000037748880018980377118037798479565107136
ENST0000037749199418980377118037798534620107136
ENST00000493678110518980377118037798390476107136

check button Lost protein functional features of individual exon skipping events in TCGA.
UniProt acc.Start of exon skipping (AA)End of exon skipping (AA)Protein feature start (AA)Protein feature end (AA)Category of protein featureDescription of feature
Q9949730643237Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730643237Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730643237Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730643237Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730644749Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:4N0M
Q9949730644749Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:4N0M
Q9949730644749Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:4N0M
Q9949730644749Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:4N0M
Q9949730645153Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2OR3
Q9949730645153Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2OR3
Q9949730645153Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2OR3
Q9949730645153Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2OR3
Q9949730645557Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730645557Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730645557Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730645557Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730645862HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730645862HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730645862HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730645862HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949730644646LipidationNote=S-palmitoyl cysteine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID:23847046
Q9949730644646LipidationNote=S-palmitoyl cysteine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID:23847046
Q9949730644646LipidationNote=S-palmitoyl cysteine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID:23847046
Q9949730644646LipidationNote=S-palmitoyl cysteine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID:23847046
Q9949730645353LipidationNote=S-palmitoyl cysteine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID:23847046
Q9949730645353LipidationNote=S-palmitoyl cysteine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID:23847046
Q9949730645353LipidationNote=S-palmitoyl cysteine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID:23847046
Q9949730645353LipidationNote=S-palmitoyl cysteine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID:23847046
Q9949730644646MutagenesisNote=Reduced localization in lipid rafts%3B when associated with A-106. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:0000269|PubMed:2384
Q9949730644646MutagenesisNote=Reduced localization in lipid rafts%3B when associated with A-106. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:0000269|PubMed:2384
Q9949730644646MutagenesisNote=Reduced localization in lipid rafts%3B when associated with A-106. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:0000269|PubMed:2384
Q9949730644646MutagenesisNote=Reduced localization in lipid rafts%3B when associated with A-106. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:0000269|PubMed:2384
Q9949730644646MutagenesisNote=Reduces protein stability. No effect on oxidation. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID
Q9949730644646MutagenesisNote=Reduces protein stability. No effect on oxidation. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID
Q9949730644646MutagenesisNote=Reduces protein stability. No effect on oxidation. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID
Q9949730644646MutagenesisNote=Reduces protein stability. No effect on oxidation. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:0000269|PubMed:23847046;Dbxref=PMID
Q9949730644646MutagenesisNote=No effect on mitochondrial translocation neither on deglycase activity. C->S;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:00
Q9949730644646MutagenesisNote=No effect on mitochondrial translocation neither on deglycase activity. C->S;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:00
Q9949730644646MutagenesisNote=No effect on mitochondrial translocation neither on deglycase activity. C->S;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:00
Q9949730644646MutagenesisNote=No effect on mitochondrial translocation neither on deglycase activity. C->S;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:0000269|PubMed:18711745,ECO:00
Q9949730645151MutagenesisNote=Disrupts dimer formation and strongly reduces ability to eliminate hydrogen peroxide. V->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723;Dbxref=PMID:14749723
Q9949730645151MutagenesisNote=Disrupts dimer formation and strongly reduces ability to eliminate hydrogen peroxide. V->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723;Dbxref=PMID:14749723
Q9949730645151MutagenesisNote=Disrupts dimer formation and strongly reduces ability to eliminate hydrogen peroxide. V->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723;Dbxref=PMID:14749723
Q9949730645151MutagenesisNote=Disrupts dimer formation and strongly reduces ability to eliminate hydrogen peroxide. V->A;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723;Dbxref=PMID:14749723
Q9949730645353MutagenesisNote=Strongly reduces chaperone activity and ability to eliminate hydrogen peroxide. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723,ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:000026
Q9949730645353MutagenesisNote=Strongly reduces chaperone activity and ability to eliminate hydrogen peroxide. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723,ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:000026
Q9949730645353MutagenesisNote=Strongly reduces chaperone activity and ability to eliminate hydrogen peroxide. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723,ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:000026
Q9949730645353MutagenesisNote=Strongly reduces chaperone activity and ability to eliminate hydrogen peroxide. C->A;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723,ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:000026
Q9949730645353MutagenesisNote=No effect on mitochondrial translocation neither on deglycase activity. C->S;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723,ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:00
Q9949730645353MutagenesisNote=No effect on mitochondrial translocation neither on deglycase activity. C->S;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723,ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:00
Q9949730645353MutagenesisNote=No effect on mitochondrial translocation neither on deglycase activity. C->S;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723,ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:00
Q9949730645353MutagenesisNote=No effect on mitochondrial translocation neither on deglycase activity. C->S;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14749723,ECO:0000269|PubMed:15181200,ECO:0000269|PubMed:15502874,ECO:00
Q9949730643939Natural variantID=VAR_072589;Note=Probable disease-associated mutation found in early-onset Parkinson disease with digenic inheritance%3B the patient also carries PINK1 mutation L-399. A->S;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:16632486;Dbxref=dbSNP:rs13
Q9949730643939Natural variantID=VAR_072589;Note=Probable disease-associated mutation found in early-onset Parkinson disease with digenic inheritance%3B the patient also carries PINK1 mutation L-399. A->S;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:16632486;Dbxref=dbSNP:rs13
Q9949730643939Natural variantID=VAR_072589;Note=Probable disease-associated mutation found in early-onset Parkinson disease with digenic inheritance%3B the patient also carries PINK1 mutation L-399. A->S;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:16632486;Dbxref=dbSNP:rs13
Q9949730643939Natural variantID=VAR_072589;Note=Probable disease-associated mutation found in early-onset Parkinson disease with digenic inheritance%3B the patient also carries PINK1 mutation L-399. A->S;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:16632486;Dbxref=dbSNP:rs13
Q9949730646464Natural variantID=VAR_020493;Note=In PARK7%3B no apparent effect on protein stability%3B impaired mitochondrial morphology. E->D;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14607841,ECO:0000269|PubMed:15365989,ECO:0000269|PubMed:2018633
Q9949730646464Natural variantID=VAR_020493;Note=In PARK7%3B no apparent effect on protein stability%3B impaired mitochondrial morphology. E->D;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14607841,ECO:0000269|PubMed:15365989,ECO:0000269|PubMed:2018633
Q9949730646464Natural variantID=VAR_020493;Note=In PARK7%3B no apparent effect on protein stability%3B impaired mitochondrial morphology. E->D;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14607841,ECO:0000269|PubMed:15365989,ECO:0000269|PubMed:2018633
Q9949730646464Natural variantID=VAR_020493;Note=In PARK7%3B no apparent effect on protein stability%3B impaired mitochondrial morphology. E->D;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14607841,ECO:0000269|PubMed:15365989,ECO:0000269|PubMed:2018633
Q9949730643841TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1PDW
Q9949730643841TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1PDW
Q9949730643841TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1PDW
Q9949730643841TurnOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:1PDW
Q9949764846872Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949764846872Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949764846872Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949764846872Beta strandOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949764847684HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949764847684HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949764847684HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949764847684HelixOntology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PDB:2RK3
Q9949764846767Modified residueNote=Phosphotyrosine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:15592455;Dbxref=PMID:15592455
Q9949764846767Modified residueNote=Phosphotyrosine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:15592455;Dbxref=PMID:15592455
Q9949764846767Modified residueNote=Phosphotyrosine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:15592455;Dbxref=PMID:15592455
Q9949764846767Modified residueNote=Phosphotyrosine;Ontology_term=ECO:0000244;evidence=ECO:0000244|PubMed:15592455;Dbxref=PMID:15592455
Q9949764846464Natural variantID=VAR_020493;Note=In PARK7%3B no apparent effect on protein stability%3B impaired mitochondrial morphology. E->D;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14607841,ECO:0000269|PubMed:15365989,ECO:0000269|PubMed:2018633
Q9949764846464Natural variantID=VAR_020493;Note=In PARK7%3B no apparent effect on protein stability%3B impaired mitochondrial morphology. E->D;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14607841,ECO:0000269|PubMed:15365989,ECO:0000269|PubMed:2018633
Q9949764846464Natural variantID=VAR_020493;Note=In PARK7%3B no apparent effect on protein stability%3B impaired mitochondrial morphology. E->D;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14607841,ECO:0000269|PubMed:15365989,ECO:0000269|PubMed:2018633
Q9949764846464Natural variantID=VAR_020493;Note=In PARK7%3B no apparent effect on protein stability%3B impaired mitochondrial morphology. E->D;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:14607841,ECO:0000269|PubMed:15365989,ECO:0000269|PubMed:2018633
Q99497107136126126Active siteOntology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305|PubMed:20304780;Dbxref=PMID:20304780
Q99497107136126126Active siteOntology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305|PubMed:20304780;Dbxref=PMID:20304780
Q99497107136126126Active siteOntology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305|PubMed:20304780;Dbxref=PMID:20304780
Q99497107136126126Active siteOntology_term=ECO:0000305;evidence=ECO:0000305|PubMed:20304780;Dbxref=PMID:20304780
