|
||||||
|
![]() | |
![]() | |
![]() | Differntial gene expression between RNA A-to-I edited versus non-edited samples |
![]() | |
![]() | |
![]() | The effects of the RNA editing to the stability of the RNA structures |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Gene summary for DGLUCY |
Gene summary |
| Gene information | Gene symbol | DGLUCY | Gene ID | 80017 |
| Gene name | D-glutamate cyclase | |
| Synonyms | C14orf159 | |
| Cytomap | 14q32.11 | |
| Type of gene | protein-coding | |
| Description | D-glutamate cyclase, mitochondrialUPF0317 protein C14orf159, mitochondrial | |
| Modification date | 20200313 | |
| UniProtAcc | Q7Z3D6, | |
| Context |
Gene ontology of each this gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez |
| Gene | GO ID | GO term | PubMed ID |
Top |
RNA A-to-I events for DGLUCY |
RNA A-to-I editing events in the ROSMAP, MSBB, and Mayo data sets based on Ensembl gene isoform structure. * This pie chart shows the number of RNA A-to-I editing events in different types of transcripts (# event, percentage). |
![]() |
RNA editing frequencies across three data sets. |
![]() |
The number of RNA A-to-I editing events in different types of transcripts (# event, percentage). |
![]() |
RNA A-to-I editing events in AD. |
| ADediting_458383(91067597, +), ADediting_458384(91067628, +), ADediting_458385(91067629, +), ADediting_458386(91067650, +), ADediting_458387(91067652, +), ADediting_458388(91067661, +), ADediting_458389(91067674, +), ADediting_458390(91067733, +), ADediting_458391(91068420, +), ADediting_458392(91071281, +), ADediting_458393(91080440, +), ADediting_458394(91080464, +), ADediting_458395(91080475, +), ADediting_458396(91080616, +), ADediting_458397(91080631, +), ADediting_458398(91081016, +), ADediting_458399(91081072, +), ADediting_458400(91100948, +), ADediting_458401(91114756, +), ADediting_458402(91115493, +), ADediting_458403(91115498, +), ADediting_458404(91115504, +), ADediting_458405(91115523, +), ADediting_458406(91115528, +), ADediting_458407(91115541, +), ADediting_458408(91115550, +), ADediting_458409(91115556, +), ADediting_458410(91115563, +), ADediting_458411(91115569, +), ADediting_458412(91115604, +), ADediting_458413(91115609, +), ADediting_458414(91115613, +), ADediting_458415(91115629, +), ADediting_458416(91115672, +), ADediting_458417(91115684, +), ADediting_458418(91116717, +), ADediting_458419(91116742, +), ADediting_458420(91116758, +), ADediting_458421(91116762, +), ADediting_458422(91116768, +), ADediting_458423(91116797, +), ADediting_458424(91116817, +), ADediting_458425(91116823, +), ADediting_458426(91116824, +), ADediting_458427(91116889, +), ADediting_458428(91116894, +), ADediting_458429(91116895, +), ADediting_458430(91118129, +), ADediting_458431(91118134, +), ADediting_458432(91118198, +), ADediting_458433(91118884, +), ADediting_458434(91118885, +), ADediting_458435(91120595, +), ADediting_458436(91120601, +), ADediting_458437(91120663, +), ADediting_458438(91121434, +), ADediting_458439(91121518, +), ADediting_458440(91121524, +), ADediting_458441(91121531, +), ADediting_458442(91122315, +), ADediting_458443(91123618, +), ADediting_458444(91123635, +), ADediting_458445(91123667, +), ADediting_458446(91123792, +), ADediting_458447(91123840, +), ADediting_458448(91123852, +), ADediting_458449(91123959, +), ADediting_458450(91124040, +), ADediting_458451(91125681, +), ADediting_458452(91125704, +), ADediting_458453(91125719, +), ADediting_458454(91125724, +), ADediting_458455(91125776, +), ADediting_458456(91125825, +), ADediting_458457(91125853, +), ADediting_458458(91125857, +), ADediting_458459(91125864, +), ADediting_458460(91127156, +), ADediting_458461(91127157, +), ADediting_458462(91127183, +), ADediting_458463(91127186, +), ADediting_458464(91127190, +), ADediting_458465(91127196, +), ADediting_458466(91127246, +), ADediting_458467(91127316, +), ADediting_458468(91127336, +), ADediting_458469(91128199, +), ADediting_458470(91128209, +), ADediting_458471(91128211, +), ADediting_458472(91128215, +), ADediting_458473(91128217, +), ADediting_458474(91128244, +), ADediting_458475(91128258, +), ADediting_458476(91128272, +), ADediting_458477(91128342, +), ADediting_458478(91128374, +), ADediting_458479(91128380, +), ADediting_458480(91128389, +), ADediting_458481(91128398, +), ADediting_458482(91128436, +), ADediting_458483(91129474, +), ADediting_458484(91129747, +), ADediting_458485(91129849, +), ADediting_458486(91131853, +), ADediting_458487(91131866, +), ADediting_458488(91131936, +), ADediting_458489(91131973, +), ADediting_458490(91132013, +), ADediting_458491(91132014, +), ADediting_458492(91132027, +), ADediting_458493(91132040, +), ADediting_458494(91132658, +), ADediting_458495(91132661, +), ADediting_458496(91132664, +), ADediting_458497(91132716, +), ADediting_458498(91133025, +), ADediting_458499(91133055, +), ADediting_458500(91133074, +), ADediting_458501(91133130, +), ADediting_458502(91133133, +), ADediting_458503(91133134, +), ADediting_458504(91133161, +), ADediting_458505(91133164, +), ADediting_458506(91134507, +), ADediting_458507(91134531, +), ADediting_458508(91134567, +), ADediting_458509(91134618, +), ADediting_458510(91134627, +), ADediting_458511(91134658, +), ADediting_458512(91134659, +), ADediting_458513(91134700, +), ADediting_458514(91134956, +), ADediting_458515(91134999, +), ADediting_458516(91135004, +), ADediting_458517(91135005, +), ADediting_458518(91135028, +), ADediting_458519(91135161, +), ADediting_458520(91135164, +), ADediting_458521(91135392, +), ADediting_458522(91135418, +), ADediting_458523(91135474, +), ADediting_458524(91135488, +), ADediting_458525(91135490, +), ADediting_458526(91135527, +), ADediting_458527(91135530, +), ADediting_458528(91135571, +), ADediting_458529(91135999, +), ADediting_458530(91136009, +), ADediting_458531(91136028, +), ADediting_458532(91136064, +), ADediting_458533(91136140, +), ADediting_458534(91136176, +), ADediting_458535(91136195, +), ADediting_458536(91136421, +), ADediting_458537(91136458, +), ADediting_458538(91136563, +), ADediting_458539(91136590, +), ADediting_458540(91136616, +), ADediting_458541(91136713, +), ADediting_458542(91136932, +), ADediting_458543(91137241, +), ADediting_458544(91137247, +), ADediting_458545(91137437, +), ADediting_458546(91137472, +), ADediting_458547(91137479, +), ADediting_458548(91137503, +), ADediting_458549(91137647, +), ADediting_458550(91137656, +), ADediting_458551(91137657, +), ADediting_458552(91138230, +), ADediting_458553(91138306, +), ADediting_458554(91138441, +), ADediting_458555(91139447, +), ADediting_458556(91139456, +), ADediting_458557(91139562, +), ADediting_458558(91140409, +), ADediting_458559(91141114, +), ADediting_458560(91141122, +), ADediting_458561(91141124, +), ADediting_458562(91141128, +), ADediting_458563(91141130, +), ADediting_458564(91141131, +), ADediting_458565(91141176, +), ADediting_458566(91141202, +), ADediting_458567(91141224, +), ADediting_458568(91141274, +), ADediting_458569(91141275, +), ADediting_458570(91141279, +), ADediting_458571(91141330, +), ADediting_458572(91141608, +), ADediting_458573(91141659, +), ADediting_458574(91141825, +), ADediting_458575(91141926, +), ADediting_458576(91141963, +), ADediting_458577(91141985, +), ADediting_458578(91141995, +), ADediting_458579(91142026, +), ADediting_458580(91142029, +), ADediting_458581(91142036, +), ADediting_458582(91142055, +), ADediting_458583(91142059, +), ADediting_458584(91142068, +), ADediting_458585(91142108, +), ADediting_458586(91142120, +), ADediting_458587(91142909, +), ADediting_458588(91142916, +), ADediting_458589(91142923, +), ADediting_458590(91142965, +), ADediting_458591(91143280, +), ADediting_458592(91143302, +), ADediting_458593(91143369, +), ADediting_458594(91144439, +), ADediting_458595(91144467, +), ADediting_458596(91144517, +), ADediting_458597(91147918, +), ADediting_458598(91147945, +), ADediting_458599(91147954, +), ADediting_458600(91147958, +), ADediting_458601(91147972, +), ADediting_458602(91147992, +), ADediting_458603(91148053, +), ADediting_458604(91148054, +), ADediting_458605(91148063, +), ADediting_458606(91148094, +), ADediting_458607(91148095, +), ADediting_458608(91148123, +), ADediting_458609(91148162, +), ADediting_458610(91148176, +), ADediting_458611(91148228, +), ADediting_458612(91148279, +), ADediting_458613(91148284, +), ADediting_458614(91148285, +), ADediting_458615(91148304, +), ADediting_458616(91148305, +), ADediting_458617(91148317, +), ADediting_458618(91148322, +), ADediting_458619(91148331, +), ADediting_458620(91148334, +), ADediting_458621(91148344, +), ADediting_458622(91148354, +), ADediting_458623(91148386, +), ADediting_458624(91148390, +), ADediting_458625(91148395, +), ADediting_458626(91148406, +), ADediting_458627(91148440, +), ADediting_458628(91148441, +), ADediting_458629(91148453, +), ADediting_458630(91148468, +), ADediting_458631(91148717, +), ADediting_458632(91148726, +), ADediting_458633(91148737, +), ADediting_458634(91148744, +), ADediting_458635(91148761, +), ADediting_458636(91148765, +), ADediting_458637(91148782, +), ADediting_458638(91148790, +), ADediting_458639(91148828, +), ADediting_458640(91148842, +), ADediting_458641(91148846, +), ADediting_458642(91148855, +), ADediting_458643(91148893, +), ADediting_458644(91148986, +), ADediting_458645(91149001, +), ADediting_458646(91149126, +), ADediting_458647(91149127, +), ADediting_458648(91149153, +), ADediting_458649(91150072, +), ADediting_458650(91150098, +), ADediting_458651(91150108, +), ADediting_458652(91150475, +), ADediting_458653(91150542, +), ADediting_458654(91150571, +), ADediting_458655(91150581, +), ADediting_458656(91150583, +), ADediting_458657(91150678, +), ADediting_458658(91151320, +), ADediting_458659(91151365, +), ADediting_458660(91151369, +), ADediting_458661(91151379, +), ADediting_458662(91151423, +), ADediting_458663(91151432, +), ADediting_458664(91151755, +), ADediting_458665(91151772, +), ADediting_458666(91152154, +), ADediting_458667(91156194, +), ADediting_458668(91156207, +), ADediting_458669(91159069, +), ADediting_458670(91159083, +), ADediting_458671(91159227, +), ADediting_458672(91159304, +), ADediting_458673(91159368, +), ADediting_458674(91161125, +), ADediting_458675(91161237, +), ADediting_458676(91161255, +), ADediting_458677(91161277, +), ADediting_458678(91161330, +), ADediting_458679(91161331, +), ADediting_458680(91161332, +), ADediting_458681(91161344, +), ADediting_458682(91162623, +), ADediting_458683(91162656, +), ADediting_458684(91162776, +), ADediting_458685(91162822, +), ADediting_458686(91162994, +), ADediting_458687(91162996, +), ADediting_458688(91163030, +), ADediting_458689(91163056, +), ADediting_458690(91163071, +), ADediting_458691(91163072, +), ADediting_458692(91163098, +), ADediting_458693(91163102, +), ADediting_458694(91163113, +), ADediting_458695(91163117, +), ADediting_458696(91163973, +), ADediting_458697(91164036, +), ADediting_458698(91164043, +), ADediting_458699(91164049, +), ADediting_458700(91164050, +), ADediting_458701(91164089, +), ADediting_458702(91164095, +), ADediting_458703(91164133, +), ADediting_458704(91164159, +), ADediting_458705(91164185, +), ADediting_458706(91164211, +), ADediting_458707(91164212, +), ADediting_458708(91164224, +), ADediting_458709(91164819, +), ADediting_458710(91166382, +), ADediting_458711(91166387, +), ADediting_458712(91166401, +), ADediting_458713(91166440, +), ADediting_458714(91166483, +), ADediting_458715(91166580, +), ADediting_458716(91166829, +), ADediting_458717(91166830, +), ADediting_458718(91166992, +), ADediting_458719(91166996, +), ADediting_458720(91167008, +), ADediting_458721(91168036, +), ADediting_458722(91168133, +), ADediting_458723(91168831, +), ADediting_458724(91168832, +), ADediting_458725(91168840, +), ADediting_458726(91168853, +), ADediting_458727(91168881, +), ADediting_458728(91168911, +), ADediting_458729(91168922, +), ADediting_458730(91168925, +), ADediting_458731(91168926, +), ADediting_458732(91168927, +), ADediting_458733(91168928, +), ADediting_458734(91168929, +), ADediting_458735(91168931, +), ADediting_458736(91168933, +), ADediting_458737(91168964, +), ADediting_458738(91168989, +), ADediting_458739(91168999, +), ADediting_458740(91169002, +), ADediting_458741(91169008, +), ADediting_458742(91169019, +), ADediting_458743(91169021, +), ADediting_458744(91169028, +), ADediting_458745(91169044, +), ADediting_458746(91169471, +), ADediting_458747(91169484, +), ADediting_458748(91169487, +), ADediting_458749(91169490, +), ADediting_458750(91169496, +), ADediting_458751(91169510, +), ADediting_458752(91169514, +), ADediting_458753(91169544, +), ADediting_458754(91169551, +), ADediting_458755(91169562, +), ADediting_458756(91169575, +), ADediting_458757(91169584, +), ADediting_458758(91169590, +), ADediting_458759(91169607, +), ADediting_458760(91169619, +), ADediting_458761(91169645, +), ADediting_458762(91169671, +), ADediting_458763(91169672, +), ADediting_458764(91169684, +), ADediting_458765(91178240, +), ADediting_458766(91179496, +), ADediting_458767(91179497, +), ADediting_458768(91179542, +), ADediting_458769(91179560, +), ADediting_458770(91179572, +), ADediting_458771(91179604, +), ADediting_458772(91179628, +), ADediting_458773(91179657, +), ADediting_458774(91179961, +), ADediting_458775(91179985, +), ADediting_458776(91180004, +), ADediting_458777(91180087, +), ADediting_458778(91180099, +), ADediting_458779(91180152, +), ADediting_458780(91180155, +), ADediting_458781(91180310, +), ADediting_458782(91180347, +), ADediting_458783(91180362, +), ADediting_458784(91180425, +), ADediting_458785(91180457, +), ADediting_458786(91183085, +), ADediting_458787(91183095, +), ADediting_458788(91188683, +), ADediting_458789(91190105, +), ADediting_458790(91192639, +), ADediting_458791(91192640, +), ADediting_458792(91192644, +), ADediting_458793(91192683, +), ADediting_458794(91192684, +), ADediting_458795(91192713, +), ADediting_458796(91192753, +), ADediting_458797(91193569, +), ADediting_458798(91193607, +), ADediting_458799(91193612, +), ADediting_458800(91193616, +), ADediting_458801(91193645, +), ADediting_458802(91193654, +), ADediting_458803(91193655, +), ADediting_458804(91193657, +), ADediting_458805(91193664, +), ADediting_458806(91193665, +), ADediting_458807(91193695, +), ADediting_458808(91193721, +), ADediting_458809(91193731, +), ADediting_458810(91193734, +), ADediting_458811(91193748, +), ADediting_458812(91193771, +), ADediting_458813(91193793, +), ADediting_458814(91194641, +), ADediting_458815(91194645, +), ADediting_458816(91194670, +), ADediting_458817(91194761, +), ADediting_458818(91195764, +), ADediting_458819(91195770, +), ADediting_458820(91195771, +), ADediting_458821(91195774, +), ADediting_458822(91195775, +), ADediting_458823(91195797, +), ADediting_458824(91195800, +), ADediting_458825(91195852, +), ADediting_458826(91195861, +), ADediting_458827(91195877, +), ADediting_458828(91200016, +), ADediting_458829(91200034, +), ADediting_458830(91200080, +), ADediting_458831(91200190, +), ADediting_458832(91200223, +), ADediting_458833(91200608, +), ADediting_458834(91200646, +), ADediting_458835(91200651, +), ADediting_458836(91200656, +), ADediting_458837(91200702, +), ADediting_458838(91200703, +), ADediting_458839(91201362, +), ADediting_458840(91201378, +), ADediting_458841(91201379, +), ADediting_458842(91201392, +), ADediting_458843(91201399, +), ADediting_458844(91201402, +), ADediting_458845(91201403, +), ADediting_458846(91201432, +), ADediting_458847(91201460, +), ADediting_458848(91201479, +), ADediting_458849(91201557, +), ADediting_458850(91201558, +), ADediting_458851(91201559, +), ADediting_458852(91201571, +), ADediting_458853(91201679, +), ADediting_458854(91201691, +), ADediting_458855(91201724, +), ADediting_458856(91201791, +), ADediting_458857(91201797, +), ADediting_458858(91201798, +), ADediting_458859(91201824, +), ADediting_458860(91201867, +), ADediting_458861(91201869, +), ADediting_458862(91201895, +), ADediting_458863(91201902, +), ADediting_458864(91201904, +), ADediting_458865(91201908, +), ADediting_458866(91201940, +), ADediting_458867(91201948, +), ADediting_458868(91202774, +), ADediting_458869(91203746, +), ADediting_458870(91203754, +), ADediting_458871(91203770, +), ADediting_458872(91205899, +), ADediting_458873(91205920, +), ADediting_458874(91205939, +), ADediting_458875(91205957, +), ADediting_458876(91205969, +), ADediting_458877(91206029, +), ADediting_458878(91206463, +), ADediting_458879(91207035, +), ADediting_458880(91207037, +), ADediting_458881(91207079, +), ADediting_458882(91207084, +), ADediting_458883(91207088, +), ADediting_458884(91207100, +), ADediting_458885(91207141, +), ADediting_458886(91207146, +), ADediting_458887(91207803, +), ADediting_458888(91207824, +), ADediting_458889(91207840, +), ADediting_458890(91207847, +), ADediting_458891(91207864, +), ADediting_458892(91207888, +), ADediting_458893(91207968, +), ADediting_458894(91207982, +), ADediting_458895(91208022, +), ADediting_458896(91208494, +), ADediting_458897(91208543, +), ADediting_458898(91208578, +), ADediting_458899(91208602, +), ADediting_458900(91208626, +), ADediting_458901(91208628, +), ADediting_458902(91208712, +), ADediting_458903(91209178, +), ADediting_458904(91209188, +), ADediting_458905(91209195, +), ADediting_458906(91209207, +), ADediting_458907(91209587, +), ADediting_458908(91209601, +), ADediting_458909(91210163, +), ADediting_458910(91210385, +), ADediting_458911(91210425, +), ADediting_458912(91211844, +), ADediting_458913(91211881, +), ADediting_458914(91211887, +), ADediting_458915(91211918, +), ADediting_458916(91211984, +), ADediting_458917(91212000, +), ADediting_458918(91212046, +), ADediting_458919(91212065, +), ADediting_458920(91212077, +), ADediting_458921(91212093, +), ADediting_458922(91212258, +), ADediting_458923(91212748, +), ADediting_458924(91213221, +), ADediting_458925(91213225, +), ADediting_458926(91213233, +), ADediting_458927(91213256, +), ADediting_458928(91213273, +), ADediting_458929(91213314, +), ADediting_458930(91213320, +), ADediting_458931(91213780, +), ADediting_458932(91213786, +), ADediting_458933(91213817, +), ADediting_458934(91213833, +), ADediting_458935(91213841, +), ADediting_458936(91213928, +), ADediting_458937(91213968, +), ADediting_458938(91214947, +), ADediting_458939(91215074, +), ADediting_458940(91215763, +), ADediting_458941(91216374, +), ADediting_458942(91216384, +), ADediting_458943(91216387, +), ADediting_458944(91216392, +), ADediting_458945(91216395, +), ADediting_458946(91216403, +), ADediting_458947(91216408, +), ADediting_458948(91216409, +), ADediting_458949(91216413, +), ADediting_458950(91216416, +), ADediting_458951(91216422, +), ADediting_458952(91216427, +), ADediting_458953(91216432, +), ADediting_458954(91216434, +), ADediting_458955(91216435, +), ADediting_458956(91216443, +), ADediting_458957(91216446, +), ADediting_458958(91216497, +), ADediting_458959(91216517, +), ADediting_458960(91216529, +), ADediting_458961(91216533, +), ADediting_458962(91216540, +), ADediting_458963(91216547, +), ADediting_458964(91216556, +), ADediting_458965(91216564, +), ADediting_458966(91216569, +), ADediting_458967(91216585, +), ADediting_458968(91217509, +), ADediting_458969(91217538, +), ADediting_458970(91217564, +), ADediting_458971(91217565, +), ADediting_458972(91217578, +), ADediting_458973(91217579, +), ADediting_458974(91217584, +), ADediting_458975(91217585, +), ADediting_458976(91217588, +), ADediting_458977(91217602, +), ADediting_458978(91217611, +), ADediting_458979(91217614, +), ADediting_458980(91217624, +), ADediting_458981(91217626, +), ADediting_458982(91217646, +), ADediting_458983(91217668, +), ADediting_458984(91217677, +), ADediting_458985(91217688, +), ADediting_458986(91217689, +), ADediting_458987(91217697, +), ADediting_458988(91217717, +), ADediting_458989(91217722, +), ADediting_458990(91217727, +), ADediting_458991(91217731, +), ADediting_458992(91217740, +), ADediting_458993(91217749, +), ADediting_458994(91217750, +), ADediting_458995(91217778, +), ADediting_458996(91218435, +), ADediting_458997(91218477, +), ADediting_458998(91218483, +), ADediting_458999(91218496, +), ADediting_459000(91218507, +), ADediting_459001(91218520, +), ADediting_459002(91218528, +), ADediting_459003(91218529, +), ADediting_459004(91218542, +), ADediting_459005(91218544, +), ADediting_459006(91218552, +), ADediting_459007(91218558, +), ADediting_459008(91218560, +), ADediting_459009(91218584, +), ADediting_459010(91218600, +), ADediting_459011(91218612, +), ADediting_459012(91218625, +), ADediting_459013(91218632, +), ADediting_459014(91218637, +), ADediting_459015(91218638, +), ADediting_459016(91218655, +), ADediting_459017(91218665, +), ADediting_459018(91218672, +), ADediting_459019(91218677, +), ADediting_459020(91218679, +), ADediting_459021(91218918, +), ADediting_459022(91218924, +), ADediting_459023(91218930, +), ADediting_459024(91218933, +), ADediting_459025(91218955, +), ADediting_459026(91218981, +), ADediting_459027(91219022, +), ADediting_459028(91219024, +), ADediting_459029(91219027, +), ADediting_459030(91219033, +), ADediting_459031(91219037, +), ADediting_459032(91219059, +), ADediting_459033(91219074, +), ADediting_459034(91219076, +), ADediting_459035(91219089, +), ADediting_459036(91219092, +), ADediting_459037(91219095, +), ADediting_459038(91219099, +), ADediting_459039(91219100, +), ADediting_459040(91219101, +), ADediting_459041(91219162, +), ADediting_459042(91219164, +), ADediting_459043(91219168, +), ADediting_459044(91219764, +), ADediting_459045(91223944, +), ADediting_459046(91224286, +), ADediting_459047(91224318, +), ADediting_459048(91224349, +), ADediting_1538356(91144395, +), ADediting_1538357(91144398, +), ADediting_1538358(91144400, +), ADediting_1538359(91144452, +), ADediting_1538360(91144453, +), ADediting_1538361(91169559, +), ADediting_1538362(91169595, +), ADediting_1538363(91201646, +), ADediting_1538364(91201678, +), ADediting_1538365(91201683, +), ADediting_1538366(91201718, +), ADediting_1538367(91201838, +), ADediting_1538368(91201843, +), ADediting_1538369(91216456, +), ADediting_1538370(91216471, +), ADediting_1538371(91216494, +), ADediting_1538372(91216513, +), ADediting_1538373(91216593, +), ADediting_1538374(91217589, +), ADediting_1538375(91217764, +), ADediting_1538376(91218472, +), ADediting_1538377(91218960, +), ADediting_1538378(91224254, +), ADediting_1620834(91132740, +), ADediting_1620835(91132752, +), ADediting_1620836(91134577, +), ADediting_1620837(91135430, +), ADediting_1620838(91136537, +), ADediting_1620839(91136564, +), ADediting_1620840(91136569, +), ADediting_1620841(91178235, +), ADediting_1620842(91180017, +), ADediting_1620843(91194756, +), |
Top |
RNA editing positional annotations for DGLUCY using Annovar |
Protein coding RNA editing(s). |
| ADeditome ID | Position | Variant type | ENST | NTchange | AAchange | SIFT_score | Polyphen2_HVAR_score | PROVEAN_pred |
Gene structure information of RNA editing(s). |
| ADeditome ID | Position | Variant type |
| ADediting_458383 | chr14_91067597_+ | intronic |
| ADediting_458384 | chr14_91067628_+ | intronic |
| ADediting_458385 | chr14_91067629_+ | intronic |
| ADediting_458386 | chr14_91067650_+ | intronic |
| ADediting_458387 | chr14_91067652_+ | intronic |
| ADediting_458388 | chr14_91067661_+ | intronic |
| ADediting_458389 | chr14_91067674_+ | intronic |
| ADediting_458390 | chr14_91067733_+ | intronic |
| ADediting_458391 | chr14_91068420_+ | intronic |
| ADediting_458392 | chr14_91071281_+ | intronic |
| ADediting_458393 | chr14_91080440_+ | intronic |
| ADediting_458394 | chr14_91080464_+ | intronic |
| ADediting_458395 | chr14_91080475_+ | intronic |
| ADediting_458396 | chr14_91080616_+ | intronic |
| ADediting_458397 | chr14_91080631_+ | intronic |
| ADediting_458398 | chr14_91081016_+ | intronic |
| ADediting_458399 | chr14_91081072_+ | intronic |
| ADediting_458400 | chr14_91100948_+ | intronic |
| ADediting_458401 | chr14_91114756_+ | UTR5 |
| ADediting_458402 | chr14_91115493_+ | intronic |
| ADediting_458403 | chr14_91115498_+ | intronic |
| ADediting_458404 | chr14_91115504_+ | intronic |
| ADediting_458405 | chr14_91115523_+ | intronic |
| ADediting_458406 | chr14_91115528_+ | intronic |
| ADediting_458407 | chr14_91115541_+ | intronic |
| ADediting_458408 | chr14_91115550_+ | intronic |
| ADediting_458409 | chr14_91115556_+ | intronic |
| ADediting_458410 | chr14_91115563_+ | intronic |
| ADediting_458411 | chr14_91115569_+ | intronic |
| ADediting_458412 | chr14_91115604_+ | intronic |
| ADediting_458413 | chr14_91115609_+ | intronic |
| ADediting_458414 | chr14_91115613_+ | intronic |
| ADediting_458415 | chr14_91115629_+ | intronic |
| ADediting_458416 | chr14_91115672_+ | intronic |
| ADediting_458417 | chr14_91115684_+ | intronic |
| ADediting_458418 | chr14_91116717_+ | intronic |
| ADediting_458419 | chr14_91116742_+ | intronic |
| ADediting_458420 | chr14_91116758_+ | intronic |
| ADediting_458421 | chr14_91116762_+ | intronic |
| ADediting_458422 | chr14_91116768_+ | intronic |
| ADediting_458423 | chr14_91116797_+ | intronic |
| ADediting_458424 | chr14_91116817_+ | intronic |
| ADediting_458425 | chr14_91116823_+ | intronic |
| ADediting_458426 | chr14_91116824_+ | intronic |
| ADediting_458427 | chr14_91116889_+ | intronic |
| ADediting_458428 | chr14_91116894_+ | intronic |
| ADediting_458429 | chr14_91116895_+ | intronic |
| ADediting_458430 | chr14_91118129_+ | intronic |
| ADediting_458431 | chr14_91118134_+ | intronic |
| ADediting_458432 | chr14_91118198_+ | intronic |
| ADediting_458433 | chr14_91118884_+ | intronic |
| ADediting_458434 | chr14_91118885_+ | intronic |
| ADediting_458435 | chr14_91120595_+ | intronic |
| ADediting_458436 | chr14_91120601_+ | intronic |
| ADediting_458437 | chr14_91120663_+ | intronic |
| ADediting_458438 | chr14_91121434_+ | intronic |
| ADediting_458439 | chr14_91121518_+ | intronic |
| ADediting_458440 | chr14_91121524_+ | intronic |
| ADediting_458441 | chr14_91121531_+ | intronic |
| ADediting_458442 | chr14_91122315_+ | intronic |
| ADediting_458443 | chr14_91123618_+ | intronic |
| ADediting_458444 | chr14_91123635_+ | intronic |
| ADediting_458445 | chr14_91123667_+ | intronic |
| ADediting_458446 | chr14_91123792_+ | intronic |
| ADediting_458447 | chr14_91123840_+ | intronic |
| ADediting_458448 | chr14_91123852_+ | intronic |
| ADediting_458449 | chr14_91123959_+ | intronic |
| ADediting_458450 | chr14_91124040_+ | intronic |
| ADediting_458451 | chr14_91125681_+ | intronic |
| ADediting_458452 | chr14_91125704_+ | intronic |
| ADediting_458453 | chr14_91125719_+ | intronic |
| ADediting_458454 | chr14_91125724_+ | intronic |
| ADediting_458455 | chr14_91125776_+ | intronic |
| ADediting_458456 | chr14_91125825_+ | intronic |
| ADediting_458457 | chr14_91125853_+ | intronic |
| ADediting_458458 | chr14_91125857_+ | intronic |
| ADediting_458459 | chr14_91125864_+ | intronic |
| ADediting_458460 | chr14_91127156_+ | intronic |
| ADediting_458461 | chr14_91127157_+ | intronic |
| ADediting_458462 | chr14_91127183_+ | intronic |
| ADediting_458463 | chr14_91127186_+ | intronic |
| ADediting_458464 | chr14_91127190_+ | intronic |
| ADediting_458465 | chr14_91127196_+ | intronic |
| ADediting_458466 | chr14_91127246_+ | intronic |
| ADediting_458467 | chr14_91127316_+ | intronic |
| ADediting_458468 | chr14_91127336_+ | intronic |
| ADediting_458469 | chr14_91128199_+ | intronic |
| ADediting_458470 | chr14_91128209_+ | intronic |
| ADediting_458471 | chr14_91128211_+ | intronic |
| ADediting_458472 | chr14_91128215_+ | intronic |
| ADediting_458473 | chr14_91128217_+ | intronic |
| ADediting_458474 | chr14_91128244_+ | intronic |
| ADediting_458475 | chr14_91128258_+ | intronic |
| ADediting_458476 | chr14_91128272_+ | intronic |
| ADediting_458477 | chr14_91128342_+ | intronic |
| ADediting_458478 | chr14_91128374_+ | intronic |
| ADediting_458479 | chr14_91128380_+ | intronic |
| ADediting_458480 | chr14_91128389_+ | intronic |
| ADediting_458481 | chr14_91128398_+ | intronic |
| ADediting_458482 | chr14_91128436_+ | intronic |
| ADediting_458483 | chr14_91129474_+ | intronic |
| ADediting_458484 | chr14_91129747_+ | intronic |
| ADediting_458485 | chr14_91129849_+ | intronic |
| ADediting_458486 | chr14_91131853_+ | intronic |
| ADediting_458487 | chr14_91131866_+ | intronic |
| ADediting_458488 | chr14_91131936_+ | intronic |
| ADediting_458489 | chr14_91131973_+ | intronic |
| ADediting_458490 | chr14_91132013_+ | intronic |
| ADediting_458491 | chr14_91132014_+ | intronic |
| ADediting_458492 | chr14_91132027_+ | intronic |
| ADediting_458493 | chr14_91132040_+ | intronic |
| ADediting_458494 | chr14_91132658_+ | intronic |
| ADediting_458495 | chr14_91132661_+ | intronic |
| ADediting_458496 | chr14_91132664_+ | intronic |
| ADediting_458497 | chr14_91132716_+ | intronic |
| ADediting_458498 | chr14_91133025_+ | intronic |
| ADediting_458499 | chr14_91133055_+ | intronic |
| ADediting_458500 | chr14_91133074_+ | intronic |
| ADediting_458501 | chr14_91133130_+ | intronic |
| ADediting_458502 | chr14_91133133_+ | intronic |
| ADediting_458503 | chr14_91133134_+ | intronic |
| ADediting_458504 | chr14_91133161_+ | intronic |
