|
||||||
|
![]() | |
![]() | |
![]() | Differntial gene expression between RNA A-to-I edited versus non-edited samples |
![]() | |
![]() | |
![]() | The effects of the RNA editing to the stability of the RNA structures |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Gene summary for PTPA |
Gene summary |
| Gene information | Gene symbol | PTPA | Gene ID | 5524 |
| Gene name | protein phosphatase 2 phosphatase activator | |
| Synonyms | PP2A|PPP2R4|PR53 | |
| Cytomap | 9q34.11 | |
| Type of gene | protein-coding | |
| Description | serine/threonine-protein phosphatase 2A activatorPP2A phosphatase activatorPP2A subunit B' isoform PR53phosphotyrosyl phosphatase activatorprotein phosphatase 2 regulatory subunit 4protein phosphatase 2A activator, regulatory subunit 4protein phosph | |
| Modification date | 20200329 | |
| UniProtAcc | Q15257, | |
| Context |
Gene ontology of each this gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez |
| Gene | GO ID | GO term | PubMed ID |
| PTPA | GO:0032515 | negative regulation of phosphoprotein phosphatase activity | 16916641 |
| PTPA | GO:0032516 | positive regulation of phosphoprotein phosphatase activity | 16916641 |
| PTPA | GO:0035307 | positive regulation of protein dephosphorylation | 16916641 |
| PTPA | GO:0035308 | negative regulation of protein dephosphorylation | 16916641 |
| PTPA | GO:0043065 | positive regulation of apoptotic process | 17333320 |
| PTPA | GO:0043666 | regulation of phosphoprotein phosphatase activity | 16916641 |
Top |
RNA A-to-I events for PTPA |
RNA A-to-I editing events in the ROSMAP, MSBB, and Mayo data sets based on Ensembl gene isoform structure. * This pie chart shows the number of RNA A-to-I editing events in different types of transcripts (# event, percentage). |
![]() |
RNA editing frequencies across three data sets. |
The number of RNA A-to-I editing events in different types of transcripts (# event, percentage). |
![]() |
RNA A-to-I editing events in AD. |
| ADediting_1448104(129112687, +), ADediting_1448105(129112756, +), ADediting_1448106(129112870, +), ADediting_1448107(129113294, +), ADediting_1448108(129113497, +), ADediting_1448109(129113650, +), ADediting_1448110(129113695, +), ADediting_1448111(129123218, +), ADediting_1448112(129123219, +), ADediting_1448113(129123351, +), ADediting_1448114(129123378, +), ADediting_1448115(129123788, +), ADediting_1448116(129123813, +), ADediting_1448117(129123823, +), ADediting_1448118(129125505, +), ADediting_1448119(129125893, +), ADediting_1448120(129125894, +), ADediting_1448121(129125937, +), ADediting_1448122(129125945, +), ADediting_1448123(129125961, +), ADediting_1448124(129125986, +), ADediting_1448125(129125987, +), ADediting_1448126(129126250, +), ADediting_1448127(129126258, +), ADediting_1448128(129126271, +), ADediting_1448129(129126274, +), ADediting_1448130(129126294, +), ADediting_1448131(129126442, +), ADediting_1448132(129126454, +), ADediting_1448133(129129587, +), ADediting_1448134(129129599, +), ADediting_1448135(129129730, +), ADediting_1448136(129129743, +), ADediting_1448137(129129890, +), ADediting_1448138(129129894, +), ADediting_1448139(129129963, +), ADediting_1448140(129132666, +), ADediting_1448141(129135207, +), ADediting_1448142(129136152, +), ADediting_1448143(129138332, +), ADediting_1448144(129144618, +), ADediting_1448145(129145073, +), ADediting_1448146(129145211, +), ADediting_1448147(129145654, +), ADediting_1592680(129129405, +), ADediting_1592681(129144945, +), ADediting_1592682(129145237, +), ADediting_1672150(129129893, +), ADediting_1672151(129148523, +), |
Top |
RNA editing positional annotations for PTPA using Annovar |
Protein coding RNA editing(s). |
| ADeditome ID | Position | Variant type | ENST | NTchange | AAchange | SIFT_score | Polyphen2_HVAR_score | PROVEAN_pred |
Gene structure information of RNA editing(s). |
| ADeditome ID | Position | Variant type |
| ADediting_1448104 | chr9_129112687_+ | intronic |
| ADediting_1448105 | chr9_129112756_+ | intronic |
| ADediting_1448106 | chr9_129112870_+ | intronic |
| ADediting_1448107 | chr9_129113294_+ | intronic |
| ADediting_1448108 | chr9_129113497_+ | intronic |
| ADediting_1448109 | chr9_129113650_+ | intronic |
| ADediting_1448110 | chr9_129113695_+ | intronic |
| ADediting_1448111 | chr9_129123218_+ | intronic |
| ADediting_1448112 | chr9_129123219_+ | intronic |
| ADediting_1448113 | chr9_129123351_+ | intronic |
| ADediting_1448114 | chr9_129123378_+ | intronic |
| ADediting_1448115 | chr9_129123788_+ | intronic |
| ADediting_1448116 | chr9_129123813_+ | intronic |
| ADediting_1448117 | chr9_129123823_+ | intronic |
| ADediting_1448118 | chr9_129125505_+ | intronic |
| ADediting_1448119 | chr9_129125893_+ | intronic |
| ADediting_1448120 | chr9_129125894_+ | intronic |
| ADediting_1448121 | chr9_129125937_+ | intronic |
| ADediting_1448122 | chr9_129125945_+ | intronic |
| ADediting_1448123 | chr9_129125961_+ | intronic |
| ADediting_1448124 | chr9_129125986_+ | intronic |
| ADediting_1448125 | chr9_129125987_+ | intronic |
| ADediting_1448126 | chr9_129126250_+ | intronic |
| ADediting_1448127 | chr9_129126258_+ | intronic |
| ADediting_1448128 | chr9_129126271_+ | intronic |
| ADediting_1448129 | chr9_129126274_+ | intronic |
| ADediting_1448130 | chr9_129126294_+ | intronic |
| ADediting_1448131 | chr9_129126442_+ | intronic |
| ADediting_1448132 | chr9_129126454_+ | intronic |
| ADediting_1448133 | chr9_129129587_+ | intronic |
| ADediting_1448134 | chr9_129129599_+ | intronic |
| ADediting_1448135 | chr9_129129730_+ | intronic |
| ADediting_1448136 | chr9_129129743_+ | intronic |
| ADediting_1448137 | chr9_129129890_+ | intronic |
| ADediting_1448138 | chr9_129129894_+ | intronic |
| ADediting_1448139 | chr9_129129963_+ | intronic |
| ADediting_1448140 | chr9_129132666_+ | intronic |
| ADediting_1448141 | chr9_129135207_+ | intronic |
| ADediting_1448142 | chr9_129136152_+ | intronic |
| ADediting_1448143 | chr9_129138332_+ | intronic |
| ADediting_1448144 | chr9_129144618_+ | intronic |
| ADediting_1448145 | chr9_129145073_+ | intronic |
| ADediting_1448146 | chr9_129145211_+ | intronic |
| ADediting_1448147 | chr9_129145654_+ | intronic |
| ADediting_1592680 | chr9_129129405_+ | intronic |
| ADediting_1592681 | chr9_129144945_+ | intronic |
| ADediting_1592682 | chr9_129145237_+ | intronic |
| ADediting_1672150 | chr9_129129893_+ | intronic |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | UTR3 |
Repat-regional RNA editing(s). |
| ADeditome ID | Position | Repeat family | Repeat sub family | Repeat name |
| ADediting_1448104 | chr9_129112687_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448105 | chr9_129112756_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448106 | chr9_129112870_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448107 | chr9_129113294_+ | SINE | Alu | Name=AluSx4 |
| ADediting_1448108 | chr9_129113497_+ | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_1448109 | chr9_129113650_+ | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_1448110 | chr9_129113695_+ | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_1448111 | chr9_129123218_+ | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1448112 | chr9_129123219_+ | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1448113 | chr9_129123351_+ | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1448114 | chr9_129123378_+ | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1448115 | chr9_129123788_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448116 | chr9_129123813_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448117 | chr9_129123823_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448118 | chr9_129125505_+ | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_1448119 | chr9_129125893_+ | SINE | Alu | Name=AluSx3 |
| ADediting_1448120 | chr9_129125894_+ | SINE | Alu | Name=AluSx3 |
| ADediting_1448121 | chr9_129125937_+ | SINE | Alu | Name=AluSx3 |
| ADediting_1448122 | chr9_129125945_+ | SINE | Alu | Name=AluSx3 |
| ADediting_1448123 | chr9_129125961_+ | SINE | Alu | Name=AluSx3 |
| ADediting_1448124 | chr9_129125986_+ | SINE | Alu | Name=AluSx3 |
| ADediting_1448125 | chr9_129125987_+ | SINE | Alu | Name=AluSx3 |
| ADediting_1448126 | chr9_129126250_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448127 | chr9_129126258_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448128 | chr9_129126271_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448129 | chr9_129126274_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448130 | chr9_129126294_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448131 | chr9_129126442_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448132 | chr9_129126454_+ | SINE | Alu | Name=AluSp |
| ADediting_1448133 | chr9_129129587_+ | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1448134 | chr9_129129599_+ | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1448135 | chr9_129129730_+ | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1448136 | chr9_129129743_+ | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1448137 | chr9_129129890_+ | SINE | Alu | Name=AluJo |
| ADediting_1448138 | chr9_129129894_+ | SINE | Alu | Name=AluJo |
| ADediting_1448139 | chr9_129129963_+ | SINE | Alu | Name=AluJo |
| ADediting_1448140 | chr9_129132666_+ | SINE | Alu | Name=AluSx |
| ADediting_1448141 | chr9_129135207_+ | SINE | Alu | Name=AluSg |
| ADediting_1448142 | chr9_129136152_+ | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1448143 | chr9_129138332_+ | DNA | hAT-Charlie | Name=MER5A |
| ADediting_1448144 | chr9_129144618_+ | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1448145 | chr9_129145073_+ | SINE | Alu | Name=AluSx |
| ADediting_1448146 | chr9_129145211_+ | SINE | Alu | Name=AluSx |
| ADediting_1592680 | chr9_129129405_+ | LINE | L1 | Name=L1MC5a |
| ADediting_1592681 | chr9_129144945_+ | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_1592682 | chr9_129145237_+ | SINE | Alu | Name=AluSx |
| ADediting_1672150 | chr9_129129893_+ | SINE | Alu | Name=AluJo |
Top |
RNA A-to-I editing events in the alternative splicing sites for PTPA |
RNA A-to-I editing(s) in the alternative splicing sites. |
| AStype | ADeditomID | Editing position | AS position | AS direction | Exonic location | Wildtype sequence | Wildtype splicing strength | RNA edited sequence | RNA edited splicing strength |
Differential pencent of spliced in (PSI) between RNA A-to-I edited and non-edited samples |
Top |
Differntial gene expression between RNA A-to-I edited versus non-edited samples for PTPA |
Distribution of the averaged gene expression in AD and control with or without RNA A-to-I editing event.* The grey color means N/A. |
Distribution of the averaged gene isoform expression in AD and control with or without RNA A-to-I editing event. |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
- Differentially expressed gene between RNA A-to-I edited samples versus non-edited samples.* Click on the image to enlarge it in a new window. |
![]() |
- Differentially expressed transcript between RNA A-to-I edited samples versus non-edited samples.* Click on the image to enlarge it in a new window. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ADeditome ID | Chr | Positoing | Skipped exon | ENSG | ENSTs |
Top |
Protein coding region RNA A-to-I editings for PTPA |
- Lollipop plot for RNA A-to-I editings across protein structure. * Click on the image to enlarge it in a new window. |
Top |
The effects of the RNA editing to the miRNA binding sites for PTPA |
RNA A-to-I editings in the ROSMAP, MSBB, and Mayo data sets based on Ensembl gene isoform structure. |
![]() |
RNA A-to-I editing in the 3'-UTR regions of mRNA gained miRNA binding sites. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000337738.5 | PTPA-201 | hsa-miR-12125 | chr9 | 129148520 | 129148527 | 8mer-1a | 129148501 | 129148527 | 158 | -27.06 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000337738.5 | PTPA-201 | hsa-miR-1229-3p | chr9 | 129148519 | 129148525 | 7mer-m8 | 129148505 | 129148526 | 154 | -23.91 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000347048.8 | PTPA-202 | hsa-miR-12125 | chr9 | 129148520 | 129148527 | 8mer-1a | 129148501 | 129148527 | 158 | -27.06 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000347048.8 | PTPA-202 | hsa-miR-1229-3p | chr9 | 129148519 | 129148525 | 7mer-m8 | 129148505 | 129148526 | 154 | -23.91 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000348141.9 | PTPA-203 | hsa-miR-12125 | chr9 | 129148520 | 129148527 | 8mer-1a | 129148501 | 129148527 | 158 | -27.06 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000348141.9 | PTPA-203 | hsa-miR-1229-3p | chr9 | 129148519 | 129148525 | 7mer-m8 | 129148505 | 129148526 | 154 | -23.91 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000355007.7 | PTPA-204 | hsa-miR-12125 | chr9 | 129148520 | 129148527 | 8mer-1a | 129148501 | 129148527 | 158 | -27.06 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000355007.7 | PTPA-204 | hsa-miR-1229-3p | chr9 | 129148519 | 129148525 | 7mer-m8 | 129148505 | 129148526 | 154 | -23.91 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000357197.8 | PTPA-205 | hsa-miR-12125 | chr9 | 129148520 | 129148527 | 8mer-1a | 129148501 | 129148527 | 158 | -27.06 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000357197.8 | PTPA-205 | hsa-miR-1229-3p | chr9 | 129148519 | 129148525 | 7mer-m8 | 129148505 | 129148526 | 154 | -23.91 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000358994.8 | PTPA-206 | hsa-miR-12125 | chr9 | 129148520 | 129148527 | 8mer-1a | 129148501 | 129148527 | 158 | -27.06 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000358994.8 | PTPA-206 | hsa-miR-1229-3p | chr9 | 129148519 | 129148525 | 7mer-m8 | 129148505 | 129148526 | 154 | -23.91 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000393370.6 | PTPA-207 | hsa-miR-12125 | chr9 | 129148520 | 129148527 | 8mer-1a | 129148501 | 129148527 | 158 | -27.06 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000393370.6 | PTPA-207 | hsa-miR-1229-3p | chr9 | 129148519 | 129148525 | 7mer-m8 | 129148505 | 129148526 | 154 | -23.91 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000452489.6 | PTPA-223 | hsa-miR-12125 | chr9 | 129148520 | 129148527 | 8mer-1a | 129148501 | 129148527 | 158 | -27.06 |
| ADediting_1672151 | chr9_129148523_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000452489.6 | PTPA-223 | hsa-miR-1229-3p | chr9 | 129148519 | 129148525 | 7mer-m8 | 129148505 | 129148526 | 154 | -23.91 |
RNA A-to-I editing in the 3'-UTR regions of mRNA lost miRNA binding sites. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
RNA A-to-I editing in lncRNA gained miRNA binding sites. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
RNA A-to-I editing in lncRNA lost miRNA binding sites. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
RNA A-to-I editing in miRNAs gained binding to lncRNA. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
RNA A-to-I editing in miRNAs lost binding to lncRNA. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
RNA A-to-I editing in miRNAs gained binding to the 3'-UTR region of mRNA. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
| ADediting_1471003 | chr9_63819626_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000432124.5 | PTPA-215 | hsa-miR-4477b | chr9 | 129142877 | 129142884 | 8mer-1a | 129142860 | 129142884 | 154 | -16.02 |
| ADediting_1471004 | chr9_63819627_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000337738.5 | PTPA-201 | hsa-miR-4477b | chr9 | 129148171 | 129148177 | 7mer-m8 | 129148155 | 129148178 | 142 | -12.08 |
| ADediting_1471004 | chr9_63819627_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000347048.8 | PTPA-202 | hsa-miR-4477b | chr9 | 129148171 | 129148177 | 7mer-m8 | 129148155 | 129148178 | 142 | -12.08 |
| ADediting_1471004 | chr9_63819627_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000348141.9 | PTPA-203 | hsa-miR-4477b | chr9 | 129148171 | 129148177 | 7mer-m8 | 129148155 | 129148178 | 142 | -12.08 |
| ADediting_1471004 | chr9_63819627_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000355007.7 | PTPA-204 | hsa-miR-4477b | chr9 | 129148171 | 129148177 | 7mer-m8 | 129148155 | 129148178 | 142 | -12.08 |
| ADediting_1471004 | chr9_63819627_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000357197.8 | PTPA-205 | hsa-miR-4477b | chr9 | 129148171 | 129148177 | 7mer-m8 | 129148155 | 129148178 | 142 | -12.08 |
| ADediting_1471004 | chr9_63819627_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000358994.8 | PTPA-206 | hsa-miR-4477b | chr9 | 129148171 | 129148177 | 7mer-m8 | 129148155 | 129148178 | 142 | -12.08 |
| ADediting_1471004 | chr9_63819627_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000393370.6 | PTPA-207 | hsa-miR-4477b | chr9 | 129148171 | 129148177 | 7mer-m8 | 129148155 | 129148178 | 142 | -12.08 |
| ADediting_1471004 | chr9_63819627_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000414510.5 | PTPA-210 | hsa-miR-4477b | chr9 | 129148171 | 129148177 | 7mer-m8 | 129148155 | 129148178 | 142 | -12.08 |
| ADediting_1471004 | chr9_63819627_+ | ENSG00000119383.19 | ENST00000452489.6 | PTPA-223 | hsa-miR-4477b | chr9 | 129148171 | 129148177 | 7mer-m8 | 129148155 | 129148178 | 142 | -12.08 |
| ADediting_496066 | chr15_66496985_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000337738.5 | PTPA-201 | hsa-miR-4512 | chr9 | 129148080 | 129148086 | 7mer-m8 | 129148066 | 129148087 | 150 | -24.47 |
| ADediting_496066 | chr15_66496985_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000347048.8 | PTPA-202 | hsa-miR-4512 | chr9 | 129148080 | 129148086 | 7mer-m8 | 129148066 | 129148087 | 150 | -24.47 |
| ADediting_496066 | chr15_66496985_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000348141.9 | PTPA-203 | hsa-miR-4512 | chr9 | 129148080 | 129148086 | 7mer-m8 | 129148066 | 129148087 | 150 | -24.47 |
| ADediting_496066 | chr15_66496985_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000355007.7 | PTPA-204 | hsa-miR-4512 | chr9 | 129148080 | 129148086 | 7mer-m8 | 129148066 | 129148087 | 150 | -24.47 |
| ADediting_496066 | chr15_66496985_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000357197.8 | PTPA-205 | hsa-miR-4512 | chr9 | 129148080 | 129148086 | 7mer-m8 | 129148066 | 129148087 | 150 | -24.47 |
| ADediting_496066 | chr15_66496985_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000358994.8 | PTPA-206 | hsa-miR-4512 | chr9 | 129148080 | 129148086 | 7mer-m8 | 129148066 | 129148087 | 150 | -24.47 |
| ADediting_496066 | chr15_66496985_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000393370.6 | PTPA-207 | hsa-miR-4512 | chr9 | 129148080 | 129148086 | 7mer-m8 | 129148066 | 129148087 | 150 | -24.47 |
| ADediting_496066 | chr15_66496985_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000414510.5 | PTPA-210 | hsa-miR-4512 | chr9 | 129148080 | 129148086 | 7mer-m8 | 129148066 | 129148087 | 150 | -24.47 |
| ADediting_496066 | chr15_66496985_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000452489.6 | PTPA-223 | hsa-miR-4512 | chr9 | 129148080 | 129148086 | 7mer-m8 | 129148066 | 129148087 | 150 | -24.47 |
| ADediting_496066 | chr15_66496985_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000455240.1 | PTPA-225 | hsa-miR-4512 | chr9 | 129138039 | 129138045 | 7mer-1a | 129138024 | 129138045 | 147 | -26.32 |
RNA A-to-I editing in miRNAs lost binding to the 3'-UTR mRNA. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
| ADediting_1556067 | chr19_40282625_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000337738.5 | PTPA-201 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1556067 | chr19_40282625_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000347048.8 | PTPA-202 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1556067 | chr19_40282625_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000348141.9 | PTPA-203 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1556067 | chr19_40282625_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000355007.7 | PTPA-204 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1556067 | chr19_40282625_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000357197.8 | PTPA-205 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1556067 | chr19_40282625_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000358994.8 | PTPA-206 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1556067 | chr19_40282625_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000393370.6 | PTPA-207 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1556067 | chr19_40282625_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000414510.5 | PTPA-210 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1556067 | chr19_40282625_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000452489.6 | PTPA-223 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1631458 | chr19_40282624_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000337738.5 | PTPA-201 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1631458 | chr19_40282624_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000347048.8 | PTPA-202 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1631458 | chr19_40282624_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000348141.9 | PTPA-203 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1631458 | chr19_40282624_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000355007.7 | PTPA-204 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1631458 | chr19_40282624_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000357197.8 | PTPA-205 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1631458 | chr19_40282624_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000358994.8 | PTPA-206 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1631458 | chr19_40282624_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000393370.6 | PTPA-207 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1631458 | chr19_40282624_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000414510.5 | PTPA-210 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
| ADediting_1631458 | chr19_40282624_- | ENSG00000119383.19 | ENST00000452489.6 | PTPA-223 | hsa-miR-641 | chr9 | 129148254 | 129148260 | 7mer-m8 | 129148238 | 129148261 | 140 | -18 |
Differentially expressed gene-miRNA network |
Top |
The effects of the RNA editing to the stability of the RNA structures for PTPA |
- RNA A-to-I editing in mRNA.* Click on the image to enlarge it in a new window. |
RNA A-to-I editing in miRNA. |
| ADeditom_ID | ENST | mir_ID | Editing_Information | Editing_Position | MFE_withoneAI | MFE_withoutAI | MFE_withmultipleAI |
RNA A-to-I editing in mRNA. |
| ADeditom_ID | ENST | Editing_Information | Editing_Position | MFE_withoneAI | MFE_withoutAI | MFE_withmultipleAI |
| ADediting_1672151 | ENST00000358994.8 | chr9_129148523_+ | 2243 | -1151.30 | -1148.80 | -1151.30 |
| ADediting_1672151 | ENST00000357197.8 | chr9_129148523_+ | 2231 | -1160.60 | -1158.10 | -1160.60 |
| ADediting_1672151 | ENST00000337738.5 | chr9_129148523_+ | 2423 | -1223.80 | -1221.30 | -1223.80 |
| ADediting_1672151 | ENST00000393370.6 | chr9_129148523_+ | 2314 | -1186.00 | -1183.50 | -1186.00 |
| ADediting_1672151 | ENST00000348141.9 | chr9_129148523_+ | 2314 | -1188.00 | -1185.50 | -1188.00 |
| ADediting_1672151 | ENST00000347048.8 | chr9_129148523_+ | 1566 | -896.50 | -894.00 | -896.50 |
| ADediting_1672151 | ENST00000355007.7 | chr9_129148523_+ | 2092 | -1100.70 | -1098.20 | -1100.70 |
| ADediting_1672151 | ENST00000452489.6 | chr9_129148523_+ | 2104 | -1096.10 | -1093.60 | -1096.10 |
RNA A-to-I editing in lncRNA. |
| ADeditom_ID | ENST | Editing_Information | Editing_Position | MFE_withoneAI | MFE_withoutAI | MFE_withmultipleAI |
Top |
Relation with ADAR for PTPA |
Correlation between ADAR gene expression and RNA editing frequency |
| Tissue | ADeditomID | position | ADAR1 (p-val) | ADAR1 (coeff.) | ADAR2 (p-val) | ADAR2 (coeff.) | ADAR3 (p-val) | ADAR3 (coeff.) |
Correlation between ADAR gene expression and this gene's expression |
| Tissue | ADAR1 (p-val) | ADAR1 (coeff.) | ADAR2 (p-val) | ADAR2 (coeff.) | ADAR3 (p-val) | ADAR3 (coeff.) |
| DLPFC | 1.20444845492341e-45 | 0.69281424768171 | 4.4055348326643e-43 | 0.678048772132333 | 1.64417862124629e-13 | 0.402633363790602 |
| AC | 3.08068700783406e-67 | 0.838165749826807 | 9.01290569883395e-46 | 0.746484547094318 | 2.65475467978656e-16 | 0.48712086586785 |
