|
||||||
|
![]() | |
![]() | |
![]() | Differntial gene expression between RNA A-to-I edited versus non-edited samples |
![]() | |
![]() | |
![]() | The effects of the RNA editing to the stability of the RNA structures |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Gene summary for PPP2R1B |
Gene summary |
| Gene information | Gene symbol | PPP2R1B | Gene ID | 5519 |
| Gene name | protein phosphatase 2 scaffold subunit Abeta | |
| Synonyms | PP2A-Abeta|PR65B | |
| Cytomap | 11q23.1 | |
| Type of gene | protein-coding | |
| Description | serine/threonine-protein phosphatase 2A 65 kDa regulatory subunit A beta isoformPP2A, subunit A, PR65-beta isoformPP2A, subunit A, R1-beta isoformprotein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A, beta isoformprotein phosphatase 2, regulatory | |
| Modification date | 20200313 | |
| UniProtAcc | P30154, | |
| Context |
Gene ontology of each this gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez |
| Gene | GO ID | GO term | PubMed ID |
Top |
RNA A-to-I events for PPP2R1B |
RNA A-to-I editing events in the ROSMAP, MSBB, and Mayo data sets based on Ensembl gene isoform structure. * This pie chart shows the number of RNA A-to-I editing events in different types of transcripts (# event, percentage). |
![]() |
RNA editing frequencies across three data sets. |
![]() |
The number of RNA A-to-I editing events in different types of transcripts (# event, percentage). |
![]() |
RNA A-to-I editing events in AD. |
| ADediting_232596(111740285, -), ADediting_232597(111740342, -), ADediting_232598(111740346, -), ADediting_232599(111740350, -), ADediting_232600(111740356, -), ADediting_232601(111740393, -), ADediting_232602(111740395, -), ADediting_232603(111740399, -), ADediting_232604(111740423, -), ADediting_232605(111740443, -), ADediting_232606(111740446, -), ADediting_232607(111749389, -), ADediting_232608(111750429, -), ADediting_232609(111750430, -), ADediting_232610(111750869, -), ADediting_232611(111750906, -), ADediting_232612(111750923, -), ADediting_232613(111750931, -), ADediting_232614(111750944, -), ADediting_232615(111750954, -), ADediting_232616(111750967, -), ADediting_232617(111750977, -), ADediting_232618(111751003, -), ADediting_232619(111751021, -), ADediting_232620(111751032, -), ADediting_232621(111751042, -), ADediting_232622(111751066, -), ADediting_232623(111751085, -), ADediting_232624(111751118, -), ADediting_232625(111751733, -), ADediting_232626(111751743, -), ADediting_232627(111751761, -), ADediting_232628(111751786, -), ADediting_232629(111751868, -), ADediting_232630(111751877, -), ADediting_232631(111751894, -), ADediting_232632(111751895, -), ADediting_232633(111751908, -), ADediting_232634(111751930, -), ADediting_232635(111751938, -), ADediting_232636(111751964, -), ADediting_232637(111751977, -), ADediting_232638(111755625, -), ADediting_232639(111755636, -), ADediting_232640(111755637, -), ADediting_232641(111755642, -), ADediting_232642(111755647, -), ADediting_232643(111755665, -), ADediting_232644(111755666, -), ADediting_232645(111755692, -), ADediting_232646(111755701, -), ADediting_232647(111755718, -), ADediting_232648(111755722, -), ADediting_232649(111755727, -), ADediting_232650(111755728, -), ADediting_232651(111755754, -), ADediting_232652(111755757, -), ADediting_232653(111755760, -), ADediting_232654(111755763, -), ADediting_232655(111755766, -), ADediting_232656(111755768, -), ADediting_232657(111755769, -), ADediting_232658(111755772, -), ADediting_232659(111755783, -), ADediting_232660(111755784, -), ADediting_232661(111755785, -), ADediting_232662(111755793, -), ADediting_232663(111755794, -), ADediting_232664(111755836, -), ADediting_232665(111755892, -), ADediting_232666(111755952, -), ADediting_232667(111755974, -), ADediting_232668(111756019, -), ADediting_232669(111756044, -), ADediting_232670(111756123, -), ADediting_232671(111756147, -), ADediting_232672(111756196, -), ADediting_232673(111757028, -), ADediting_232674(111757752, -), ADediting_232675(111757799, -), ADediting_232676(111758424, -), ADediting_232677(111758427, -), ADediting_232678(111758433, -), ADediting_232679(111758446, -), ADediting_232680(111758468, -), ADediting_232681(111758474, -), ADediting_232682(111758482, -), ADediting_232683(111758503, -), ADediting_232684(111758504, -), ADediting_232685(111758507, -), ADediting_232686(111758567, -), ADediting_232687(111758575, -), ADediting_232688(111761877, -), ADediting_232689(111761938, -), ADediting_232690(111762818, -), ADediting_1525445(111740329, -), ADediting_1525446(111749010, -), ADediting_1525447(111749027, -), ADediting_1525448(111749117, -), ADediting_1525449(111749451, -), ADediting_1525450(111756172, -), ADediting_1525451(111756177, -), ADediting_1525452(111756184, -), ADediting_1525453(111756202, -), ADediting_1525454(111758347, -), ADediting_1525455(111758543, -), ADediting_1525456(111758564, -), |
Top |
RNA editing positional annotations for PPP2R1B using Annovar |
Protein coding RNA editing(s). |
| ADeditome ID | Position | Variant type | ENST | NTchange | AAchange | SIFT_score | Polyphen2_HVAR_score | PROVEAN_pred |
Gene structure information of RNA editing(s). |
| ADeditome ID | Position | Variant type |
| ADediting_232596 | chr11_111740285_- | UTR3 |
| ADediting_232597 | chr11_111740342_- | UTR3 |
| ADediting_232598 | chr11_111740346_- | UTR3 |
| ADediting_232599 | chr11_111740350_- | UTR3 |
| ADediting_232600 | chr11_111740356_- | UTR3 |
| ADediting_232601 | chr11_111740393_- | UTR3 |
| ADediting_232602 | chr11_111740395_- | UTR3 |
| ADediting_232603 | chr11_111740399_- | UTR3 |
| ADediting_232604 | chr11_111740423_- | UTR3 |
| ADediting_232605 | chr11_111740443_- | UTR3 |
| ADediting_232606 | chr11_111740446_- | UTR3 |
| ADediting_232607 | chr11_111749389_- | intronic |
| ADediting_232608 | chr11_111750429_- | intronic |
| ADediting_232609 | chr11_111750430_- | intronic |
| ADediting_232610 | chr11_111750869_- | intronic |
| ADediting_232611 | chr11_111750906_- | intronic |
| ADediting_232612 | chr11_111750923_- | intronic |
| ADediting_232613 | chr11_111750931_- | intronic |
| ADediting_232614 | chr11_111750944_- | intronic |
| ADediting_232615 | chr11_111750954_- | intronic |
| ADediting_232616 | chr11_111750967_- | intronic |
| ADediting_232617 | chr11_111750977_- | intronic |
| ADediting_232618 | chr11_111751003_- | intronic |
| ADediting_232619 | chr11_111751021_- | intronic |
| ADediting_232620 | chr11_111751032_- | intronic |
| ADediting_232621 | chr11_111751042_- | intronic |
| ADediting_232622 | chr11_111751066_- | intronic |
| ADediting_232623 | chr11_111751085_- | intronic |
| ADediting_232624 | chr11_111751118_- | intronic |
| ADediting_232625 | chr11_111751733_- | intronic |
| ADediting_232626 | chr11_111751743_- | intronic |
| ADediting_232627 | chr11_111751761_- | intronic |
| ADediting_232628 | chr11_111751786_- | intronic |
| ADediting_232629 | chr11_111751868_- | intronic |
| ADediting_232630 | chr11_111751877_- | intronic |
| ADediting_232631 | chr11_111751894_- | intronic |
| ADediting_232632 | chr11_111751895_- | intronic |
| ADediting_232633 | chr11_111751908_- | intronic |
| ADediting_232634 | chr11_111751930_- | intronic |
| ADediting_232635 | chr11_111751938_- | intronic |
| ADediting_232636 | chr11_111751964_- | intronic |
| ADediting_232637 | chr11_111751977_- | intronic |
| ADediting_232638 | chr11_111755625_- | intronic |
| ADediting_232639 | chr11_111755636_- | intronic |
| ADediting_232640 | chr11_111755637_- | intronic |
| ADediting_232641 | chr11_111755642_- | intronic |
| ADediting_232642 | chr11_111755647_- | intronic |
| ADediting_232643 | chr11_111755665_- | intronic |
| ADediting_232644 | chr11_111755666_- | intronic |
| ADediting_232645 | chr11_111755692_- | intronic |
| ADediting_232646 | chr11_111755701_- | intronic |
| ADediting_232647 | chr11_111755718_- | intronic |
| ADediting_232648 | chr11_111755722_- | intronic |
| ADediting_232649 | chr11_111755727_- | intronic |
| ADediting_232650 | chr11_111755728_- | intronic |
| ADediting_232651 | chr11_111755754_- | intronic |
| ADediting_232652 | chr11_111755757_- | intronic |
| ADediting_232653 | chr11_111755760_- | intronic |
| ADediting_232654 | chr11_111755763_- | intronic |
| ADediting_232655 | chr11_111755766_- | intronic |
| ADediting_232656 | chr11_111755768_- | intronic |
| ADediting_232657 | chr11_111755769_- | intronic |
| ADediting_232658 | chr11_111755772_- | intronic |
| ADediting_232659 | chr11_111755783_- | intronic |
| ADediting_232660 | chr11_111755784_- | intronic |
| ADediting_232661 | chr11_111755785_- | intronic |
| ADediting_232662 | chr11_111755793_- | intronic |
| ADediting_232663 | chr11_111755794_- | intronic |
| ADediting_232664 | chr11_111755836_- | intronic |
| ADediting_232665 | chr11_111755892_- | intronic |
| ADediting_232666 | chr11_111755952_- | intronic |
| ADediting_232667 | chr11_111755974_- | intronic |
| ADediting_232668 | chr11_111756019_- | intronic |
| ADediting_232669 | chr11_111756044_- | intronic |
| ADediting_232670 | chr11_111756123_- | intronic |
| ADediting_232671 | chr11_111756147_- | intronic |
| ADediting_232672 | chr11_111756196_- | intronic |
| ADediting_232673 | chr11_111757028_- | intronic |
| ADediting_232674 | chr11_111757752_- | intronic |
| ADediting_232675 | chr11_111757799_- | intronic |
| ADediting_232676 | chr11_111758424_- | intronic |
| ADediting_232677 | chr11_111758427_- | intronic |
| ADediting_232678 | chr11_111758433_- | intronic |
| ADediting_232679 | chr11_111758446_- | intronic |
| ADediting_232680 | chr11_111758468_- | intronic |
| ADediting_232681 | chr11_111758474_- | intronic |
| ADediting_232682 | chr11_111758482_- | intronic |
| ADediting_232683 | chr11_111758503_- | intronic |
| ADediting_232684 | chr11_111758504_- | intronic |
| ADediting_232685 | chr11_111758507_- | intronic |
| ADediting_232686 | chr11_111758567_- | intronic |
| ADediting_232687 | chr11_111758575_- | intronic |
| ADediting_232688 | chr11_111761877_- | intronic |
| ADediting_232689 | chr11_111761938_- | intronic |
| ADediting_232690 | chr11_111762818_- | intronic |
| ADediting_1525445 | chr11_111740329_- | UTR3 |
| ADediting_1525446 | chr11_111749010_- | intronic |
| ADediting_1525447 | chr11_111749027_- | intronic |
| ADediting_1525448 | chr11_111749117_- | intronic |
| ADediting_1525449 | chr11_111749451_- | intronic |
| ADediting_1525450 | chr11_111756172_- | intronic |
| ADediting_1525451 | chr11_111756177_- | intronic |
| ADediting_1525452 | chr11_111756184_- | intronic |
| ADediting_1525453 | chr11_111756202_- | intronic |
| ADediting_1525454 | chr11_111758347_- | intronic |
| ADediting_1525455 | chr11_111758543_- | intronic |
| ADediting_1525456 | chr11_111758564_- | intronic |
Repat-regional RNA editing(s). |
| ADeditome ID | Position | Repeat family | Repeat sub family | Repeat name |
| ADediting_232596 | chr11_111740285_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232597 | chr11_111740342_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232598 | chr11_111740346_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232599 | chr11_111740350_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232600 | chr11_111740356_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232601 | chr11_111740393_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232602 | chr11_111740395_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232603 | chr11_111740399_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232604 | chr11_111740423_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232605 | chr11_111740443_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232606 | chr11_111740446_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232607 | chr11_111749389_- | SINE | Alu | Name=AluSx1 |
| ADediting_232608 | chr11_111750429_- | SINE | Alu | Name=FLAM_C |
| ADediting_232609 | chr11_111750430_- | SINE | Alu | Name=FLAM_C |
| ADediting_232610 | chr11_111750869_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232611 | chr11_111750906_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232612 | chr11_111750923_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232613 | chr11_111750931_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232614 | chr11_111750944_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232615 | chr11_111750954_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232616 | chr11_111750967_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232617 | chr11_111750977_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232618 | chr11_111751003_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232619 | chr11_111751021_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232620 | chr11_111751032_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232621 | chr11_111751042_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232622 | chr11_111751066_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232623 | chr11_111751085_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232624 | chr11_111751118_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232625 | chr11_111751733_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232626 | chr11_111751743_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232627 | chr11_111751761_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232628 | chr11_111751786_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232629 | chr11_111751868_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232630 | chr11_111751877_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232631 | chr11_111751894_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232632 | chr11_111751895_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232633 | chr11_111751908_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232634 | chr11_111751930_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232635 | chr11_111751938_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232636 | chr11_111751964_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232637 | chr11_111751977_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232638 | chr11_111755625_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232639 | chr11_111755636_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232640 | chr11_111755637_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232641 | chr11_111755642_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232642 | chr11_111755647_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232643 | chr11_111755665_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232644 | chr11_111755666_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232645 | chr11_111755692_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232646 | chr11_111755701_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232647 | chr11_111755718_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232648 | chr11_111755722_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232649 | chr11_111755727_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232650 | chr11_111755728_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232651 | chr11_111755754_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232652 | chr11_111755757_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232653 | chr11_111755760_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232654 | chr11_111755763_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232655 | chr11_111755766_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232656 | chr11_111755768_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232657 | chr11_111755769_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232658 | chr11_111755772_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232659 | chr11_111755783_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232660 | chr11_111755784_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232661 | chr11_111755785_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232662 | chr11_111755793_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232663 | chr11_111755794_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232664 | chr11_111755836_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232665 | chr11_111755892_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232666 | chr11_111755952_- | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_232667 | chr11_111755974_- | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_232668 | chr11_111756019_- | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_232669 | chr11_111756044_- | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_232670 | chr11_111756123_- | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_232671 | chr11_111756147_- | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_232672 | chr11_111756196_- | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_232673 | chr11_111757028_- | SINE | Alu | Name=AluSx |
| ADediting_232674 | chr11_111757752_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232675 | chr11_111757799_- | SINE | Alu | Name=AluSq2 |
| ADediting_232676 | chr11_111758424_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232677 | chr11_111758427_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232678 | chr11_111758433_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232679 | chr11_111758446_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232680 | chr11_111758468_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232681 | chr11_111758474_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232682 | chr11_111758482_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232683 | chr11_111758503_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232684 | chr11_111758504_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232685 | chr11_111758507_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232686 | chr11_111758567_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232687 | chr11_111758575_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_232688 | chr11_111761877_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232689 | chr11_111761938_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_232690 | chr11_111762818_- | SINE | Alu | Name=AluJr |
| ADediting_1525445 | chr11_111740329_- | SINE | Alu | Name=AluSz |
| ADediting_1525446 | chr11_111749010_- | SINE | Alu | Name=AluSx |
| ADediting_1525447 | chr11_111749027_- | SINE | Alu | Name=AluSx |
| ADediting_1525448 | chr11_111749117_- | SINE | Alu | Name=AluSx |
| ADediting_1525449 | chr11_111749451_- | SINE | Alu | Name=AluSx1 |
| ADediting_1525450 | chr11_111756172_- | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1525451 | chr11_111756177_- | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1525452 | chr11_111756184_- | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1525453 | chr11_111756202_- | SINE | Alu | Name=AluY |
| ADediting_1525454 | chr11_111758347_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_1525455 | chr11_111758543_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
| ADediting_1525456 | chr11_111758564_- | SINE | Alu | Name=AluSc |
Top |
RNA A-to-I editing events in the alternative splicing sites for PPP2R1B |
RNA A-to-I editing(s) in the alternative splicing sites. |
| AStype | ADeditomID | Editing position | AS position | AS direction | Exonic location | Wildtype sequence | Wildtype splicing strength | RNA edited sequence | RNA edited splicing strength |
Differential pencent of spliced in (PSI) between RNA A-to-I edited and non-edited samples |
Top |
Differntial gene expression between RNA A-to-I edited versus non-edited samples for PPP2R1B |
Distribution of the averaged gene expression in AD and control with or without RNA A-to-I editing event.* The grey color means N/A. |
Distribution of the averaged gene isoform expression in AD and control with or without RNA A-to-I editing event. |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
- Differentially expressed gene between RNA A-to-I edited samples versus non-edited samples.* Click on the image to enlarge it in a new window. |
![]() |
![]() |
- Differentially expressed transcript between RNA A-to-I edited samples versus non-edited samples.* Click on the image to enlarge it in a new window. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ADeditome ID | Chr | Positoing | Skipped exon | ENSG | ENSTs |
Top |
Protein coding region RNA A-to-I editings for PPP2R1B |
- Lollipop plot for RNA A-to-I editings across protein structure. * Click on the image to enlarge it in a new window. |
Top |
The effects of the RNA editing to the miRNA binding sites for PPP2R1B |
RNA A-to-I editings in the ROSMAP, MSBB, and Mayo data sets based on Ensembl gene isoform structure. |
![]() |
RNA A-to-I editing in the 3'-UTR regions of mRNA gained miRNA binding sites. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
| ADediting_232598 | chr11_111740346_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-1207-3p | chr11 | 111740346 | 111740352 | 7mer-m8 | 111740345 | 111740363 | 145 | -13.53 |
| ADediting_232598 | chr11_111740346_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-646 | chr11 | 111740344 | 111740350 | 7mer-m8 | 111740343 | 111740362 | 148 | -20.6 |
| ADediting_232600 | chr11_111740356_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-140-3p | chr11 | 111740354 | 111740360 | 7mer-m8 | 111740353 | 111740373 | 156 | -22.58 |
| ADediting_232601 | chr11_111740393_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-153-5p | chr11 | 111740393 | 111740399 | 7mer-m8 | 111740392 | 111740414 | 148 | -8.16 |
| ADediting_232601 | chr11_111740393_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-3680-3p | chr11 | 111740388 | 111740395 | 8mer-1a | 111740388 | 111740410 | 140 | -14.24 |
| ADediting_232603 | chr11_111740399_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-222-5p | chr11 | 111740397 | 111740404 | 8mer-1a | 111740397 | 111740417 | 141 | -9.81 |
| ADediting_232603 | chr11_111740399_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-30a-3p | chr11 | 111740395 | 111740402 | 8mer-1a | 111740395 | 111740419 | 154 | -11.94 |
| ADediting_232603 | chr11_111740399_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-30d-3p | chr11 | 111740395 | 111740402 | 8mer-1a | 111740395 | 111740417 | 153 | -12.1 |
| ADediting_232603 | chr11_111740399_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-30e-3p | chr11 | 111740395 | 111740402 | 8mer-1a | 111740395 | 111740419 | 154 | -14 |
| ADediting_232603 | chr11_111740399_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-936 | chr11 | 111740398 | 111740405 | 8mer-1a | 111740398 | 111740420 | 159 | -22.75 |
| ADediting_232604 | chr11_111740423_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-6131 | chr11 | 111740421 | 111740428 | 8mer-1a | 111740421 | 111740439 | 151 | -20.37 |
| ADediting_232605 | chr11_111740443_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-4680-5p | chr11 | 111740440 | 111740446 | 7mer-m8 | 111740439 | 111740459 | 166 | -23.25 |
| ADediting_232606 | chr11_111740446_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-378a-5p | chr11 | 111740443 | 111740450 | 8mer-1a | 111740443 | 111740464 | 155 | -21.17 |
RNA A-to-I editing in the 3'-UTR regions of mRNA lost miRNA binding sites. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
| ADediting_1525445 | chr11_111740329_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-1976 | chr11 | 111740324 | 111740331 | 8mer-1a | 111740324 | 111740344 | 153 | -25.04 |
| ADediting_1525445 | chr11_111740329_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-6747-3p | chr11 | 111740326 | 111740333 | 8mer-1a | 111740326 | 111740348 | 149 | -23.42 |
| ADediting_232596 | chr11_111740285_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-4638-5p | chr11 | 111740283 | 111740290 | 8mer-1a | 111740283 | 111740302 | 154 | -23.82 |
| ADediting_232597 | chr11_111740342_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-1200 | chr11 | 111740339 | 111740345 | 7mer-m8 | 111740338 | 111740359 | 141 | -18.61 |
| ADediting_232597 | chr11_111740342_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-6869-5p | chr11 | 111740342 | 111740348 | 7mer-m8 | 111740341 | 111740364 | 152 | -19.66 |
| ADediting_232598 | chr11_111740346_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-6869-5p | chr11 | 111740342 | 111740348 | 7mer-m8 | 111740341 | 111740364 | 152 | -19.66 |
| ADediting_232604 | chr11_111740423_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-4716-5p | chr11 | 111740418 | 111740424 | 7mer-m8 | 111740417 | 111740438 | 140 | -9.49 |
| ADediting_232604 | chr11_111740423_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-4781-3p | chr11 | 111740420 | 111740426 | 7mer-m8 | 111740419 | 111740440 | 140 | -12.59 |
| ADediting_232605 | chr11_111740443_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-10393-5p | chr11 | 111740440 | 111740446 | 7mer-m8 | 111740439 | 111740462 | 153 | -10.91 |
RNA A-to-I editing in lncRNA gained miRNA binding sites. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
RNA A-to-I editing in lncRNA lost miRNA binding sites. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
RNA A-to-I editing in miRNAs gained binding to lncRNA. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
RNA A-to-I editing in miRNAs lost binding to lncRNA. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
RNA A-to-I editing in miRNAs gained binding to the 3'-UTR region of mRNA. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
| ADediting_1556067 | chr19_40282625_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-641 | chr11 | 111738077 | 111738083 | 7mer-m8 | 111738076 | 111738102 | 152 | -18.53 |
| ADediting_1556067 | chr19_40282625_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-641 | chr11 | 111738851 | 111738858 | 8mer-1a | 111738851 | 111738874 | 140 | -12.09 |
RNA A-to-I editing in miRNAs lost binding to the 3'-UTR mRNA. |
| ADeditom_ID | Position | ENSG | ENST | Transcript name | miRNA ID | Chromosome | Targt | Targetscan end | Targetscan score | Miranda start | Miranda end | Miranda score | Miranda energy |
| ADediting_107020 | chr1_37500952_- | ENSG00000137713.16 | ENST00000527614.6 | PPP2R1B-206 | hsa-miR-5581-3p | chr11 | 111739139 | 111739146 | 8mer-1a | 111739139 | 111739161 | 149 | -11.74 |
