|
||||||
|
![]() | |
![]() | |
![]() | Differntial gene expression between RNA A-to-I edited versus non-edited samples |
![]() | |
![]() | |
![]() | The effects of the RNA editing to the stability of the RNA structures |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Gene summary for PKNOX1 |
Gene summary |
| Gene information | Gene symbol | PKNOX1 | Gene ID | 5316 |
| Gene name | PBX/knotted 1 homeobox 1 | |
| Synonyms | PREP1|pkonx1c | |
| Cytomap | 21q22.3 | |
| Type of gene | protein-coding | |
| Description | homeobox protein PKNOX1PBX/knotted homeobox 1Pbx regulating protein-1homeobox protein PREP-1human homeobox-containing protein | |
| Modification date | 20200313 | |
| UniProtAcc | P55347, | |
| Context |
Gene ontology of each this gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez |
| Gene | GO ID | GO term | PubMed ID |
Top |
RNA A-to-I events for PKNOX1 |
RNA A-to-I editing events in the ROSMAP, MSBB, and Mayo data sets based on Ensembl gene isoform structure. * This pie chart shows the number of RNA A-to-I editing events in different types of transcripts (# event, percentage). |
![]() |
RNA editing frequencies across three data sets. |
![]() |
The number of RNA A-to-I editing events in different types of transcripts (# event, percentage). |
![]() |
RNA A-to-I editing events in AD. |
| ADediting_961985(42977592, +), ADediting_961986(42977604, +), ADediting_961987(42977622, +), ADediting_961988(42977628, +), ADediting_961989(42977647, +), ADediting_961990(42977648, +), ADediting_961991(42977665, +), ADediting_961992(42977674, +), ADediting_961993(42977677, +), ADediting_961994(42977687, +), ADediting_961995(42977689, +), ADediting_961996(42977693, +), ADediting_961997(42977700, +), ADediting_961998(42977703, +), ADediting_961999(42977713, +), ADediting_962000(42977714, +), ADediting_962001(42977732, +), ADediting_962002(42977745, +), ADediting_962003(42977755, +), ADediting_962004(42977774, +), ADediting_962005(42977779, +), ADediting_962006(42977797, +), ADediting_962007(42977806, +), ADediting_962008(42977807, +), ADediting_962009(42977819, +), ADediting_962010(42978067, +), ADediting_962011(42978106, +), ADediting_962012(42978109, +), ADediting_962013(42978110, +), ADediting_962014(42978123, +), ADediting_962015(42978124, +), ADediting_962016(42978135, +), ADediting_962017(42978170, +), ADediting_962018(42978171, +), ADediting_962019(42978185, +), ADediting_962020(42978195, +), ADediting_962021(42978205, +), ADediting_962022(42978214, +), ADediting_962023(42978239, +), ADediting_962024(42978240, +), ADediting_962025(42978266, +), ADediting_962026(42978267, +), ADediting_962027(42978279, +), ADediting_962028(42978532, +), ADediting_962029(42978583, +), ADediting_962030(42978584, +), ADediting_962031(42978601, +), ADediting_962032(42978610, +), ADediting_962033(42978613, +), ADediting_962034(42978623, +), ADediting_962035(42978625, +), ADediting_962036(42978649, +), ADediting_962037(42978650, +), ADediting_962038(42978658, +), ADediting_962039(42978667, +), ADediting_962040(42978673, +), ADediting_962041(42978686, +), ADediting_962042(42978713, +), ADediting_962043(42978719, +), ADediting_962044(42978723, +), ADediting_962045(42978749, +), ADediting_962046(42978758, +), ADediting_962047(42978764, +), ADediting_962048(42978854, +), ADediting_962049(42978923, +), ADediting_962050(42978962, +), ADediting_962051(42978969, +), ADediting_962052(42978998, +), ADediting_962053(42978999, +), ADediting_962054(42979000, +), ADediting_962055(42979012, +), ADediting_962056(42979017, +), ADediting_962057(42979029, +), ADediting_962058(42979030, +), ADediting_962059(42979039, +), ADediting_962060(42979041, +), ADediting_962061(42979045, +), ADediting_962062(42979084, +), ADediting_962063(42979087, +), ADediting_962064(42979091, +), ADediting_962065(42979101, +), ADediting_962066(42979192, +), ADediting_962067(42979198, +), ADediting_962068(42979471, +), ADediting_962069(42979487, +), ADediting_962070(42979488, +), ADediting_962071(42979496, +), ADediting_962072(42979557, +), ADediting_962073(42979565, +), ADediting_962074(42979576, +), ADediting_962075(42979579, +), ADediting_962076(42979580, +), ADediting_962077(42979585, +), ADediting_962078(42979588, +), ADediting_962079(42979589, +), ADediting_962080(42979595, +), ADediting_962081(42979605, +), ADediting_962082(42979621, +), ADediting_962083(42979627, +), ADediting_962084(42979631, +), ADediting_962085(42979638, +), ADediting_962086(42979643, +), ADediting_962087(42979644, +), ADediting_962088(42979648, +), ADediting_962089(42979662, +), ADediting_962090(42979663, +), ADediting_962091(42979667, +), ADediting_962092(42979687, +), ADediting_962093(42980095, +), ADediting_962094(42980111, +), ADediting_962095(42980117, +), ADediting_962096(42980118, +), ADediting_962097(42980158, +), ADediting_962098(42980163, +), ADediting_962099(42980187, +), ADediting_962100(42980209, +), ADediting_962101(42980212, +), ADediting_962102(42980222, +), ADediting_962103(42980223, +), ADediting_962104(42980226, +), ADediting_962105(42980245, +), ADediting_962106(42980258, +), ADediting_962107(42980262, +), ADediting_962108(42980269, +), ADediting_962109(42980275, +), ADediting_962110(42980279, +), ADediting_962111(42980285, +), ADediting_962112(42980288, +), ADediting_962113(42980293, +), ADediting_962114(42980294, +), ADediting_962115(42980297, +), ADediting_962116(42980313, +), ADediting_962117(42980332, +), ADediting_962118(42981583, +), ADediting_962119(42981610, +), ADediting_962120(42981615, +), ADediting_962121(42981660, +), ADediting_962122(42981663, +), ADediting_962123(42981664, +), ADediting_962124(42981675, +), ADediting_962125(42981677, +), ADediting_962126(42981685, +), ADediting_962127(42981689, +), ADediting_962128(42981699, +), ADediting_962129(42982446, +), ADediting_962130(42982447, +), ADediting_962131(42982466, +), ADediting_962132(42982474, +), ADediting_962133(42982475, +), ADediting_962134(42982480, +), ADediting_962135(42982496, +), ADediting_962136(42982497, +), ADediting_962137(42982515, +), ADediting_962138(42982524, +), ADediting_962139(42982534, +), ADediting_962140(42982541, +), ADediting_962141(42982543, +), ADediting_962142(42982544, +), ADediting_962143(42982546, +), ADediting_962144(42982553, +), ADediting_962145(42982554, +), ADediting_962146(42982565, +), ADediting_962147(42982568, +), ADediting_962148(42982569, +), ADediting_962149(42982570, +), ADediting_962150(42982571, +), ADediting_962151(42982572, +), ADediting_962152(42982574, +), ADediting_962153(42982579, +), ADediting_962154(42982581, +), ADediting_962155(42982584, +), ADediting_962156(42982610, +), ADediting_962157(42982611, +), ADediting_962158(42982637, +), ADediting_962159(42982643, +), ADediting_962160(42982646, +), ADediting_962161(42982652, +), ADediting_962162(42982656, +), ADediting_962163(42982670, +), ADediting_962164(42982873, +), ADediting_962165(42982874, +), ADediting_962166(42982909, +), ADediting_962167(42982913, +), ADediting_962168(42982914, +), ADediting_962169(42982927, +), ADediting_962170(42982939, +), ADediting_962171(42982949, +), ADediting_962172(42982951, +), ADediting_962173(42982962, +), ADediting_962174(42982975, +), ADediting_962175(42982976, +), ADediting_962176(42982984, +), ADediting_962177(42982990, +), ADediting_962178(42982993, +), ADediting_962179(42983010, +), ADediting_962180(42983019, +), ADediting_962181(42983032, +), ADediting_962182(42983044, +), ADediting_962183(42983071, +), ADediting_962184(42983072, +), ADediting_962185(42983078, +), ADediting_962186(42983084, +), ADediting_962187(42983090, +), ADediting_962188(42984121, +), ADediting_962189(42984141, +), ADediting_962190(42984167, +), ADediting_962191(42984192, +), ADediting_962192(42984204, +), ADediting_962193(42984215, +), ADediting_962194(42984216, +), ADediting_962195(42984217, +), ADediting_962196(42984411, +), ADediting_962197(42984450, +), ADediting_962198(42984466, +), ADediting_962199(42984488, +), ADediting_962200(42984489, +), ADediting_962201(42984493, +), ADediting_962202(42984514, +), ADediting_962203(42984515, +), ADediting_962204(42984518, +), ADediting_962205(42984528, +), ADediting_962206(42984530, +), ADediting_962207(42984555, +), ADediting_962208(42984568, +), ADediting_962209(42984571, +), ADediting_962210(42984577, +), ADediting_962211(42984649, +), ADediting_962212(42984650, +), ADediting_962213(42984662, +), ADediting_962214(42984671, +), ADediting_962215(42985044, +), ADediting_962216(42985049, +), ADediting_962217(42985068, +), ADediting_962218(42985088, +), ADediting_962219(42985117, +), ADediting_962220(42985127, +), ADediting_962221(42985129, +), ADediting_962222(42985171, +), ADediting_962223(42985177, +), ADediting_962224(42985184, +), ADediting_962225(42985249, +), ADediting_962226(42985261, +), ADediting_962227(42985366, +), ADediting_962228(42985409, +), ADediting_962229(42985414, +), ADediting_962230(42985421, +), ADediting_962231(42985435, +), ADediting_962232(42985447, +), ADediting_962233(42985452, +), ADediting_962234(42985464, +), ADediting_962235(42985474, +), ADediting_962236(42985476, +), ADediting_962237(42985515, +), ADediting_962238(42985535, +), ADediting_962239(42985544, +), ADediting_962240(42985598, +), ADediting_962241(42985604, +), ADediting_962242(42985609, +), ADediting_962243(42985611, +), ADediting_962244(42985614, +), ADediting_962245(42985735, +), ADediting_962246(42985737, +), ADediting_962247(42985743, +), ADediting_962248(42985744, +), ADediting_962249(42985749, +), ADediting_962250(42985784, +), ADediting_962251(42985803, +), ADediting_962252(42985813, +), ADediting_962253(42985815, +), ADediting_962254(42985820, +), ADediting_962255(42985821, +), ADediting_962256(42985822, +), ADediting_962257(42985823, +), ADediting_962258(42985837, +), ADediting_962259(42985843, +), ADediting_962260(42985854, +), ADediting_962261(42985878, +), ADediting_962262(42985880, +), ADediting_962263(42985881, +), ADediting_962264(42985886, +), ADediting_962265(42985890, +), ADediting_962266(42985894, +), ADediting_962267(42985897, +), ADediting_962268(42985907, +), ADediting_962269(42985913, +), ADediting_962270(42985921, +), ADediting_962271(42985922, +), ADediting_962272(42985942, +), ADediting_962273(42985952, +), ADediting_962274(42985953, +), ADediting_962275(42986231, +), ADediting_962276(42986248, +), ADediting_962277(42986253, +), ADediting_962278(42986256, +), ADediting_962279(42986269, +), ADediting_962280(42986291, +), ADediting_962281(42986298, +), ADediting_962282(42986299, +), ADediting_962283(42986300, +), ADediting_962284(42986315, +), ADediting_962285(42986324, +), ADediting_962286(42986325, +), ADediting_962287(42986330, +), ADediting_962288(42986336, +), ADediting_962289(42986339, +), ADediting_962290(42986343, +), ADediting_962291(42986345, +), ADediting_962292(42986350, +), ADediting_962293(42986351, +), ADediting_962294(42986354, +), ADediting_962295(42986358, +), ADediting_962296(42986362, +), ADediting_962297(42986370, +), ADediting_962298(42986380, +), ADediting_962299(42986381, +), ADediting_962300(42986386, +), ADediting_962301(42986390, +), ADediting_962302(42986397, +), ADediting_962303(42986403, +), ADediting_962304(42986413, +), ADediting_962305(42986422, +), ADediting_962306(42986435, +), ADediting_962307(42986442, +), ADediting_962308(42986446, +), ADediting_962309(42986453, +), ADediting_962310(42986456, +), ADediting_962311(42987104, +), ADediting_962312(42987118, +), ADediting_962313(42987120, +), ADediting_962314(42987126, +), ADediting_962315(42987127, +), ADediting_962316(42987157, +), ADediting_962317(42987167, +), ADediting_962318(42987172, +), ADediting_962319(42987180, +), ADediting_962320(42987181, +), ADediting_962321(42987186, +), ADediting_962322(42987198, +), ADediting_962323(42987202, +), ADediting_962324(42987206, +), ADediting_962325(42987218, +), ADediting_962326(42987221, +), ADediting_962327(42987222, +), ADediting_962328(42987223, +), ADediting_962329(42987224, +), ADediting_962330(42987227, +), ADediting_962331(42987235, +), ADediting_962332(42987261, +), ADediting_962333(42987262, +), ADediting_962334(42987271, +), ADediting_962335(42987327, +), ADediting_962336(42987334, +), ADediting_962337(42987352, +), ADediting_962338(42987674, +), ADediting_962339(42987683, +), ADediting_962340(42987699, +), ADediting_962341(42987748, +), ADediting_962342(42987758, +), ADediting_962343(42987776, +), ADediting_962344(42987803, +), ADediting_962345(42987817, +), ADediting_962346(42987820, +), ADediting_962347(42987825, +), ADediting_962348(42987829, +), ADediting_962349(42987861, +), ADediting_962350(42987879, +), ADediting_962351(42987880, +), ADediting_962352(42987892, +), ADediting_962353(42987894, +), ADediting_962354(42987901, +), ADediting_962355(42988153, +), ADediting_962356(42988154, +), ADediting_962357(42988158, +), ADediting_962358(42988171, +), ADediting_962359(42988183, +), ADediting_962360(42988208, +), ADediting_962361(42988216, +), ADediting_962362(42988217, +), ADediting_962363(42988231, +), ADediting_962364(42988234, +), ADediting_962365(42988260, +), ADediting_962366(42988271, +), ADediting_962367(42988272, +), ADediting_962368(42988323, +), ADediting_962369(42989182, +), ADediting_962370(42989185, +), ADediting_962371(42989214, +), ADediting_962372(42989239, +), ADediting_962373(42989240, +), ADediting_962374(42989241, +), ADediting_962375(42989253, +), ADediting_962376(42989261, +), ADediting_962377(42989437, +), ADediting_962378(42989441, +), ADediting_962379(42989447, +), ADediting_962380(42989455, +), ADediting_962381(42989475, +), ADediting_962382(42989517, +), ADediting_962383(42989536, +), ADediting_962384(42989548, +), ADediting_962385(42989558, +), ADediting_962386(42989560, +), ADediting_962387(42989574, +), ADediting_962388(42989584, +), ADediting_962389(42989593, +), ADediting_962390(42989599, +), ADediting_962391(42989602, +), ADediting_962392(42989616, +), ADediting_962393(42989619, +), ADediting_962394(42989628, +), ADediting_962395(42989641, +), ADediting_962396(42989653, +), ADediting_962397(42989657, +), ADediting_962398(42989658, +), ADediting_962399(42989671, +), ADediting_962400(42989679, +), ADediting_962401(42989680, +), ADediting_962402(42989681, +), ADediting_962403(42989682, +), ADediting_962404(42989687, +), ADediting_962405(42989693, +), ADediting_962406(42989835, +), ADediting_962407(42989843, +), ADediting_962408(42989844, +), ADediting_962409(42989857, +), ADediting_962410(42989859, +), ADediting_962411(42989860, +), ADediting_962412(42989865, +), ADediting_962413(42989866, +), ADediting_962414(42989874, +), ADediting_962415(42989884, +), ADediting_962416(42989889, +), ADediting_962417(42989892, +), ADediting_962418(42989913, +), ADediting_962419(42989915, +), ADediting_962420(42989920, +), ADediting_962421(42989921, +), ADediting_962422(42989923, +), ADediting_962423(42989934, +), ADediting_962424(42989937, +), ADediting_962425(42989938, +), ADediting_962426(42989939, +), ADediting_962427(42989940, +), ADediting_962428(42989941, +), ADediting_962429(42989943, +), ADediting_962430(42989946, +), ADediting_962431(42989947, +), ADediting_962432(42989948, +), ADediting_962433(42989984, +), ADediting_962434(42989988, +), ADediting_962435(42990018, +), ADediting_962436(42990022, +), ADediting_962437(42990141, +), ADediting_962438(42990142, +), ADediting_962439(42990151, +), ADediting_962440(42990168, +), ADediting_962441(42991213, +), ADediting_962442(42991225, +), ADediting_962443(42991231, +), ADediting_962444(42991237, +), ADediting_962445(42991253, +), ADediting_962446(42991254, +), ADediting_962447(42991273, +), ADediting_962448(42991277, +), ADediting_962449(42991278, +), ADediting_962450(42991449, +), ADediting_962451(42991463, +), ADediting_962452(42991471, +), ADediting_962453(42991477, +), ADediting_962454(42991498, +), ADediting_962455(42991515, +), ADediting_962456(42991539, +), ADediting_962457(42991543, +), ADediting_962458(42991560, +), ADediting_962459(42991563, +), ADediting_962460(42991564, +), ADediting_962461(42991566, +), ADediting_962462(42991567, +), ADediting_962463(42991581, +), ADediting_962464(42991589, +), ADediting_962465(42991601, +), ADediting_962466(42991607, +), ADediting_962467(42991617, +), ADediting_962468(42991624, +), ADediting_962469(42991634, +), ADediting_962470(42991640, +), ADediting_962471(42991649, +), ADediting_962472(42991654, +), ADediting_962473(42991683, +), ADediting_962474(42991684, +), ADediting_962475(42991927, +), ADediting_962476(42992863, +), ADediting_962477(42994445, +), ADediting_962478(42994986, +), ADediting_962479(42995001, +), ADediting_962480(42995022, +), ADediting_962481(42995026, +), ADediting_962482(42995039, +), ADediting_962483(42995051, +), ADediting_962484(42995061, +), ADediting_962485(42995063, +), ADediting_962486(42995083, +), ADediting_962487(42995131, +), ADediting_962488(42995156, +), ADediting_962489(42995160, +), ADediting_962490(42995174, +), ADediting_962491(42995196, +), ADediting_962492(42995414, +), ADediting_962493(42995422, +), ADediting_962494(42995423, +), ADediting_962495(42995439, +), ADediting_962496(42995449, +), ADediting_962497(42995463, +), ADediting_962498(42995469, +), ADediting_962499(42995476, +), ADediting_962500(42995477, +), ADediting_962501(42995479, +), ADediting_962502(42995482, +), ADediting_962503(42995496, +), ADediting_962504(42995520, +), ADediting_962505(42995525, +), ADediting_962506(42995526, +), ADediting_962507(42995528, +), ADediting_962508(42995531, +), ADediting_962509(42995535, +), ADediting_962510(42995539, +), ADediting_962511(42995555, +), ADediting_962512(42995557, +), ADediting_962513(42995567, +), ADediting_962514(42995571, +), ADediting_962515(42995572, +), ADediting_962516(42995574, +), ADediting_962517(42995580, +), ADediting_962518(42995581, +), ADediting_962519(42995598, +), ADediting_962520(42995599, +), ADediting_962521(42995619, +), ADediting_962522(42995623, +), ADediting_962523(42995627, +), ADediting_962524(42995665, +), ADediting_962525(42995981, +), ADediting_962526(42995985, +), ADediting_962527(42995993, +), ADediting_962528(42995999, +), ADediting_962529(42996004, +), ADediting_962530(42996015, +), ADediting_962531(42996031, +), ADediting_962532(42996032, +), ADediting_962533(42996068, +), ADediting_962534(42996072, +), ADediting_962535(42996073, +), ADediting_962536(42996087, +), ADediting_962537(42996094, +), ADediting_962538(42996117, +), ADediting_962539(42996121, +), ADediting_962540(42996130, +), ADediting_962541(42996140, +), ADediting_962542(42996182, +), ADediting_962543(42996751, +), ADediting_962544(42996974, +), ADediting_962545(42996980, +), ADediting_962546(42996981, +), ADediting_962547(42997007, +), ADediting_962548(42997128, +), ADediting_962549(42999501, +), ADediting_962550(42999512, +), ADediting_962551(42999610, +), ADediting_962552(42999620, +), ADediting_962553(43000626, +), ADediting_962554(43000632, +), ADediting_962555(43000633, +), ADediting_962556(43000654, +), ADediting_962557(43000697, +), ADediting_962558(43000705, +), ADediting_962559(43000762, +), ADediting_962560(43000776, +), ADediting_962561(43000808, +), ADediting_962562(43000812, +), ADediting_962563(43000858, +), ADediting_962564(43001813, +), ADediting_962565(43001849, +), ADediting_962566(43001866, +), ADediting_962567(43002047, +), ADediting_962568(43002105, +), ADediting_962569(43002821, +), ADediting_962570(43002846, +), ADediting_962571(43002891, +), ADediting_962572(43002900, +), ADediting_962573(43002906, +), ADediting_962574(43002937, +), ADediting_962575(43002958, +), ADediting_962576(43002976, +), ADediting_962577(43002977, +), ADediting_962578(43002989, +), ADediting_962579(43003983, +), ADediting_962580(43004078, +), ADediting_962581(43004116, +), ADediting_962582(43004117, +), ADediting_962583(43004129, +), ADediting_962584(43004143, +), ADediting_962585(43004149, +), ADediting_962586(43004150, +), ADediting_962587(43004182, +), ADediting_962588(43017954, +), ADediting_962589(43018886, +), ADediting_962590(43018887, +), ADediting_962591(43018965, +), ADediting_962592(43018974, +), ADediting_962593(43019129, +), ADediting_962594(43019192, +), ADediting_962595(43019207, +), ADediting_962596(43019211, +), ADediting_962597(43019217, +), ADediting_962598(43019269, +), ADediting_962599(43019272, +), ADediting_962600(43019567, +), ADediting_962601(43019682, +), ADediting_962602(43019685, +), ADediting_962603(43020045, +), ADediting_962604(43031918, +), ADediting_962605(43031926, +), ADediting_962606(43031931, +), ADediting_962607(43031942, +), ADediting_962608(43031962, +), ADediting_962609(43031965, +), ADediting_962610(43031966, +), ADediting_962611(43031991, +), ADediting_962612(43032017, +), ADediting_962613(43032035, +), ADediting_962614(43032044, +), ADediting_962615(43032112, +), ADediting_962616(43032134, +), ADediting_962617(43032458, +), ADediting_962618(43032481, +), ADediting_962619(43032484, +), ADediting_962620(43032497, +), ADediting_962621(43032503, +), ADediting_962622(43032507, +), ADediting_962623(43032524, +), ADediting_962624(43032534, +), ADediting_962625(43032541, +), ADediting_962626(43032550, +), ADediting_962627(43032557, +), ADediting_962628(43032565, +), ADediting_1569068(42977723, +), ADediting_1569069(42978182, +), ADediting_1569070(42983031, +), ADediting_1569071(42985092, +), ADediting_1569072(42985838, +), ADediting_1569073(42986437, +), ADediting_1569074(42986466, +), ADediting_1569075(42988225, +), ADediting_1569076(42989491, +), ADediting_1569077(42989640, +), ADediting_1569078(42990085, +), ADediting_1569079(42993872, +), ADediting_1569080(42995021, +), ADediting_1569081(42995079, +), ADediting_1569082(42995102, +), ADediting_1569083(42995119, +), ADediting_1569084(42995184, +), ADediting_1569085(42995206, +), ADediting_1569086(42995468, +), ADediting_1569087(42996961, +), ADediting_1569088(42997042, +), ADediting_1569089(42999585, +), ADediting_1569090(43001705, +), ADediting_1569091(43021024, +), ADediting_1569092(43021034, +), ADediting_1569093(43021066, +), ADediting_1569094(43031948, +), ADediting_1569095(43031979, +), ADediting_1641994(42989936, +), |
Top |
RNA editing positional annotations for PKNOX1 using Annovar |
Protein coding RNA editing(s). |
| ADeditome ID | Position | Variant type | ENST | NTchange | AAchange | SIFT_score | Polyphen2_HVAR_score | PROVEAN_pred |
Gene structure information of RNA editing(s). |
| ADeditome ID | Position | Variant type |
| ADediting_961985 | chr21_42977592_+ | intronic |
| ADediting_961986 | chr21_42977604_+ | intronic |
| ADediting_961987 | chr21_42977622_+ | intronic |
| ADediting_961988 | chr21_42977628_+ | intronic |
| ADediting_961989 | chr21_42977647_+ | intronic |
| ADediting_961990 | chr21_42977648_+ | intronic |
| ADediting_961991 | chr21_42977665_+ | intronic |
| ADediting_961992 | chr21_42977674_+ | intronic |
| ADediting_961993 | chr21_42977677_+ | intronic |
| ADediting_961994 | chr21_42977687_+ | intronic |
| ADediting_961995 | chr21_42977689_+ | intronic |
| ADediting_961996 | chr21_42977693_+ | intronic |
| ADediting_961997 | chr21_42977700_+ | intronic |
| ADediting_961998 | chr21_42977703_+ | intronic |
| ADediting_961999 | chr21_42977713_+ | intronic |
| ADediting_962000 | chr21_42977714_+ | intronic |
| ADediting_962001 | chr21_42977732_+ | intronic |
| ADediting_962002 | chr21_42977745_+ | intronic |
| ADediting_962003 | chr21_42977755_+ | intronic |
| ADediting_962004 | chr21_42977774_+ | intronic |
| ADediting_962005 | chr21_42977779_+ | intronic |
| ADediting_962006 | chr21_42977797_+ | intronic |
| ADediting_962007 | chr21_42977806_+ | intronic |
| ADediting_962008 | chr21_42977807_+ | intronic |
| ADediting_962009 | chr21_42977819_+ | intronic |
| ADediting_962010 | chr21_42978067_+ | intronic |
| ADediting_962011 | chr21_42978106_+ | intronic |
| ADediting_962012 | chr21_42978109_+ | intronic |
| ADediting_962013 | chr21_42978110_+ | intronic |
| ADediting_962014 | chr21_42978123_+ | intronic |
| ADediting_962015 | chr21_42978124_+ | intronic |
| ADediting_962016 | chr21_42978135_+ | intronic |
| ADediting_962017 | chr21_42978170_+ | intronic |
| ADediting_962018 | chr21_42978171_+ | intronic |
| ADediting_962019 | chr21_42978185_+ | intronic |
| ADediting_962020 | chr21_42978195_+ | intronic |
| ADediting_962021 | chr21_42978205_+ | intronic |
| ADediting_962022 | chr21_42978214_+ | intronic |
| ADediting_962023 | chr21_42978239_+ | intronic |
| ADediting_962024 | chr21_42978240_+ | intronic |
| ADediting_962025 | chr21_42978266_+ | intronic |
| ADediting_962026 | chr21_42978267_+ | intronic |
| ADediting_962027 | chr21_42978279_+ | intronic |
| ADediting_962028 | chr21_42978532_+ | intronic |
| ADediting_962029 | chr21_42978583_+ | intronic |
| ADediting_962030 | chr21_42978584_+ | intronic |
| ADediting_962031 | chr21_42978601_+ | intronic |
| ADediting_962032 | chr21_42978610_+ | intronic |
| ADediting_962033 | chr21_42978613_+ | intronic |
| ADediting_962034 | chr21_42978623_+ | intronic |
| ADediting_962035 | chr21_42978625_+ | intronic |
| ADediting_962036 | chr21_42978649_+ | intronic |
| ADediting_962037 | chr21_42978650_+ | intronic |
| ADediting_962038 | chr21_42978658_+ | intronic |
| ADediting_962039 | chr21_42978667_+ | intronic |
| ADediting_962040 | chr21_42978673_+ | intronic |
| ADediting_962041 | chr21_42978686_+ | intronic |
| ADediting_962042 | chr21_42978713_+ | intronic |
| ADediting_962043 | chr21_42978719_+ | intronic |
| ADediting_962044 | chr21_42978723_+ | intronic |
| ADediting_962045 | chr21_42978749_+ | intronic |
| ADediting_962046 | chr21_42978758_+ | intronic |
| ADediting_962047 | chr21_42978764_+ | intronic |
| ADediting_962048 | chr21_42978854_+ | intronic |
| ADediting_962049 | chr21_42978923_+ | intronic |
| ADediting_962050 | chr21_42978962_+ | intronic |
| ADediting_962051 | chr21_42978969_+ | intronic |
| ADediting_962052 | chr21_42978998_+ | intronic |
| ADediting_962053 | chr21_42978999_+ | intronic |
| ADediting_962054 | chr21_42979000_+ | intronic |
| ADediting_962055 | chr21_42979012_+ | intronic |
| ADediting_962056 | chr21_42979017_+ | intronic |
| ADediting_962057 | chr21_42979029_+ | intronic |
| ADediting_962058 | chr21_42979030_+ | intronic |
| ADediting_962059 | chr21_42979039_+ | intronic |
| ADediting_962060 | chr21_42979041_+ | intronic |
| ADediting_962061 | chr21_42979045_+ | intronic |
| ADediting_962062 | chr21_42979084_+ | intronic |
| ADediting_962063 | chr21_42979087_+ | intronic |
| ADediting_962064 | chr21_42979091_+ | intronic |
| ADediting_962065 | chr21_42979101_+ | intronic |
| ADediting_962066 | chr21_42979192_+ | intronic |
| ADediting_962067 | chr21_42979198_+ | intronic |
| ADediting_962068 | chr21_42979471_+ | intronic |
| ADediting_962069 | chr21_42979487_+ | intronic |
| ADediting_962070 | chr21_42979488_+ | intronic |
| ADediting_962071 | chr21_42979496_+ | intronic |
| ADediting_962072 | chr21_42979557_+ | intronic |
| ADediting_962073 | chr21_42979565_+ | intronic |
| ADediting_962074 | chr21_42979576_+ | intronic |
| ADediting_962075 | chr21_42979579_+ | intronic |
| ADediting_962076 | chr21_42979580_+ | intronic |
| ADediting_962077 | chr21_42979585_+ | intronic |
| ADediting_962078 | chr21_42979588_+ | intronic |
| ADediting_962079 | chr21_42979589_+ | intronic |
| ADediting_962080 | chr21_42979595_+ | intronic |
| ADediting_962081 | chr21_42979605_+ | intronic |
| ADediting_962082 | chr21_42979621_+ | intronic |
| ADediting_962083 | chr21_42979627_+ | intronic |
| ADediting_962084 | chr21_42979631_+ | intronic |
| ADediting_962085 | chr21_42979638_+ | intronic |
| ADediting_962086 | chr21_42979643_+ | intronic |
| ADediting_962087 | chr21_42979644_+ | intronic |
| ADediting_962088 | chr21_42979648_+ | intronic |
| ADediting_962089 | chr21_42979662_+ | intronic |
| ADediting_962090 | chr21_42979663_+ | intronic |
| ADediting_962091 | chr21_42979667_+ | intronic |
| ADediting_962092 | chr21_42979687_+ | intronic |
| ADediting_962093 | chr21_42980095_+ | intronic |
| ADediting_962094 | chr21_42980111_+ | intronic |
| ADediting_962095 | chr21_42980117_+ | intronic |
| ADediting_962096 | chr21_42980118_+ | intronic |
| ADediting_962097 | chr21_42980158_+ | intronic |
| ADediting_962098 | chr21_42980163_+ | intronic |
| ADediting_962099 | chr21_42980187_+ | intronic |
| ADediting_962100 | chr21_42980209_+ | intronic |
| ADediting_962101 | chr21_42980212_+ | intronic |
| ADediting_962102 | chr21_42980222_+ | intronic |
| ADediting_962103 | chr21_42980223_+ | intronic |
| ADediting_962104 | chr21_42980226_+ | intronic |
| ADediting_962105 | chr21_42980245_+ | intronic |
| ADediting_962106 | chr21_42980258_+ | intronic |
| ADediting_962107 | chr21_42980262_+ | intronic |
| ADediting_962108 | chr21_42980269_+ | intronic |
| ADediting_962109 | chr21_42980275_+ | intronic |
| ADediting_962110 | chr21_42980279_+ | intronic |
| ADediting_962111 | chr21_42980285_+ | intronic |
| ADediting_962112 | chr21_42980288_+ | intronic |
| ADediting_962113 | chr21_42980293_+ | intronic |
| ADediting_962114 | chr21_42980294_+ | intronic |
| ADediting_962115 | chr21_42980297_+ | intronic |
| ADediting_962116 | chr21_42980313_+ | intronic |
| ADediting_962117 | chr21_42980332_+ | intronic |
| ADediting_962118 | chr21_42981583_+ | intronic |
| ADediting_962119 | chr21_42981610_+ | intronic |
| ADediting_962120 | chr21_42981615_+ | intronic |
| ADediting_962121 | chr21_42981660_+ | intronic |
